ドラゴンズ 2023年ウ・リーグ試合日程
<ウ・リーグ勝敗表・最終結果>
| 位 |
チーム |
試合 |
勝数 |
敗数 |
引分 |
勝率 |
差 |
| 1 | ソフトB | 123 | 67 | 49 | 7 | .578 | V |
| 2 | オリックス | 122 | 64 | 49 | 9 | .566 | 1.5 |
| 3 | 広 島 | 113 | 53 | 52 | 8 | .5047 | 7.0 |
| 4 | 阪 神 | 119 | 56 | 55 | 8 | .5045 | 0.0 |
| 5 | 中 日 | 112 | 33 | 70 | 9 | .320 | 19.0 |
<ウ・リーグ打撃成績・最終結果>
| 位 |
選 手 |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
本塁打 |
打 点 |
盗 塁 |
| 1 | 鵜 飼 | .287 | 73 | 279 | 80 | 7 | 38 | 3 |
| 7 | 樋 口 | .203 | 104 | 315 | 64 | 0 | 13 | 8 |
首位打者は規定打席に14不足も、これが無安打でも
鵜飼を4毛上回るオリックス池田陵真(.301)が受賞
規定投球回に達した中日の投手はなし
| 日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗投手 |
| 3月17日 | 金 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 4−9 | ●岡 野 |
| 3月18日 | 土 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 2−7 | ●橋 本 |
| 3月19日 | 日 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 7−6 | ○鈴 木 |
| 3月21日 | 火 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 3−4 | ●上 田 |
| 3月22日 | 水 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 5−1 | ○松木平 |
| 3月23日 | 木 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 中 止 | |
| 3月24日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−9 | ●松 葉 |
| 3月25日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 3月26日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 3月28日 | 火 | 楽 天 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−1 | ○上 田 |
| 3月29日 | 水 | 楽 天 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−10 | ●高橋宏 |
| 3月31日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 0−2 | ●松 葉 |
| 4月1日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 1−3 | ●岡 野 |
| 4月2日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 0−12 | ●仲 地 |
| 4月4日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−7 | ●上 田 |
| 4月5日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−8 | ●橋 本 |
| 4月6日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−3 | △ |
| 4月7日 | 金 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 4月8日 | 土 | ソフトバンク | 13:00 | 四 日 市 | 6−14 | ●近 藤 |
| 4月9日 | 日 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−7 | ●仲 地 |
| 4月11日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 6−8 | ●福 島 |
| 4月12日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 5−15 | ●松木平 |
| 4月13日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 2−3 | ●松 山 |
| 4月18日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−3 | ● 福 |
| 4月19日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−3 | ●近 藤 |
| 4月20日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−6 | ●石 森 |
| 4月21日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 甲 子 園 | 7−5 | ○岡 野 |
| 4月22日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 甲 子 園 | 13−7 | ○近 藤 |
| 4月23日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 甲 子 園 | 4−7 | ● 森 |
| 4月25日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 8−4 | ○藤 嶋 |
| 4月26日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 4月27日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−1 | ○仲 地 |
| 4月28日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 0−1 | ●藤 嶋 |
| 4月29日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
| 4月30日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 佐 伯 | 1−9 | ●森 山 |
| 5月5日 | 金 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 1−0 | ○仲 地 |
| 5月6日 | 土 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 中 止 | |
| 5月7日 | 日 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 中 止 | |
| 5月9日 | 火 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 2−6 | ●岡 野 |
| 5月10日 | 水 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 3−1 | ○松木平 |
| 5月11日 | 木 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 2−4 | ●梅 津 |
| 5月12日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−3 | ●アルバレス |
| 5月13日 | 土 | 広 島 | 13:00 | 可 児 | 7−7 | △ |
| 5月14日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 5月16日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−4 | △ |
| 5月17日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−13 | ●松木平 |
| 5月18日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−1 | ○鈴 木 |
| 5月23日 | 火 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−1 | ○岡 野 |
| 5月24日 | 水 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 13−10 | ○上 田 |
| 5月25日 | 木 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−7 | △ |
| 5月26日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−3 | ○松木平 |
| 5月27日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−5 | ● 森 |
| 5月28日 | 日 | オリックス | 13:00 | 蒲 郡 | 5−1 | ○梅 津 |
| 5月30日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
| 5月31日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 1−7 | ●岡 野 |
| 6月1日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 3−2 | ○アルバレス |
| 6月2日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
| 6月3日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 1−9 | ●松木平 |
| 6月4日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 1−1 | △ |
| 6月9日 | 金 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−5 | ●谷 元 |
| 6月10日 | 土 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−2 | △ |
| 6月11日 | 日 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 6月13日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−7 | ●根 尾 |
| 6月14日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−7 | ●垣 越 |
| 6月15日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−3 | ○アルバレス |
| 6月16日 | 金 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 6−6 | △ |
| 6月17日 | 土 | オリックス | 13:00 | 豊中ローズ | 0−3 | ●メヒア |
| 6月18日 | 日 | オリックス | 13:00 | 豊中ローズ | 5−6 | ●梅 津 |
| 6月23日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 0−2 | ●田 島 |
| 6月24日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−10 | ●垣 越 |
| 6月25日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−13 | ●アルバレス |
| 6月27日 | 火 | ソフトバンク | 18:00 | タマスタ筑後 | 2−4 | ●梅 津 |
| 6月28日 | 水 | ソフトバンク | 17:00 | タマスタ筑後 | 1−10 | ●橋 本 |
| 6月29日 | 木 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 4−4 | △ |
| 7月4日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−2 | ○鈴 木 |
| 7月5日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 0−5 | ●根 尾 |
| 7月6日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−3 | ○仲 地 |
| 7月7日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
| 7月8日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
| 7月9日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
| 7月11日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 2−6 | ●鈴 木 |
| 7月12日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 4−5 | ●松 葉 |
| 7月13日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 2−3 | ●橋 本 |
| 7月14日 | 金 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 0−5 | ●根 尾 |
| 7月15日 | 土 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 7月16日 | 日 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 7月18日 | 火 | F A G | 18:00 | 富 山 | 7−3 | ○門 別 |
| 7月21日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 0−4 | ●鈴 木 |
| 7月22日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−2 | ○松 葉 |
| 7月23日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−3 | ● 福 |
| 7月25日 | 火 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 6−8 | ●福 谷 |
| 7月26日 | 水 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 2−3 | ●福 島 |
| 7月27日 | 木 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 4−1 | ○垣 越 |
| 7月28日 | 金 | ソフトバンク | 18:00 | タマスタ筑後 | 0−2 | ●橋 本 |
| 7月29日 | 土 | ソフトバンク | 17:00 | タマスタ筑後 | 5−0 | ○松 葉 |
| 7月30日 | 日 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 2−6 | ●上 田 |
| 8月1日 | 火 | 阪 神 | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 5−7 | ●福 島 |
| 8月2日 | 水 | 阪 神 | 10:20 | バンテリンD | 2−7 | ●根 尾 |
| 8月3日 | 木 | 阪 神 | 10:20 | バンテリンD | 1−5 | ●垣 越 |
| 8月8日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 7−3 | ○上 田 |
| 8月9日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
| 8月10日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
| 8月11日 | 金 | ソフトバンク | 18:00 | タマスタ筑後 | 3−1 | ○福 谷 |
| 8月12日 | 土 | ソフトバンク | 17:00 | タマスタ筑後 | 11−3 | ○垣 越 |
| 8月13日 | 日 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 5−1 | ○祖父江 |
| 8月15日 | 火 | 阪 神 | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 8月16日 | 水 | 阪 神 | 10:20 | バンテリンD | 0−2 | ●根 尾 |
| 8月17日 | 木 | 阪 神 | 10:20 | バンテリンD | 0−3 | ●鈴 木 |
| 8月18日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
| 8月19日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 5−5 | △ |
| 8月20日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 13−1 | ○垣 越 |
| 8月25日 | 金 | オリックス | 14:00 | ナ ゴ ヤ | 3−0 | ○仲 地 |
| 8月26日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−12 | ●鈴 木 |
| 8月27日 | 日 | オリックス | 18:00 | 豊 橋 | 中 止 | |
| 8月29日 | 火 | 阪 神 | 18:00 | ほっと神戸 | 9−1 | ○松木平 |
| 8月30日 | 水 | 阪 神 | 18:00 | ほっと神戸 | 1−7 | ●垣 越 |
| 8月31日 | 木 | 阪 神 | 16:00 | ほっと神戸 | 0−3 | ●根 尾 |
| 9月5日 | 火 | ソフトバンク | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 3−0 | ○松木平 |
| 9月6日 | 水 | ソフトバンク | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
| 9月7日 | 木 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−5 | ●松 葉 |
| 9月9日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 安 芸 | 2−5 | ●根 尾 |
| 9月10日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 安 芸 | 中 止 | |
| 9月12日 | 火 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 5−6 | ●岡 野 |
| 9月13日 | 水 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 1−2 | ●鈴 木 |
| 9月14日 | 木 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 0−1 | ●谷 元 |
| 9月15日 | 金 | ソフトバンク | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 2−5 | ●岡 野 |
| 9月16日 | 土 | ソフトバンク | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 5−9 | ● 森 |
| 9月17日 | 日 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−3 | ●垣 越 |
| 9月19日 | 火 | 広 島 | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 2−1 | ○ 森 |
| 9月20日 | 水 | 広 島 | 13:30 | ナ ゴ ヤ | 4−2 | ○砂 田 |
| 9月21日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−2 | ○ 森 |
| 9月26日 | 火 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 1−7 | ●松木平 |
| 9月27日 | 水 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 0−1 | ●アルバレス |
| 9月28日 | 木 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 0−4 | ●大野雄 |
| 9月29日 | 金 | ソフトバンク | 18:00 | タマスタ筑後 | 5−6 | ● 森 |
| 9月30日 | 土 | ソフトバンク | 17:00 | タマスタ筑後 | 5−4 | ○福 島 |
| 10月1日 | 日 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 0−1 | ●加藤翼 |
ドラゴンズ 2023年練習試合日程
| 日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
| 5月2日 | 火 | ソフトバンク3軍 | 12:30 | ナゴヤ | 1−6 | ● |
| 5月3日 | 水 | ソフトバンク3軍 | 12:30 | ナゴヤ | 0−6 | ● |
ドラゴンズ 2023年プロアマ他交流試合日程
| 日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
| 3月1日 | 水 | ヤ マ ハ | 12:30 | ナゴヤ | 2−3 | ● |
| 3月2日 | 木 | ジェイプロジェクト | 12:30 | ナゴヤ | 10−5 | ○ |
| 3月11日 | 土 | BSL選抜 | 12:30 | ナゴヤ | 4−3 | ○ |
| 3月12日 | 日 | 東邦ガス | 12:30 | ナゴヤ | 5−5 | △ |
| 6月20日 | 火 | NLB選抜 | 12:30 | ナゴヤ | 10−11 | ● |
| 6月21日 | 水 | NLB選抜 | 12:30 | ナゴヤ | 9−4 | ○ |
| 8月22日 | 火 | 東海地区大学野球選抜 | 14:00 | ナゴヤ | 中 止 | |
| 8月23日 | 水 | 愛知大学野球選抜 | 14:00 | ナゴヤ | 6−2 | ○ |
| 8月24日 | 木 | 日本新薬 | 14:00 | ナゴヤ | 途中中止 | |
【注】BSLはベイサイドリーグ、NLBは日本海リーグ