1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
中 日 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
オリックス | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 12 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 右 | 鵜 飼 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .557 | .404 |
2 | 左 | アルモンテ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .320 | .269 |
左 | 後 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .295 | .324 | |
3 | 中 | 福 元 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .436 | .360 |
投 | 砂 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
4 | 一 | 堂 上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .356 | .339 |
走二 | 高 松 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .450 | .364 | |
5 | 三一 | 石 垣 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .355 | .308 |
6 | 遊 | カリステ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .528 | .325 |
遊 | 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .169 | .240 | .234 | |
7 | 指 | レビーラ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .365 | .253 |
打指中 | 三 好 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .292 | .284 | |
8 | 捕 | 郡 司 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .365 | .392 |
9 | 二三 | 樋 口 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .294 | .298 |
計 | 38 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .259 | .369 | .320 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
岡 野 | 60/3 | 102 | 28 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4.61 | 6.83 |
山 本 | 1 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.64 | 4.91 |
福 島 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 4.86 |
谷 元 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 7.62 |
砂 田 | 1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 7.59 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 右 | 鵜 飼 | (辻垣) 左2 | 右飛 | 右飛 | 遊ゴ | (入山) 遊安 | ||||||
2 | 左 | アルモンテ | 左飛 | 中安 | 左2 | 一ゴ | |||||||
左 | 後 藤 | 投犠 | |||||||||||
3 | 中 | 福 元 | 左安 | 二飛 | 中飛 | 三振 | 二ゴ | ||||||
投 | 砂 田 | ||||||||||||
4 | 一 | 堂 上 | 四球 | 一ゴ | (漆原) 遊ゴ | (黒木) 四球 | |||||||
走二 | 高 松 | 投ゴ | |||||||||||
5 | 三一 | 石 垣 | 中犠 | 左飛 | 右飛 | 右安 | (吉田) 三振 | ||||||
6 | 遊 | カリステ | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | ||||||||
遊 | 浜 | 四球 | 四球 | ||||||||||
7 | 指 | レビーラ | 左2 | 三振 | (中川颯) 三振 | ||||||||
打指中 | 三 好 | 二ゴ | 三振 | ||||||||||
8 | 捕 | 郡 司 | 中安 | 右飛 | 三振 | 遊ゴ | 二飛 | ||||||
9 | 二三 | 樋 口 | 投安 | 中安 | 三振 | 二ゴ | |||||||
オリックス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 遊 | 野 口 | (岡野) 三振 | 三振 | 三振 | 右安 | 二併 | ||||||
2 | 二 | 西 野 | 左飛 | [遊ゴ] | 遊飛 | (山本) 四球 | (谷元) 三振 | ||||||
二 | 上 野 | ||||||||||||
3 | 一 | シュウィンデル | 左2 | 中飛 | 遊ゴ | 三邪 | |||||||
一 | 佐野如 | 三振 | |||||||||||
4 | 指 | T−岡田 | 三振 | 遊飛 | 中飛 | ||||||||
打指 | 山 中 | 一邪 | 遊ゴ | ||||||||||
5 | 三 | 山 足 | 三ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 中安 | (砂田) 左安 | ||||||
走 | 渡 部 | ||||||||||||
6 | 右 | 来 田 | 三振 | 四球 | 右3 | 右安 | 中安 | ||||||
7 | 左 | 池 田 | 遊飛 | 中安 | 中安 | 右飛 | 二飛 | ||||||
8 | 中 | 杉 沢 | 左3 | 右安 | 遊ゴ | (福島) 遊ゴ | 左邪 | ||||||
9 | 捕 | 福 永 | 中飛 | 中飛 | 中安 | 四球 | 一邪 | ||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
1回 |
先頭鵜飼が左中間越え二塁打 1死後、福元が三遊間を破り堂上四球で満塁 石垣の右中間深くへの犠飛で先制 |
2回 |
先頭レビーラ左翼フェンス直撃二塁打 郡司が二遊間を破り無死一、三塁 樋口の高く弾むセーフティスクイズが適時安打に 鵜飼右飛で一、三塁、樋口二盗で二、三塁 アルモンテの中前適時打を相手が弾いて2点 |
4回 |
1死後、樋口が二遊間を破り 2死後、アルモンテが左翼線に落ちる適時二塁打 |
8回 |
先頭堂上四球、石垣右前打、浜四球で無死満塁 三好の二ゴロ間に得点 |
[失点経過] | |
3回 | 先頭三塁打、2死後、遊ゴロをカリステが逸らして失点 |
4回 | 2死後、四球、安打で一、二塁となり適時打を打たれる |
6回 | 2死後、三塁打に適時打を打たれる |
7回 |
先頭から2連打され一、二塁で岡野から山本に交代 四球を与え無死満塁、2死後2点適時打を打たれる さらに一、二塁で適時打を打たれる |