<2023年 ウ・リーグ打撃成績> 福元 悠真

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/21 Bs 杉本商事BS 2 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/22 Bs 杉本商事BS 3 - 1 一   5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111
03/28 ナゴヤ 7 - 1 左   4 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .154 .308 .154
03/29 ナゴヤ 6 - 1 左   3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .313 .188
03/31 由宇 7 - 1 一   3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .368 .263
04/01 由宇 3 - 1 左   4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .348 .435 .348
04/02 由宇 3 - 1 右   2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .360 .440 .360
04/04 Bs ナゴヤ 1 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .346 .423 .346
04/05 Bs ナゴヤ 5 - 1 一   5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .290 .355 .290
04/06 Bs ナゴヤ 3 - 1 右   4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .286 .343 .306
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/08 四日市 3 - 1 一   5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .275 .325 .293
04/09 ナゴヤ 6 - 1 左   3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .302 .395 .333
04/11 鳴尾浜 3 - 1 左一  4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .340 .426 .367
04/12 鳴尾浜 3 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .327 .408 .353
05/13 ナゴヤ 4 - 2 右   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .327 .408 .353
05/16 ナゴヤ 9 - 2 左   2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .412 .370
05/17 ナゴヤ 1 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .327 .404 .364
05/18 ナゴヤ 7 - 2 右   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .321 .396 .357
05/23 ナゴヤ 3 - 1 右左  4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .316 .386 .350
05/24 ナゴヤ 3 - 1 右   5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .339 .403 .369
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/25 ナゴヤ 7 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .397 .364
05/26 Bs ナゴヤ 3 - 1 左   4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .343 .403 .371
05/27 Bs ナゴヤ 1 - 1 左   4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .352 .423 .378
05/28 Bs 蒲郡 3 - 1 左   4 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .360 .467 .385
06/01 鳴尾浜 3 - 1 右   5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .488 .398
06/03 由宇 1 - 1 右中  4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .369 .488 .391
06/04 由宇 3 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .352 .466 .374
06/09 ナゴヤ 3 - 1 左   4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .348 .457 .375
06/10 ナゴヤ 3 - 1 右   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .344 .448 .370
06/13 ナゴヤ 8 - 2 打右  2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .347 .449 .373
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/14 ナゴヤ 3 - 1 左   5 2 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .350 .456 .374
06/15 ナゴヤ 1 - 2 左   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .343 .448 .367
06/16 Bs 杉本商事BS 3 - 1 中   5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .336 .436 .360
06/17 Bs 豊中ローズ 1 - 2 右   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .330 .429 .353
06/18 Bs 豊中ローズ 2 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .327 .425 .350
06/23 ナゴヤ 1 - 2 左   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .430 .356
06/24 ナゴヤ 3 - 1 中右  4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .339 .432 .361
06/25 ナゴヤ 7 - 2 左   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .339 .432 .358
06/28 タマスタ筑後 3 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .331 .421 .354
06/29 タマスタ筑後 3 - 1 一   5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .421 .356
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/04 Bs ナゴヤ 5 - 1 一   4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .331 .438 .353
07/05 Bs ナゴヤ 3 - 1 左   4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .328 .440 .350
07/06 Bs ナゴヤ 5 - 1 一   4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .326 .442 .347
08/17 バンテリンD 1 - 2 左   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .319 .433 .340
08/19 由宇 6 - 1 指   4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .310 .421 .336
08/20 由宇 6 - 1 左一  5 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .320 .427 .348
08/25 Bs ナゴヤ 3 - 1 右   4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .325 .429 .352
08/26 Bs ナゴヤ 3 - 1 左   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .323 .424 .349
08/29 ほっと神戸 3 - 1 左   5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .325 .429 .351
08/30 ほっと神戸 3 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .317 .419 .343
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/31 ほっと神戸 3 - 1 左   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .316 .415 .341
09/05 ナゴヤ 4 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .316 .415 .341
09/07 ナゴヤ 3 - 1 指左  4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .314 .411 .339
09/09 安芸 3 - 1 中一  2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .316 .412 .348
09/12 Bs 杉本商事BS 3 - 1 一   4 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .326 .425 .354
09/13 Bs 杉本商事BS 5 - 1 中   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .324 .422 .352
09/14 Bs 杉本商事BS 3 - 1 中   4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .328 .423 .355
09/15 ナゴヤ 3 - 1 中   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .321 .415 .348
193 21 62 8 2 2 15 21 5 4 0 2 0 0 .321 .415 .348
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。