| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 広 島 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 中 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
| 広 島 | 9 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 中 日 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 1 | 左中 | ブライト | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 | .576 | .406 |
| 三 | 樋 口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .286 | .291 | |
| 2 | 中右 | 伊 藤 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .303 | .310 |
| 中 | 三 好 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .301 | .292 | |
| 3 | 遊 | カリステ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .643 | .375 |
| 走遊 | 石 垣 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .381 | .330 | |
| 4 | 指 | 福 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .528 | .324 |
| 打指 | 郡 司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .385 | .404 | |
| 5 | 一 | 堂 上 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .367 | .330 |
| 6 | 捕 | 石 橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .225 | .238 |
| 左 | 後 藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .310 | .306 | |
| 7 | 右 | アキーノ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .329 | .260 |
| 捕 | 山 浅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .170 | .278 | |
| 8 | 三 | 浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .238 | .222 |
| 打右 | 福 元 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .449 | .373 | |
| 9 | 二 | 高 松 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .467 | .313 |
| 計 | 35 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .370 | .318 | ||
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
| 福 谷 | 2 | 27 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 18.00 |
| 根 尾 | 51/3 | 91 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3.38 | 7.76 |
| 福 島 | 2/3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 5.52 |
| 近 藤 | 1 | 23 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.71 | 3.31 |
| 広 島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 右中 | 大 盛 | (福谷) 左安 | 遊飛 | 一ゴ | 一ゴ | 左安 | ||||||
| 2 | 指 | 宇 草 | 三振 | 左飛 | 一直 | 二ゴ | |||||||
| 打指捕 | 石 原 | 三振 | |||||||||||
| 3 | 遊 | 小 園 | 右安 | 三振 | [二ゴ] | 左安 | 左安 | ||||||
| 4 | 左 | 田 村 | 三振 | 左2 | 右安 | ||||||||
| 走中右 | 久 保 | 投犠 | 死球 | ||||||||||
| 5 | 中 | 中村健 | 三振 | 四球 | |||||||||
| 中左 | 名 原 | 三振 | 四球 | 死球 | |||||||||
| 走二 | 前 川 | ||||||||||||
| 6 | 一 | 木 下 | 一ゴ | 右2 | 四球 | (福島) 三振 | 三振 | ||||||
| 7 | 二左 | 二 俣 | 三ゴ | 四球 | 中犠 | 左3 | |||||||
| 8 | 捕 | 持 丸 | 三振 | 三振 | 一ゴ | 二ゴ | |||||||
| 投 | アドゥワ | ||||||||||||
| 9 | 三 | 内 田 | (根尾) 一飛 | 三振 | 三ゴ | ||||||||
| 三 | 三 好 | (近藤) 三ゴ | |||||||||||
| 中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 左中 | ブライト | (小林) 四球 | 右飛 | 三振 | 中2 | |||||||
| 三 | 樋 口 | (アドゥワ) 二ゴ | |||||||||||
| 2 | 中右 | 伊 藤 | 二安 | 投安 | 四球 | 捕邪 | |||||||
| 中 | 三 好 | 二直 | |||||||||||
| 3 | 遊 | カリステ | 右安 | 三振 | 左2 | ||||||||
| 走遊 | 石 垣 | 右安 | 左安 | ||||||||||
| 4 | 指 | 福 田 | 右飛 | 二飛 | 右飛 | ||||||||
| 打指 | 郡 司 | 右飛 | 右邪 | ||||||||||
| 5 | 一 | 堂 上 | 四球 | 捕邪 | 中安 | (益田) 四球 | |||||||
| 6 | 捕 | 石 橋 | 三ゴ | 三振 | |||||||||
| 左 | 後 藤 | 二併 | 遊直 | ||||||||||
| 7 | 右 | アキーノ | 一飛 | 三振 | |||||||||
| 捕 | 山 浅 | 右飛 | 四球 | ||||||||||
| 8 | 三 | 浜 | 左飛 | 一ゴ | |||||||||
| 打右 | 福 元 | (長谷部) 右安 | 二ゴ | ||||||||||
| 9 | 二 | 高 松 | 右3 | 遊ゴ | 二ゴ | 中飛 | |||||||
| ( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 | |||||||||||||
| [得点経過] | |
| 2回 | 2死後、高松右中間三塁打、暴投で生還 |
| 5回 | 2死後、伊藤四球、カリステ左中間フェンス直撃適時二塁打 |
| 7回 |
先頭代打福元右前打、暴投で二塁へ進み 高松二ゴロで三塁へ、ブライトが中堅フェンス直撃適時二塁打 2死後、石垣が右前適時打 |
| 8回 |
先頭堂上四球、1死後山浅四球、暴投で二、三塁 福元二ゴロ間に1点 |
| [失点経過] | |
| 1回 |
先頭初球を安打され次打者三振も二盗を許すと 適時打を打たれ先制される |
| 4回 |
先頭に二塁打を打たれ 1死後四球、2点適時三塁打を打たれる |
| 6回 |
先頭安打、暴投で二塁、1死後四球で一、二塁 暴投で二、三塁となり犠飛で失点 |
| 8回 |
先頭安打、犠打、四球で一、二塁となり根尾から福島に交代 2死後、2点適時三塁打を打たれる |
| 9回 | 1死後と2死後に安打を打たれ2者連続死球を当てて押し出し |