<2023年 ウ・リーグ打撃成績> 三好 大倫

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/17 タマスタ筑後 1 - 1 中   5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
03/18 タマスタ筑後 6 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167
03/19 タマスタ筑後 1 - 1 左中  5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .182 .182 .182
03/21 Bs 杉本商事BS 7 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .143 .143 .200
03/22 Bs 杉本商事BS 7 - 1 中   4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .167 .167 .250
03/24 ナゴヤ 9 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 .158 .238
03/28 ナゴヤ 4 - 2 走指  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 .158 .238
03/29 ナゴヤ 6 - 2 打中  1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .250 .273
03/31 由宇 6 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .167 .208 .231
04/02 由宇 8 - 2 中   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .154 .192 .214
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/04 Bs ナゴヤ 8 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .148 .185 .207
04/05 Bs ナゴヤ 7 - 1 中   2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .172 .207 .273
04/06 Bs ナゴヤ 6 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .156 .188 .270
04/08 四日市 7 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .143 .171 .250
04/09 ナゴヤ 8 - 2 打指  2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .135 .162 .238
04/11 鳴尾浜 8 - 2 打中  2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .154 .205 .250
04/12 鳴尾浜 4 - 2 中   2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .171 .220 .261
04/13 鳴尾浜 2 - 1 中   4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 .178 .222 .275
04/18 ナゴヤ 6 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .167 .208 .259
04/19 ナゴヤ 7 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .192 .241
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/20 ナゴヤ 8 - 1 中   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .161 .196 .242
04/21 甲子園 6 - 1 中   4 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .250 .273
04/22 甲子園 3 - 1 左   6 2 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 .242 .303 .306
04/23 甲子園 5 - 1 中   4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .243 .300 .303
04/25 Bs ナゴヤ 6 - 1 中   4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .243 .297 .300
04/27 Bs ナゴヤ 5 - 1 左   3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .299 .301
04/28 由宇 3 - 1 中   4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .309 .299
05/10 Bs 杉本商事BS 8 - 2 走指  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .309 .299
05/11 Bs 杉本商事BS 3 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .309 .299
05/13 ナゴヤ 9 - 3 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .309 .299
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/16 ナゴヤ 3 - 2 走指  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .309 .299
05/17 ナゴヤ 6 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .309 .299
05/18 ナゴヤ 1 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .309 .299
05/23 ナゴヤ 1 - 2 走中  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .309 .299
05/24 ナゴヤ 1 - 2 走中  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .309 .299
05/28 Bs 蒲郡 1 - 3 右   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .309 .299
06/09 ナゴヤ 9 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .309 .299
06/10 ナゴヤ 3 - 2 走中  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .244 .305 .295
06/13 ナゴヤ 2 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .301 .292
06/14 ナゴヤ 2 - 1 中   3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .244 .302 .293
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/15 ナゴヤ 3 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .299 .290
06/16 Bs 杉本商事BS 7 - 2 打指中 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .236 .292 .284
06/17 Bs 豊中ローズ 6 - 1 左   4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .258 .312 .303
06/18 Bs 豊中ローズ 3 - 1 中   5 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .265 .316 .308
06/23 ナゴヤ 3 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .313 .305
06/24 ナゴヤ 5 - 2 走指  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .313 .305
06/25 ナゴヤ 3 - 1 中   3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .265 .333 .306
06/27 タマスタ筑後 3 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .257 .324 .297
06/29 タマスタ筑後 5 - 1 中   2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .262 .327 .313
07/04 Bs ナゴヤ 2 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .324 .310
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/05 Bs ナゴヤ 6 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .257 .321 .308
07/06 Bs ナゴヤ 6 - 1 中   4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .257 .319 .306
07/21 ナゴヤ 5 - 2 走中  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .254 .316 .303
07/22 ナゴヤ 1 - 1 左   4 2 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .271 .331 .323
07/23 ナゴヤ 1 - 1 左   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .270 .328 .321
07/25 Bs 杉本商事BS 1 - 1 左   3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 .272 .328 .326
07/26 Bs 杉本商事BS 1 - 1 左   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 .326 .324
07/27 Bs 杉本商事BS 1 - 1 中   4 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .271 .323 .326
07/28 タマスタ筑後 1 - 1 中   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .314 .318
08/03 バンテリンD 3 - 1 中   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .255 .305 .309
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/05 ナゴヤ 2 - 1 中   4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .262 .310 .314
09/07 ナゴヤ 2 - 1 中   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .302 .306
09/19 ナゴヤ 2 - 1 中左  3 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 .257 .309 .315
152 19 39 6 1 0 16 30 7 6 0 0 9 2 .257 .309 .315
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。