| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 楽 天 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
| 楽 天 | 10 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中 日 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 1 | 中左 | ブライト | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .591 | .464 |
| 2 | 三遊 | 浜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .381 | .375 |
| 3 | 遊 | カリステ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 | .625 |
| 走三二 | 樋 口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .280 | .276 | |
| 打 | レビーラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .188 | .176 | |
| 4 | 一 | 細 川 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .778 | .333 |
| 5 | 指 | 郡 司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .375 |
| 6 | 左 | 福 元 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .313 | .188 |
| 打中 | 三 好 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .273 | |
| 7 | 右 | 後 藤 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .308 | .333 |
| 打右 | 鵜 飼 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .476 | .429 | |
| 8 | 二 | 堂 上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .167 |
| 三 | 星 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .300 | |
| 9 | 捕 | 山 浅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 打 | 石 橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .286 | |
| 捕 | 味 谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .250 | .278 | |
| 計 | 35 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .395 | .352 | ||
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
| 高橋宏 | 4 | 75 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4.50 | 13.50 |
| 松木平 | 12/3 | 46 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.19 | 3.12 |
| 松 田 | 11/3 | 31 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.23 | 10.38 |
| 垣 越 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 9.00 |
| 加藤翼 | 1 | 26 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.82 | 7.36 |
| 楽 天 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 遊 | 入 江 | (高橋宏) 三振 | 三ゴ | (松木平) 右飛 | 四球 | (垣越) 右安 | 右安 | |||||
| 2 | 指 | 岡 島 | 中安 | 左本 | 三振 | 四球 | |||||||
| 打指捕 | 水 上 | 三邪 | 遊ゴ | ||||||||||
| 3 | 左 | 西 川 | 四球 | 左飛 | 遊直 | ||||||||
| 打左 | 正 随 | (松田) 四球 | 遊ゴ | ||||||||||
| 4 | 右 | ウレーニャ | 遊併 | 三振 | 左本 | 三振 | 三ゴ | ||||||
| 5 | 一 | 横 尾 | 三ゴ | 左2 | 四球 | 中安 | |||||||
| 打一 | 銀 次 | (加藤翼) 中2 | |||||||||||
| 6 | 中 | 和 田 | 三振 | 三安 | 中2 | 四球 | 右飛 | ||||||
| 7 | 捕 | 石 原 | 四球 | 三振 | 四球 | 四球 | 四球 | ||||||
| 投 | 清 宮 | ||||||||||||
| 8 | 三 | 永 田 | 遊ゴ | 一ゴ | 右飛 | ||||||||
| 二 | 村 林 | 遊併 | 四球 | ||||||||||
| 9 | 二三 | 沢 野 | 振逃 | 三振 | 三振 | 三振 | 三飛 | ||||||
| 中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 中左 | ブライト | (早川) 右飛 | 四球 | 右2 | 三振 | (清宮) 三振 | ||||||
| 2 | 三遊 | 浜 | 右飛 | 右安 | 四球 | (津留崎) 四球 | 三振 | ||||||
| 3 | 遊 | カリステ | 左本 | 左飛 | 四球 | ||||||||
| 走三二 | 樋 口 | 二併 | |||||||||||
| 打 | レビーラ | 二飛 | |||||||||||
| 4 | 一 | 細 川 | 左2 | 遊ゴ | 三振 | 右安 | |||||||
| 5 | 指 | 郡 司 | 三振 | 捕邪 | 三振 | 遊ゴ | |||||||
| 6 | 左 | 福 元 | 遊ゴ | 中安 | 遊飛 | ||||||||
| 打中 | 三 好 | (石橋) 左2 | |||||||||||
| 7 | 右 | 後 藤 | 左飛 | 中安 | |||||||||
| 打右 | 鵜 飼 | (林) 左安 | 三ゴ | ||||||||||
| 8 | 二 | 堂 上 | 右飛 | 三振 | 中飛 | ||||||||
| 三 | 星 野 | 一邪 | |||||||||||
| 9 | 捕 | 山 浅 | 三振 | ||||||||||
| 打 | 石 橋 | 中飛 | |||||||||||
| 捕 | 味 谷 | 三振 | 三振 | ||||||||||
| ( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 | |||||||||||||
| [得点経過] | |
| 1回 | 2死後、カリステの左中間1号ソロ本塁打で先制 |
| [失点経過] | |
| 3回 | 先頭振り逃げ、1死後、2ラン被弾し逆転される |
| 4回 | 先頭二塁打、暴投で三塁に進まれ、適時打を打たれる |
| 6回 |
先頭にソロ本塁打被弾 さらに二塁打、2者連続四球で無死満塁に 2死を取るも2者連続押し出し四球で2失点 投手交代も押し出し四球 |
| 7回 |
先頭安打、2者連続四球で無死満塁に 遊ゴロ併殺間に失点 |
| 9回 |
先頭安打、1死後、2者連続四球で満塁 2死後、2点適時打を打たれる |