<2023年 ウ・リーグ投手成績>  松田 亘哲

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/17 タマスタ筑後 3 / 4       1 17 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 9.00
03/19 タマスタ筑後 2 / 4       1 11 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00
03/24 ナゴヤ 2 / 7       1 19 5 2 1 0 0 2 2 1 0 6.00 9.00
03/29 ナゴヤ 3 / 5       1 1/3 31 7 1 2 3 0 1 1 0 0 6.23 10.38
04/02 由宇 2 / 5       1 2/3 29 8 3 2 0 0 1 1 1 0 6.00 10.50
05/24 ナゴヤ 4 / 6       2/3 25 6 2 0 2 0 4 4 0 0 10.80 9.45
07/28 タマスタ筑後 4 / 5       1 17 3 0 0 2 0 0 0 0 0 9.39 8.22
08/03 バンテリンD 7 / 7       1/3 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9.00 7.88
08/26 Bs ナゴヤ 6 / 6       1 15 4 2 1 0 0 0 0 0 0 8.00 8.00
09/21 ナゴヤ 5 / 6       0/3 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8.00 8.00
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/26 Bs 杉本商事BS 5 / 5       1/3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.71 7.71
09/28 Bs 杉本商事BS 3 / 4       1 25 5 2 0 0 0 0 0 0 0 6.97 6.97
0 0 0 10 1/3 204 48 13 8 9 0 8 8 3 0 6.97 6.97
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。