| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
| 中 日 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトB | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 1 | 中 | 三 好 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .314 | .318 |
| 2 | 左 | 加藤翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .229 | .235 |
| 3 | 遊 | 石 垣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .373 | .313 |
| 4 | 三 | 堂 上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .329 | .301 |
| 5 | 一 | ガルシア | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .375 | .338 |
| 6 | 右 | 浜 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .239 | .239 |
| 7 | 指 | アキーノ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .336 | .220 |
| 打指 | レビーラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | .311 | .221 | |
| 8 | 二 | 星 野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .297 | .317 |
| 9 | 捕 | 山 浅 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | .180 | .253 |
| 計 | 32 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .350 | .304 | ||
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
| 祖父江 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 |
| 橋 本 | 4 | 88 | 19 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.67 | 8.19 |
| 谷 元 | 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 7.50 |
| 松 田 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 8.22 |
| 松 山 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 9.70 |
| 中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 中 | 三 好 | (高橋礼) 遊飛 | 左飛 | 二直 | (古川) 二ゴ | |||||||
| 2 | 左 | 加藤翔 | 中飛 | 四球 | 三振 | 二ゴ | |||||||
| 3 | 遊 | 石 垣 | 一邪 | 二飛 | 三振 | 三振 | |||||||
| 4 | 三 | 堂 上 | 二飛 | 二ゴ | 三振 | (尾形) 一飛 | |||||||
| 5 | 一 | ガルシア | 右安 | 右2 | 三振 | 中飛 | |||||||
| 6 | 右 | 浜 | 二安 | 遊飛 | 一ゴ | 左飛 | |||||||
| 7 | 指 | アキーノ | 三併 | 遊飛 | |||||||||
| 打指 | レビーラ | 遊ゴ | |||||||||||
| 8 | 二 | 星 野 | 三直 | 中安 | 二ゴ | ||||||||
| 9 | 捕 | 山 浅 | 右2 | 一安 | 三振 | ||||||||
| 中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 中 | 川 村 | (祖父江) 中安 | 左2 | 中安 | (松田) 左飛 | |||||||
| 2 | 二 | 仲 田 | 三ゴ | 一ゴ | 四球 | 四球 | |||||||
| 3 | 三 | ガルビス | 三振 | 左飛 | 中安 | 四球 | |||||||
| 走一 | 野村大 | ||||||||||||
| 4 | 一三 | リチャード | (橋本) 四球 | 三振 | 三振 | (松山) 中安 | |||||||
| 5 | 右 | 上 林 | 四球 | 一ゴ | (谷元) 一ゴ | 二ゴ | |||||||
| 6 | 指 | デスパイネ | 四球 | 四球 | 三振 | 三振 | |||||||
| 7 | 捕 | 渡辺陸 | 左犠 | 三振 | 右安 | 一ゴ | |||||||
| 8 | 左 | 水 谷 | 二併 | 三振 | 四球 | ||||||||
| 9 | 遊 | 川原田 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | ||||||||
| ( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 | |||||||||||||
| [失点経過] | |
| 2回 |
先頭から3者連続四球で無死満塁となり 犠飛を打たれて先制される |
| 5回 |
2死後安打、二盗で送球が走者の足に当たり三塁へ 四球で一、三塁となり適時打を打たれ失点 |