<2023年 ウ・リーグ打撃成績> 鵜飼 航丞

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/17 タマスタ筑後 3 - 1 右   4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250
03/18 タマスタ筑後 3 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 .143 .286 .333
03/19 タマスタ筑後 3 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .200 .250
03/21 Bs 杉本商事BS 3 - 1 左   3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .154 .231 .313
03/22 Bs 杉本商事BS 5 - 1 左   2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 .267 .333 .429
03/24 ナゴヤ 4 - 1 右   4 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .263 .474 .423
03/28 ナゴヤ 7 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .474 .423
03/29 ナゴヤ 7 - 2 打右  2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .476 .429
03/31 由宇 5 - 1 右   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .240 .400 .375
04/01 由宇 4 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .214 .357 .361
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/02 由宇 4 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .188 .313 .325
04/04 Bs ナゴヤ 5 - 1 右   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .306 .318
04/05 Bs ナゴヤ 4 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .184 .289 .319
04/06 Bs ナゴヤ 5 - 1 指   3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .171 .268 .314
04/08 四日市 5 - 1 左   4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .356 .327
04/09 ナゴヤ 4 - 1 右   4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .204 .347 .322
04/11 鳴尾浜 5 - 1 右   4 1 1 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 .208 .396 .317
04/12 鳴尾浜 5 - 1 左   4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .211 .404 .313
04/13 鳴尾浜 1 - 1 右   4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .230 .443 .333
04/18 ナゴヤ 3 - 1 右   4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .246 .446 .342
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/19 ナゴヤ 3 - 1 右   4 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .261 .449 .358
04/20 ナゴヤ 1 - 1 左   5 2 2 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .270 .500 .360
04/21 甲子園 1 - 1 右   5 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .278 .532 .363
04/22 甲子園 1 - 1 右   5 4 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .310 .560 .392
04/23 甲子園 1 - 1 左   5 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .326 .573 .402
04/25 Bs ナゴヤ 1 - 1 右   4 2 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .333 .581 .411
04/27 Bs ナゴヤ 1 - 1 右   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .320 .557 .396
04/28 由宇 1 - 1 右   3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .320 .550 .400
04/30 佐伯 1 - 1 右   5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .314 .533 .392
05/05 タマスタ筑後 1 - 1 右   5 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .327 .555 .400
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/09 Bs 杉本商事BS 1 - 1 左   5 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .339 .565 .408
05/17 ナゴヤ 1 - 1 右   4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .353 .571 .418
05/18 ナゴヤ 1 - 1 左   4 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .350 .569 .413
06/15 ナゴヤ 1 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .341 .556 .404
06/16 Bs 杉本商事BS 1 - 1 右   5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .344 .557 .404
06/17 Bs 豊中ローズ 1 - 1 右   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .341 .553 .401
06/23 ナゴヤ 4 - 1 右   4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .331 .537 .391
06/24 ナゴヤ 1 - 1 左   4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .336 .536 .394
06/25 ナゴヤ 1 - 1 右   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .326 .521 .384
06/27 タマスタ筑後 4 - 1 右   4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .324 .514 .380
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/28 タマスタ筑後 4 - 1 右   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .322 .507 .377
06/29 タマスタ筑後 4 - 1 左   5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .318 .497 .372
07/04 Bs ナゴヤ 4 - 1 右   4 2 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .323 .534 .375
07/21 ナゴヤ 1 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .315 .521 .367
07/29 タマスタ筑後 3 - 1 左   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .314 .515 .364
07/30 タマスタ筑後 3 - 1 左   4 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .318 .532 .367
08/01 ナゴヤ 1 - 1 左   5 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .320 .528 .368
08/02 バンテリンD 1 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .313 .516 .360
08/03 バンテリンD 1 - 1 一左  3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .308 .508 .358
08/08 由宇 3 - 1 左右  6 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .304 .497 .353
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/11 タマスタ筑後 7 - 1 右   4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .308 .497 .355
08/12 タマスタ筑後 7 - 1 左   5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .310 .500 .356
08/13 タマスタ筑後 7 - 1 左   3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .305 .493 .355
08/16 バンテリンD 4 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .300 .483 .348
08/17 バンテリンD 4 - 1 左右  3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 .295 .476 .346
08/19 由宇 4 - 1 右   4 1 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 .299 .481 .352
08/20 由宇 4 - 1 右   5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .297 .475 .347
09/05 ナゴヤ 4 - 1 左   3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .297 .473 .347
09/07 ナゴヤ 1 - 1 右   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .296 .469 .346
09/09 安芸 5 - 1 右   3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .293 .463 .344
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/12 Bs 杉本商事BS 5 - 1 右   3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .293 .461 .349
09/13 Bs 杉本商事BS 1 - 1 右   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .292 .458 .347
09/14 Bs 杉本商事BS 5 - 1 右   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .292 .454 .346
09/15 ナゴヤ 1 - 1 右   4 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .295 .463 .348
09/16 ナゴヤ 5 - 1 中   4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .290 .456 .343
09/17 ナゴヤ 3 - 1 中   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .286 .448 .338
09/19 ナゴヤ 3 - 1 右   4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .285 .449 .337
09/20 ナゴヤ 3 - 1 右   3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .459 .344
09/21 ナゴヤ 3 - 1 右   4 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .293 .456 .343
09/26 Bs 杉本商事BS 3 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .289 .451 .339
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/27 Bs 杉本商事BS 4 - 1 右   5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .450 .337
09/28 Bs 杉本商事BS 4 - 1 右   4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .287 .451 .336
09/29 タマスタ筑後 4 - 1 右   4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .287 .452 .333
279 36 80 21 2 7 38 68 15 6 0 3 3 1 .287 .452 .333
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。