1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ソフトB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ソフトB | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 右 | ブライト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .571 | .417 |
2 | 二 | 樋 口 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .283 | .282 |
3 | 一 | 福 元 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .421 | .356 |
4 | 左 | 鵜 飼 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .497 | .372 |
5 | 中 | 三 好 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .327 | .313 |
6 | 遊 | カリステ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .453 | .298 |
7 | 指 | アキーノ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .345 | .242 |
打指 | アルモンテ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .324 | .293 | |
8 | 三 | 石 垣 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .328 | .299 |
9 | 捕 | 山 浅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .148 | .246 |
打 | 堂 上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .359 | .321 | |
走捕 | 加藤匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
計 | 36 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .356 | .312 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
仲 地 | 5 | 81 | 21 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.88 | 8.33 |
福 島 | 12/3 | 35 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.95 | 5.06 |
砂 田 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 7.07 |
田 島 | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 7.50 |
谷 元 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 6.75 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 右 | ブライト | (高橋礼) 四球 | 三振 | 左飛 | (中村亮) 三ゴ | 遊併 | ||||||
2 | 二 | 樋 口 | 二安 | 三ゴ | 投ゴ | 二ゴ | (又吉) 中飛 | ||||||
3 | 一 | 福 元 | 右安 | 遊直 | 右飛 | 三安 | 三振 | ||||||
4 | 左 | 鵜 飼 | 右安 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | 一邪 | ||||||
5 | 中 | 三 好 | 死球 | 左安 | (佐藤宏) 四球 | (泉) 右飛 | |||||||
6 | 遊 | カリステ | 左安 | 右安 | 中ゴ | 左飛 | |||||||
7 | 指 | アキーノ | 遊併 | 三振 | |||||||||
打指 | アルモンテ | 中安 | 左飛 | ||||||||||
8 | 三 | 石 垣 | 左安 | 右安 | [右飛] | (嘉弥真) 遊ゴ | |||||||
9 | 捕 | 山 浅 | 四球 | 左安 | 遊併 | ||||||||
打 | 堂 上 | [三ゴ] | |||||||||||
走捕 | 加藤匠 | ||||||||||||
ソフトB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 周 東 | (仲地) 遊安 | 三振 | 三振 | 四球 | |||||||
三 | 井 上 | 左飛 | |||||||||||
2 | 二三 | 野村勇 | 遊飛 | 三ゴ | 中安 | 四球 | |||||||
走中 | 笹 川 | 右3 | |||||||||||
3 | 指 | ガルビス | 一直 | ||||||||||
打指 | アストゥ ディーヨ | 左飛 | |||||||||||
打指 | ホーキンス | 遊ゴ | |||||||||||
打指 | 海 野 | (砂田) 左邪 | 右飛 | ||||||||||
4 | 一 | リチャード | 四球 | 三振 | (福島) 右飛 | (田島) 左2 | |||||||
5 | 左右 | 増 田 | 四球 | 四球 | 四球 | 捕犠 | |||||||
6 | 捕 | 九 鬼 | 左2 | 投犠 | 三振 | ||||||||
打捕 | 渡辺陸 | 一直 | |||||||||||
7 | 右 | 佐藤直 | 三振 | 三振 | |||||||||
左 | 水 谷 | 右飛 | 四球 | ||||||||||
8 | 三二 | 勝 連 | 一ゴ | 中安 | 左飛 | 三振 | |||||||
9 | 遊 | 西 尾 | 三振 | 二ゴ | 中安 | ||||||||
打 | 生 海 | (谷元) 一ゴ | |||||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
1回 |
先頭ブライト四球 樋口の二ゴロがブライトの足に当たりアウトに 樋口は一塁に残り、福元右翼線安打で一、三塁 鵜飼の一、二塁間を破る適時打で先制 三好が死球を受けて満塁となりカリステ左前適時打 |
3回 |
1死後、三好が三遊間を破り、カリステ右前打 一、三塁となってアキーノ三振もカリステは二盗 石垣右前、山浅三遊間を破る連続適時打 |
[失点経過] | |
1回 |
先頭内野安打、1死後、二盗、三盗を決められ 2死後、2者連続四球で満塁に 左中間に上がった打球が強風に煽られ鵜飼取り切れず 走者一掃の適時二塁打に |
4回 |
先頭四球、犠打で二塁に 2死後、三好が中前打を本塁返球も山浅が逸らし適時打に |