<2023年 ウ・リーグ打撃成績> オルランド・カリステ

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/28 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 .750 .600
03/29 ナゴヤ 3 - 1 遊   2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.167 .625
05/23 ナゴヤ 5 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .375 .875 .545
05/24 ナゴヤ 4 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .300 .700 .429
05/25 ナゴヤ 4 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .538 .353
05/26 Bs ナゴヤ 4 - 1 遊   3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .313 .563 .400
05/27 Bs ナゴヤ 4 - 1 遊   3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .368 .789 .435
06/09 ナゴヤ 5 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .318 .682 .385
06/10 ナゴヤ 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .600 .345
06/13 ナゴヤ 3 - 1 遊   3 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .321 .643 .375
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/14 ナゴヤ 9 - 2 打遊  2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .633 .382
06/15 ナゴヤ 7 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .303 .576 .351
06/16 Bs 杉本商事BS 6 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .278 .528 .325
06/18 Bs 豊中ローズ 6 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .275 .500 .318
06/23 ナゴヤ 5 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .455 .292
06/27 タマスタ筑後 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .244 .444 .286
06/28 タマスタ筑後 7 - 1 遊   4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .245 .449 .283
06/29 タマスタ筑後 6 - 1 遊   4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .264 .453 .298
07/04 Bs ナゴヤ 6 - 1 遊   4 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .281 .474 .311
07/05 Bs ナゴヤ 5 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .279 .459 .308
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/11 鳴尾浜 6 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .446 .304
07/12 鳴尾浜 6 - 1 三   3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .279 .485 .306
07/13 鳴尾浜 5 - 1 三   4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .278 .472 .303
07/14 ナゴヤ 3 - 1 三   4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .474 .300
07/22 ナゴヤ 3 - 1 指   3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .291 .481 .313
07/23 ナゴヤ 3 - 1 指   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .284 .469 .306
07/25 Bs 杉本商事BS 3 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .271 .447 .292
08/16 バンテリンD 6 - 1 三   3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .477 .304
08/17 バンテリンD 5 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .462 .295
08/19 由宇 5 - 1 三   3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .457 .296
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/20 由宇 5 - 1 指   4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .265 .439 .284
98 6 26 7 2 2 13 17 3 0 0 1 1 0 .265 .439 .284
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。