1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | X | 9 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
広 島 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 右 | 鵜 飼 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .533 | .392 |
2 | 二 | 樋 口 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .288 | .315 |
3 | 中 | 伊 藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .280 | .283 |
4 | 指 | ビシエド | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .424 | .405 |
5 | 一 | 堂 上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .256 | .244 |
三 | 浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .297 | .273 | |
6 | 左 | 郡 司 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .364 | .351 |
7 | 三一 | 石 垣 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .290 | .314 |
8 | 捕 | 山 浅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .267 |
打 | 石 橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .257 | .270 | |
9 | 遊 | 龍 空 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .273 |
打 | 星 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .296 | .323 | |
計 | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .361 | .323 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
森 山 | 52/3 | 107 | 29 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3.13 | 2.74 |
アルバレス | 1/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 0.00 |
福 島 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 3.86 |
近 藤 | 1 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.43 | 2.03 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 右 | 鵜 飼 | (森) 三振 | 投直 | 左安 | 右飛 | 中飛 | ||||||
2 | 二 | 樋 口 | 二ゴ | 三振 | 中飛 | (高橋) 遊ゴ | |||||||
3 | 中 | 伊 藤 | 三振 | 右飛 | 四球 | 四球 | |||||||
4 | 指 | ビシエド | 左安 | 三振 | 左安 | 三振 | |||||||
5 | 一 | 堂 上 | 二併 | 右飛 | 遊ゴ | ||||||||
三 | 浜 | 三振 | |||||||||||
6 | 左 | 郡 司 | 左安 | 三振 | (益田) 左安 | (坂田) 遊ゴ | |||||||
7 | 三一 | 石 垣 | 四球 | 右飛 | 左安 | 三ゴ | |||||||
8 | 捕 | 山 浅 | 二飛 | 二ゴ | 四球 | ||||||||
打 | 石 橋 | [遊ゴ] | |||||||||||
9 | 遊 | 龍 空 | 二ゴ | 二ゴ | 投併 | ||||||||
打 | 星 野 | 死球 | |||||||||||
広 島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 二 | 前 川 | (森山) 二ゴ | 二ゴ | 遊直 | 左本 | 三ゴ | ||||||
2 | 遊 | 小 園 | 右安 | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | 二安 | ||||||
3 | 右 | 二 俣 | 三振 | 三振 | 中安 | (アルバ) 左本 | 左飛 | ||||||
4 | 一 | 末 包 | 左安 | 右安 | 中安 | 一邪 | 左安 | ||||||
走一 | 木 下 | ||||||||||||
5 | 左 | 中村貴 | 左飛 | 右安 | 左飛 | (福島) 遊ゴ | 二ゴ | ||||||
6 | 中 | 中村健 | 遊ゴ | 中飛 | [三ゴ] | 二安 | |||||||
7 | 捕 | 石 原 | 遊ゴ | 右犠 | 三犠 | 遊併 | |||||||
8 | 三 | 内 田 | 遊ゴ | 右2 | 遊ゴ | (近藤) [二ゴ] | |||||||
投 | 坂 田 | ||||||||||||
9 | 投 | 森 | 左2 | 三邪 | |||||||||
打 | 高 木 | 四球 | |||||||||||
投 | 益 田 | ||||||||||||
投 | 高 橋 | ||||||||||||
打三 | 三 好 | 右本 | |||||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
6回 |
1死後鵜飼左前打、2死後伊藤四球で一、二塁 ビシエドが左前適時打 |
[失点経過] | |
4回 |
先頭から2連打を打たれ中飛で1死一、三塁 犠飛で先制され、適時二塁打を打たれ計2失点 |
6回 |
先頭三ゴロを浜が失策、犠打、遊ゴロで2死三塁 四球を与え一、三塁となり3ラン被弾 さらに四球を与えアルバレスに交代も2ラン被弾 |
8回 | 近藤が登板、先頭二ゴロを樋口が弾き、2ラン被弾 |