1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
広 島 | 13 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
中 日 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 中 | 伊 藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | .235 | .281 |
2 | 遊 | 村 松 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 |
三 | 星 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .308 | .286 | |
打 | 郡 司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .222 | |
3 | 右 | 鵜 飼 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .449 | .358 |
4 | 一 | ビシエド | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
走一 | 石 垣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .250 | |
打 | 山 浅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .200 | |
5 | 指 | ガルシア | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .556 | .414 |
6 | 捕 | 石 橋 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .281 | .294 |
7 | 左 | 三 好 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .192 | .241 |
8 | 三遊 | 浜 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .366 | .329 |
9 | 二 | 樋 口 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .185 | .278 | .313 |
計 | 36 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .241 | .346 | .315 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
仲 地 | 61/3 | 104 | 27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 8.10 |
福 | 2/3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 9.95 |
藤 嶋 | 1/3 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 | 0.00 |
谷 元 | 2/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 5.40 |
松 山 | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.87 | 9.39 |
近 藤 | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.10 | 1.80 |
広 島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 三 | 羽 月 | (仲地) 三振 | 二安 | 一邪 | (福) 三振 | 二ゴ | 一ゴ | |||||
2 | 遊 | 曽 根 | 左飛 | 三振 | 右飛 | ||||||||
打 | 中村奨 | 敬遠 | |||||||||||
遊 | 二 俣 | (松山) 三振 | |||||||||||
3 | 左 | 中村貴 | 中飛 | 三振 | 四球 | 一ゴ | 一安 | ||||||
4 | 一 | 林 | 一ゴ | 一邪 | 中安 | (藤嶋) 左安 | 左飛 | ||||||
5 | 指 | 末 包 | 三振 | 遊飛 | 中飛 | 中2 | |||||||
走指 | 名 原 | ||||||||||||
打指 | 木 下 | 三振 | |||||||||||
6 | 右 | 田 村 | 右安 | 右安 | 三振 | 右安 | (近藤) 一飛 | ||||||
7 | 中 | 宇 草 | 三振 | 二ゴ | 二安 | 左安 | 二ゴ | ||||||
中 | 中村健 | ||||||||||||
8 | 捕 | 持 丸 | 二ゴ | 一ゴ | 中安 | 投犠 | 右本 | ||||||
9 | 二 | 前 川 | 左2 | 遊飛 | 三ゴ | (谷元) 二飛 | [遊ゴ] | ||||||
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 中 | 伊 藤 | (森下) 三ゴ | 一ゴ | 捕犠 | 遊飛 | 三振 | ||||||
2 | 遊 | 村 松 | 右安 | 中飛 | 四球 | ||||||||
三 | 星 野 | 四球 | |||||||||||
打 | 郡 司 | (矢崎) 捕邪 | |||||||||||
3 | 右 | 鵜 飼 | 二安 | 四球 | 二飛 | (大道) 三振 | 左安 | ||||||
4 | 一 | ビシエド | 右飛 | 三振 | (長谷部) 中安 | ||||||||
走一 | 石 垣 | 三振 | |||||||||||
打 | 山 浅 | 二ゴ | |||||||||||
5 | 指 | ガルシア | 三振 | 右本 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
6 | 捕 | 石 橋 | 三振 | 中安 | 遊安 | [遊ゴ] | |||||||
7 | 左 | 三 好 | 一ゴ | 二飛 | 右飛 | 二飛 | |||||||
8 | 三遊 | 浜 | 捕邪 | 左飛 | 右安 | 遊直 | |||||||
9 | 二 | 樋 口 | 左飛 | 一安 | 投犠 | [二ゴ] | |||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
4回 | 先頭鵜飼四球、1死後、ガルシアが右中間に先制2ラン |
[失点経過] | |
8回 |
先頭安打から適時二塁打を打たれ失点 さらに安打で無死一、三塁とされ適時打を打たれ同点に |
10回 | 2死後、ソロ本塁打を被弾し勝ち越される |