1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ソフトB | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ソフトB | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 中 | 伊 藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .283 | .309 |
打中 | 浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .234 | .233 | |
2 | 右 | 加藤翔 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .250 | .254 |
3 | 左 | 鵜 飼 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .532 | .367 |
4 | 三 | 堂 上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .320 | .293 |
5 | 遊 | 石 垣 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .385 | .321 |
6 | 指 | アキーノ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .355 | .220 |
7 | 一 | レビーラ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .305 | .220 |
8 | 二 | 星 野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .273 | .292 |
9 | 捕 | 加藤匠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .167 | .200 |
捕 | 山 浅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .191 | .250 | |
計 | 32 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .350 | .303 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
上 田 | 5 | 94 | 22 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.79 | 5.46 |
近 藤 | 1 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.52 | 3.10 |
福 島 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 5.46 |
石 森 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 6.75 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 伊 藤 | (松本晴) 中飛 | 二ゴ | (中村亮) 一ゴ | ||||||||
打中 | 浜 | (泉) 二飛 | |||||||||||
2 | 右 | 加藤翔 | 中安 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||||
3 | 左 | 鵜 飼 | 左2 | 右3 | (古川) 一飛 | 遊飛 | |||||||
4 | 三 | 堂 上 | 遊ゴ | 中飛 | 遊ゴ | (尾形) 三振 | |||||||
5 | 遊 | 石 垣 | 遊飛 | 右安 | 左2 | 左飛 | |||||||
6 | 指 | アキーノ | 中飛 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||||
7 | 一 | レビーラ | 三振 | 左安 | 中飛 | ||||||||
8 | 二 | 星 野 | 三振 | 右安 | 一邪 | ||||||||
9 | 捕 | 加藤匠 | 二ゴ | 四球 | |||||||||
捕 | 山 浅 | 投ゴ | |||||||||||
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 川 村 | (上田) 一ゴ | 中安 | 右安 | (福島) 二ゴ | |||||||
2 | 二 | 仲 田 | 二飛 | 右2 | 三振 | 投ゴ | |||||||
3 | 三 | ガルビス | 左2 | 四球 | 左本 | ||||||||
遊 | 川原田 | 三ゴ | |||||||||||
4 | 指 | デスパイネ | 三ゴ | 四球 | 左飛 | (石森) [遊ゴ] | |||||||
走指 | 緒 方 | ||||||||||||
5 | 一 | 野村大 | 左飛 | 二飛 | (近藤) 左安 | 四球 | |||||||
6 | 右 | 上 林 | 右本 | 遊ゴ | 左飛 | 四球 | |||||||
7 | 捕 | 嶺 井 | 三振 | 遊ゴ | 中飛 | ||||||||
打 | ホーキンス | 三併 | |||||||||||
捕 | 渡辺陸 | ||||||||||||
8 | 左 | 水 谷 | 三振 | 三振 | 左2 | 中飛 | |||||||
9 | 遊三 | 西 尾 | 左飛 | 四球 | 三ゴ | ||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
1回 | 1死後、加藤翔中前打、鵜飼左中間適時二塁打で先制 |
5回 |
先頭石垣右前打、1死後、レビーラ三遊間を破り 一、二塁となって星野が右中間に適時打 |
[失点経過] | |
2回 | 1死後、ソロ本塁打被弾 |
5回 |
1死後、四球、エンドラン決められ一、三塁に 2死後、3ラン被弾 |
6回 | 先頭安打、2死後、適時二塁打を打たれる |
8回 |
先頭遊ゴロを石垣悪送球、二盗、連続四球で無死満塁に 三ゴロ併殺間に失点 |