<2023年 ウ・リーグ打撃成績> 味谷 大誠

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/17 タマスタ筑後 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .250
03/18 タマスタ筑後 2 - 2 打   1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .400
03/19 タマスタ筑後 7 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .125 .250 .222
03/22 Bs 杉本商事BS 8 - 1 捕   4 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 .250 .333 .308
03/24 ナゴヤ 9 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 .214 .286 .313
03/29 ナゴヤ 9 - 3 捕   2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .188 .250 .278
03/31 由宇 8 - 1 捕   3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .211 .263 .286
04/01 由宇 7 - 1 指   4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .261 .304 .320
04/02 由宇 3 - 2 捕   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .240 .280 .296
04/04 Bs ナゴヤ 8 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .231 .269 .286
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/05 Bs ナゴヤ 3 - 2 打指  2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .286 .300
04/08 四日市 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .226 .258 .273
04/09 ナゴヤ 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .250 .265
04/11 鳴尾浜 6 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .250 .265
04/12 鳴尾浜 9 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .212 .242 .257
05/05 タマスタ筑後 8 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .189 .216 .231
05/09 Bs 杉本商事BS 8 - 1 捕   3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .200 .225 .238
05/10 Bs 杉本商事BS 7 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .186 .209 .239
05/11 Bs 杉本商事BS 7 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .174 .196 .224
05/12 ナゴヤ 8 - 1 捕   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .180 .200 .226
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/13 ナゴヤ 9 - 1 捕   2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .192 .231 .232
05/16 ナゴヤ 9 - 1 捕   2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .204 .241 .241
05/27 Bs ナゴヤ 2 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .236 .237
05/31 鳴尾浜 8 - 2 打捕  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .196 .232 .233
06/03 由宇 9 - 2 打捕  3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .186 .220 .222
06/04 由宇 8 - 1 捕   1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 .250 .234
06/09 ナゴヤ 9 - 1 捕   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .203 .250 .235
06/10 ナゴヤ 4 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .203 .250 .235
06/14 ナゴヤ 8 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .203 .250 .235
06/23 ナゴヤ 9 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .197 .242 .229
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/04 Bs ナゴヤ 9 - 1 捕   3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .203 .246 .233
07/21 ナゴヤ 3 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .243 .230
08/01 ナゴヤ 6 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .197 .239 .227
08/02 バンテリンD 5 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .194 .236 .224
08/03 バンテリンD 9 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .192 .233 .221
08/12 タマスタ筑後 9 - 1 指   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .187 .227 .215
08/13 タマスタ筑後 9 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .179 .218 .205
08/17 バンテリンD 7 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .175 .213 .200
08/20 由宇 8 - 1 捕   3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .181 .229 .205
08/26 Bs ナゴヤ 8 - 1 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .181 .229 .205
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/30 ほっと神戸 6 - 1 指   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .176 .224 .200
08/31 ほっと神戸 9 - 1 捕   3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .182 .227 .204
09/12 Bs 杉本商事BS 8 - 1 捕   5 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .183 .247 .204
09/15 ナゴヤ 5 - 2 走指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .181 .245 .202
09/16 ナゴヤ 7 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .173 .235 .194
09/17 ナゴヤ 7 - 1 左   3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .178 .238 .198
09/20 ナゴヤ 8 - 1 一   2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .184 .243 .204
09/21 ナゴヤ 9 - 1 一   3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .198 .255 .216
09/26 Bs 杉本商事BS 8 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .193 .248 .211
09/27 Bs 杉本商事BS 8 - 1 一   5 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .211 .263 .227
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/28 Bs 杉本商事BS 8 - 1 一   3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .265 .230
09/29 タマスタ筑後 8 - 1 一   4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .223 .273 .238
09/30 タマスタ筑後 7 - 1 一   3 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .234 .290 .248
10/01 タマスタ筑後 6 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .281 .241
128 5 29 5 1 0 11 36 3 0 2 2 1 0 .227 .281 .241
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。