1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
阪 神 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
阪 神 | 10 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
中 日 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 中 | ブライト | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .533 | .406 |
2 | 二 | 樋 口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .276 | .294 |
打一 | レビーラ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .306 | .239 | |
3 | 指 | ビシエド | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .478 | .412 |
走指 | 三 好 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .309 | .299 | |
打指 | 大野奨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .286 | |
4 | 左捕 | 郡 司 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .396 | .438 |
5 | 一二 | 堂 上 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .403 | .304 |
6 | 右 | アキーノ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .179 | .233 |
7 | 三 | 石 垣 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .378 | .327 |
8 | 遊 | 浜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .272 | .250 |
9 | 捕 | 味 谷 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .241 | .241 |
左 | 福 元 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .412 | .370 | |
計 | 42 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .362 | .322 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
岡 野 | 4 | 67 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.30 | 5.80 |
森 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 8.31 |
鈴 木 | 2 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 7.20 |
山 本 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 3.86 |
松 山 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.68 | 8.59 |
砂 田 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 |
阪 神 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 指 | 高 山 | (岡野) 中2 | 右安 | (森) 一ゴ | 一ゴ | 敬遠 | ||||||
2 | 二 | 北 條 | 二ゴ | 三振 | 捕邪 | (山本) 一飛 | 左安 | ||||||
3 | 左 | 前 川 | 三邪 | 四球 | 死球 | 右安 | |||||||
走一 | 遠 藤 | (砂田) 二ゴ | |||||||||||
4 | 右 | 森 下 | 左本 | 三併 | 二ゴ | 左安 | 一ゴ | ||||||
5 | 一 | 高 浜 | 左安 | 三振 | (鈴木) 三ゴ | 三振 | |||||||
三 | 山 本 | 三振 | |||||||||||
6 | 三左 | 板 山 | 三振 | 三振 | 三振 | 二ゴ | |||||||
7 | 中 | 井 坪 | 三ゴ | 左本 | 三ゴ | (松山) 三振 | |||||||
8 | 捕 | 藤 田 | 三振 | 左安 | 三直 | 中安 | |||||||
走捕 | 栄 枝 | ||||||||||||
9 | 遊 | 高 寺 | 中飛 | 遊ゴ | 左飛 | 左飛 | |||||||
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 中 | ブライト | (才木) 二飛 | 左安 | 一邪 | 捕邪 | 中飛 | 三振 | |||||
2 | 二 | 樋 口 | 三振 | 三邪 | |||||||||
打一 | レビーラ | 三振 | 三併 | 三振 | 左安 | ||||||||
3 | 指 | ビシエド | 投ゴ | 左飛 | 四球 | (馬場) 中安 | (小林) 左安 | ||||||
走指 | 三 好 | ||||||||||||
打指 | 大野奨 | 三直 | |||||||||||
4 | 左捕 | 郡 司 | (鈴木) 四球 | 四球 | 左2 | 一邪 | 右安 | ||||||
5 | 一二 | 堂 上 | 二飛 | 三邪 | 中安 | 二直 | 右安 | ||||||
6 | 右 | アキーノ | 左飛 | 四球 | 右安 | 三振 | 左安 | ||||||
7 | 三 | 石 垣 | 左飛 | 右飛 | 中安 | (島本) 中安 | 三振 | ||||||
8 | 遊 | 浜 | 二ゴ | 四球 | 三邪 | 投ゴ | 二併 | ||||||
9 | 捕 | 味 谷 | 二安 | 三振 | |||||||||
左 | 福 元 | (岡留) 四球 | 左安 | (二保) 左飛 | |||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
5回 |
2死後、ビシエド四球、郡司左翼線二塁打 堂上の打球が左中間に落ちて2点適時打に アキーノ右前打で続き、石垣中前適時打で一時同点 |
9回 |
先頭ビシエド左前打、郡司一、二塁間を破り 堂上が右前打で続き無死満塁として アキーノ左前適時打で再度同点 |
[失点経過] | |
1回 |
先頭二塁打、二ゴロで三塁に進まれ捕逸で先制され さらにソロ本塁打を打たれる |
4回 | 2死後、ソロ本塁打被弾 |
9回 |
1死後、安打、2死後二盗、敬遠で一、二塁 適時打を打たれ一時勝ち越される |