1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
中 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
広 島 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中 日 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 中 | ブライト | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .612 | .448 |
2 | 二 | 樋 口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .296 | .313 |
3 | 指 | ビシエド | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 | .541 | .439 |
4 | 右 | アキーノ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
5 | 一 | 堂 上 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .362 | .283 |
走一 | 石 垣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .278 | .300 | |
6 | 左 | 郡 司 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .362 | .400 |
7 | 三 | 浜 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 | .271 | .243 |
8 | 捕 | 味 谷 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .200 | .226 |
9 | 遊 | 龍 空 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .195 |
計 | 35 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .360 | .319 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
松 葉 | 5 | 77 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 3.86 |
砂 田 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 |
アルバレス | 2/3 | 27 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 6.00 |
福 島 | 11/3 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.76 | 3.18 |
山 本 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 |
広 島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 二 | 前 川 | (松葉) 三ゴ | 三振 | 二ゴ | 四球 | 三振 | ||||||
投 | 中 崎 | ||||||||||||
2 | 右 | 中村健 | 遊直 | 一邪 | 二飛 | 四球 | 四球 | ||||||
3 | 左 | 中村貴 | 投ゴ | 一ゴ | (砂田) 投ゴ | (福島) 遊安 | 二ゴ | ||||||
4 | 一 | 林 | 遊飛 | 中安 | 左安 | 右飛 | |||||||
5 | 指 | 末 包 | 中飛 | 中ゴ | 遊併 | 中2 | |||||||
走指二 | 曽 根 | ||||||||||||
6 | 遊三 | 二 俣 | 三ゴ | 三安 | (アルバ) 中安 | 投犠 | |||||||
7 | 捕 | 持 丸 | 三振 | 中飛 | 三振 | 中犠 | |||||||
8 | 三 | 内 田 | 死球 | 捕邪 | |||||||||
打遊 | 小 園 | 左安 | 遊飛 | ||||||||||
9 | 中 | 木 下 | 右安 | 左3 | 二邪 | (山本) 右飛 | |||||||
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | ブライト | (遠藤) 二飛 | 右安 | 中飛 | 一邪 | |||||||
2 | 二 | 樋 口 | 一邪 | 三犠 | 二ゴ | 一ゴ | |||||||
3 | 指 | ビシエド | 右2 | 一邪 | 中2 | (中村祐) 左2 | |||||||
4 | 右 | アキーノ | 三振 | 三振 | 遊飛 | 三振 | |||||||
5 | 一 | 堂 上 | 三振 | 三振 | 右2 | ||||||||
走一 | 石 垣 | 中安 | |||||||||||
6 | 左 | 郡 司 | 中安 | 右安 | 中飛 | 遊併 | |||||||
7 | 三 | 浜 | 右2 | 三振 | 三振 | (中崎) 投ゴ | |||||||
8 | 捕 | 味 谷 | 遊飛 | 右安 | 三振 | 三直 | |||||||
9 | 遊 | 龍 空 | 三邪 | 中飛 | (森浦) 三振 | 遊ゴ | |||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
2回 |
1死後、郡司中前打、浜右翼線適時二塁打で先制 |
[失点経過] | |
7回 |
先頭安打、1死後安打、2死後四球で満塁となり 押し出し四球を与えて追い付かれる アルバレスから福島に投手交代 遊ゴロで二塁に投げようとするもタイミング合わず 一塁へ投げて結果適時内野安打となり逆転される |
8回 |
先頭中飛にブライト突っ込むも取れず二塁打に 犠打で三塁に進まれ犠飛で失点 |