<2023年 ウ・リーグ投手成績>  松葉 貴大

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/24 ナゴヤ 1 / 7     4 90 23 8 0 3 0 4 3 0 0 6.75 0.00
03/31 由宇 1 / 3     6 85 23 7 3 0 0 2 2 0 0 4.50 2.70
04/20 ナゴヤ 1 / 4       6 86 23 5 4 0 1 1 1 0 0 3.38 3.94
05/12 ナゴヤ 1 / 5       5 77 20 4 2 0 1 0 0 0 0 2.57 3.86
07/12 鳴尾浜 1 / 1     8 125 34 13 4 1 0 5 5 0 0 3.41 4.03
07/22 ナゴヤ 1 / 3     7 97 25 4 3 0 0 1 1 0 0 3.00 4.00
07/29 タマスタ筑後 1 / 3     7 84 23 4 4 0 1 0 0 0 0 2.51 4.19
09/07 ナゴヤ 1 / 5     5 77 22 8 2 1 0 3 3 0 0 2.81 4.13
09/16 ナゴヤ 1 / 5       5 87 25 6 2 2 0 5 1 0 0 2.72 4.08
09/29 タマスタ筑後 1 / 2       7 113 31 7 3 3 1 5 5 0 0 3.15 4.05
2 4 0 60 921 249 66 27 10 4 26 21 0 0 3.15 4.05
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。