| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オリックス | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
| 中 日 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 1 | 中 | ブライト | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .356 | .644 | .463 |
| 2 | 二 | 樋 口 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | .305 | .321 |
| 3 | 左 | 郡 司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .349 | .392 |
| 走 | 三 好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .309 | .299 | |
| 4 | 右 | アキーノ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .176 | .176 |
| 5 | 一 | 堂 上 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .345 | .281 |
| 6 | 三 | 石 垣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .257 | .282 |
| 7 | 捕 | 味 谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .196 | .224 |
| 打捕 | 大野奨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .250 | |
| 8 | 指 | レビーラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .310 | .238 |
| 9 | 遊 | 龍 空 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .171 | .216 |
| 計 | 35 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .251 | .358 | .320 | ||
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
| 梅 津 | 3 | 41 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| 石 森 | 2 | 31 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 7.71 |
| 根 尾 | 1 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 9.82 |
| 砂 田 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 |
| アルバレス | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 |
| 中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 中 | ブライト | (ニックス) 左安 | 左本 | 死球 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
| 2 | 二 | 樋 口 | 投犠 | 捕飛 | 右3 | 中安 | 四球 | ||||||
| 3 | 左 | 郡 司 | 遊野 | 三ゴ | 死球 | 右飛 | 四球 | ||||||
| 走 | 三 好 | ||||||||||||
| 4 | 右 | アキーノ | 投安 | 三ゴ | 三ゴ | (鈴木) 三振 | 中飛 | ||||||
| 5 | 一 | 堂 上 | 遊ゴ | 左2 | 右安 | 左2 | |||||||
| 6 | 三 | 石 垣 | 遊ゴ | 二ゴ | [投ゴ] | 右飛 | |||||||
| 7 | 捕 | 味 谷 | 一ゴ | 遊ゴ | 投併 | ||||||||
| 打捕 | 大野奨 | (山田) 中安 | |||||||||||
| 8 | 指 | レビーラ | 遊ゴ | (小野) 三振 | (近藤) 三振 | 二飛 | |||||||
| 9 | 遊 | 龍 空 | 三ゴ | 左飛 | 左安 | (入山) 遊直 | |||||||
| オリックス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 二 | 西 野 | (梅津) 遊ゴ | 中飛 | 二ゴ | 一邪 | |||||||
| 2 | 中右 | 杉 沢 | 左2 | 二ゴ | 二ゴ | (アルバ) 三振 | |||||||
| 3 | 一 | T−岡田 | 右本 | 三振 | 一ゴ | 中飛 | |||||||
| 中 | 渡 部 | ||||||||||||
| 4 | 指 | セデーニョ | [遊ゴ] | (石森) 左2 | (根尾) 三振 | 遊ゴ | |||||||
| 5 | 右左 | 来 田 | 一併 | 二ゴ | 中安 | ||||||||
| 6 | 左 | 池 田 | 三振 | 二直 | 三振 | ||||||||
| 三 | 園 部 | ||||||||||||
| 7 | 三一 | 佐野如 | 二安 | 中安 | (砂田) 三振 | ||||||||
| 8 | 捕 | 福 永 | 右飛 | 三振 | 遊ゴ | ||||||||
| 9 | 遊 | 上 野 | [一ゴ] | 左安 | 中安 | ||||||||
| ( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 | |||||||||||||
| [得点経過] | |
| 3回 | 1死後、ブライトが左越えの2試合連続ソロ本塁打 |
| 6回 |
先頭樋口右中間三塁打、鵜飼は死球を受け無死一、三塁 アキーノの三ゴロ併殺崩れ間に1点 |
| [失点経過] | |
| 1回 |
1死後、左飛球が中堅方向に流され郡司取れず二塁打に 2ラン本塁打を被弾し先制される |
| 2回 |
1死後、二塁前イレギュラー安打、二盗 2死後、一ゴロを堂上が後逸し失点 |
| 4回 |
先頭二塁打、二ゴロで三塁に進まれ 2死後、適時打を打たれる |