<2021年 ウ・リーグ投手成績>  チーム合計

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/19 Bs オセアンBS       8 159 37 10 8 3 1 9 7 0 0 7.88 9.00
03/20 Bs オセアンBS       9 146 34 6 11 2 0 2 2 0 0 4.76 10.06
03/23 ナゴヤ       9 119 35 7 7 1 0 0 0 1 0 3.12 9.00
03/24 ナゴヤ     9 123 37 8 5 2 0 3 2 0 0 2.83 7.97
03/25 ナゴヤ     9 153 38 9 6 3 0 5 5 0 0 3.27 7.57
03/26 ナゴヤ       9 145 41 11 6 5 0 4 2 1 0 3.06 7.30
03/27 ナゴヤ       9 134 38 9 8 1 1 4 4 0 0 3.19 7.40
04/02 タマスタ筑後     9 134 34 4 11 2 2 2 2 0 0 3.04 7.86
04/03 タマスタ筑後       8 136 38 12 8 1 0 7 7 1 0 3.53 7.97
04/04 タマスタ筑後       8 119 36 9 4 2 1 4 2 0 0 3.41 7.66
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/06 鳴尾浜       8 128 31 5 8 3 1 2 2 1 0 3.32 7.77
04/07 鳴尾浜       9 125 34 9 5 2 0 3 1 1 0 3.12 7.53
04/08 鳴尾浜     9 139 32 4 9 1 0 1 0 0 0 2.87 7.65
04/09 Bs ナゴヤ       9 187 44 12 10 5 0 6 4 1 0 2.95 7.82
04/10 Bs ナゴヤ       9 121 32 4 10 3 0 2 2 0 0 2.89 7.97
04/11 Bs ナゴヤ       9 169 39 9 7 3 0 2 2 0 0 2.83 7.91
04/14 由宇       8 131 38 9 6 5 0 6 5 1 0 2.98 7.84
04/15 由宇       9 131 36 7 7 2 1 3 3 1 0 2.98 7.80
04/16 ナゴヤ       9 142 40 10 7 4 0 2 2 1 0 2.93 7.75
04/18 ナゴヤ       9 154 34 5 10 2 2 1 1 0 0 2.83 7.87
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/23 ナゴヤ       9 156 39 8 6 6 0 2 1 0 0 2.74 7.78
04/24 ナゴヤ       9 149 38 9 6 3 0 7 5 1 0 2.84 7.69
04/25 ナゴヤ       9 131 34 5 7 2 0 2 2 0 0 2.81 7.66
04/27 ナゴヤ       9 146 33 5 6 5 0 3 3 1 0 2.82 7.59
04/28 ナゴヤ       9 151 35 5 10 2 2 4 4 0 1 2.86 7.69
04/30 Bs オセアンBS     9 118 31 4 5 2 0 1 1 1 0 2.79 7.59
05/01 Bs オセアンBS       5 70 19 1 5 2 1 1 1 0 0 2.77 7.62
05/02 Bs オセアンBS       9 119 31 3 9 1 0 0 0 0 0 2.67 7.67
05/04 ナゴヤ       9 107 31 4 11 0 1 0 0 1 0 2.57 7.79
05/06 ナゴヤ       9 100 30 5 6 1 0 2 2 0 0 2.55 7.72
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/11 由宇     9 121 36 9 7 0 1 2 2 0 0 2.53 7.70
05/13 由宇       8 144 40 17 4 2 0 8 8 0 1 2.72 7.61
05/14 タマスタ筑後       8 139 39 10 5 3 0 7 5 2 0 2.80 7.55
05/18 Bs ナゴヤ       9 109 32 7 5 1 0 1 1 0 0 2.75 7.47
05/22 鳴尾浜     9 128 37 5 7 3 1 3 0 1 0 2.66 7.46
05/23 鳴尾浜       8 168 40 10 5 5 1 6 2 1 0 2.65 7.41
05/28 Bs ナゴヤ     9 120 32 6 5 1 0 0 0 0 0 2.58 7.35
05/29 Bs ナゴヤ       10 138 42 9 7 2 0 3 2 0 0 2.56 7.31
05/30 Bs ナゴヤ     9 117 33 5 5 1 1 2 2 0 0 2.54 7.25
06/01 由宇         10 157 42 10 5 3 0 5 5 0 0 2.60 7.17
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/02 由宇       8 108 31 7 4 1 0 1 1 0 0 2.56 7.11
06/03 由宇       8 159 38 10 5 3 1 4 4 1 0 2.61 7.08
06/05 ナゴヤ       9 178 47 17 6 5 0 12 11 0 0 2.81 7.06
06/06 ナゴヤ       9 193 48 15 2 7 0 13 12 0 0 3.02 6.94
06/08 タマスタ筑後       9 120 32 7 5 2 0 1 1 0 0 2.98 6.89
06/09 タマスタ筑後       8 134 37 9 8 4 1 4 4 0 0 3.01 6.94
06/10 タマスタ筑後       8 162 43 13 6 5 1 9 9 0 0 3.15 6.93
06/15 ナゴヤ       9 163 45 13 8 4 0 6 5 0 1 3.19 6.95
06/17 ナゴヤ     9 113 31 5 7 3 0 1 1 0 0 3.14 6.96
06/18 Bs オセアンBS       9 143 38 8 7 1 1 3 3 1 0 3.14 6.96
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/20 Bs オセアンBS       8 2/3 129 35 8 4 4 0 4 4 0 0 3.16 6.90
06/25 鳴尾浜         10 163 39 4 6 6 0 5 1 0 0 3.11 6.87
06/26 鳴尾浜       9 133 37 7 6 3 0 3 3 0 0 3.11 6.85
06/27 鳴尾浜       8 140 36 8 2 4 0 8 7 1 0 3.19 6.77
06/29 ナゴヤ     9 155 42 9 9 4 2 5 5 0 0 3.22 6.82
06/30 ナゴヤ       9 117 34 6 7 2 1 1 1 0 0 3.18 6.82
07/02 由宇     9 131 37 9 6 0 2 4 4 0 0 3.19 6.80
07/03 由宇     9 110 33 7 3 0 0 3 3 0 0 3.19 6.74
07/04 由宇       8 134 31 4 7 3 0 3 3 1 0 3.19 6.75
07/10 ナゴヤ         10 156 43 11 5 6 0 4 4 1 0 3.20 6.71
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/11 ナゴヤ       9 153 41 10 9 5 0 5 5 0 0 3.23 6.75
07/12 ナゴヤ       5 91 24 9 4 2 0 4 4 1 0 3.27 6.75
07/13 ナゴヤ       9 153 36 5 7 3 0 3 3 0 0 3.26 6.76
07/20 Bs ナゴヤ       9 157 41 10 9 3 0 3 3 1 0 3.26 6.79
07/21 Bs ナゴヤ       9 144 38 10 10 2 1 6 6 0 0 3.30 6.85
07/22 Bs ナゴヤ       9 133 34 4 11 3 0 1 1 1 0 3.27 6.91
07/23 鳴尾浜       8 136 34 9 5 3 0 4 4 1 0 3.28 6.89
07/24 鳴尾浜       8 152 40 11 5 2 2 5 2 0 0 3.27 6.88
07/25 鳴尾浜       8 116 32 10 5 0 0 3 3 0 0 3.27 6.86
07/30 ナゴヤ       9 133 36 10 6 0 0 5 5 1 0 3.30 6.85
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/31 ナゴヤ       9 132 38 11 4 3 1 4 4 2 0 3.31 6.80
08/01 ナゴヤ       9 134 39 10 1 3 1 6 6 0 0 3.35 6.72
08/04 Bs オセアンBS     9 125 32 4 7 2 0 0 0 0 0 3.30 6.73
08/05 Bs オセアンBS     9 139 34 4 8 1 2 2 2 0 0 3.28 6.74
08/06 佐賀       8 107 31 8 5 1 0 3 3 0 0 3.28 6.73
08/07 タマスタ筑後       5 107 25 4 4 3 2 3 3 0 0 3.30 6.73
08/08 タマスタ筑後       5 82 23 6 1 2 0 5 5 0 0 3.34 6.70
08/21 Bs ナゴヤ       9 154 40 10 5 4 1 5 5 1 0 3.36 6.67
08/22 Bs ナゴヤ       9 156 40 8 5 3 1 3 2 0 0 3.35 6.65
08/24 ナゴヤ       9 121 38 9 7 2 0 5 5 1 0 3.37 6.66
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/25 ナゴヤ       9 120 37 9 2 2 1 4 2 1 0 3.35 6.60
08/26 ナゴヤ       9 171 44 11 7 6 0 5 5 0 0 3.37 6.60
08/27 由宇       8 147 38 8 5 5 4 7 7 0 0 3.42 6.59
08/28 由宇       9 108 38 11 7 0 0 4 4 1 0 3.43 6.59
08/29 由宇       8 1/3 140 35 8 8 2 1 4 2 0 0 3.41 6.62
08/31 Bs オセアンBS       8 2/3 142 36 8 6 1 0 3 3 0 0 3.41 6.61
09/01 Bs オセアンBS     9 137 34 5 4 2 1 1 1 0 0 3.38 6.58
09/05 ナゴヤ       9 137 35 7 8 0 0 1 0 0 0 3.34 6.60
09/07 タマスタ筑後       8 114 32 7 9 0 1 5 4 0 0 3.35 6.64
09/08 タマスタ筑後       8 147 34 10 9 2 1 5 5 0 1 3.38 6.67
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/09 タマスタ筑後     9 137 36 6 4 3 0 1 1 0 0 3.35 6.64
09/14 Bs ナゴヤ       10 172 42 7 7 6 1 4 4 0 0 3.35 6.64
09/15 Bs ナゴヤ       9 149 40 16 3 1 0 7 6 0 0 3.38 6.60
09/16 Bs ナゴヤ       9 169 42 14 6 2 0 2 2 1 0 3.37 6.59
09/19 ナゴヤ       9 161 41 13 6 3 0 8 8 1 0 3.42 6.58
09/24 由宇       8 108 32 7 1 3 0 3 3 0 0 3.42 6.53
09/25 由宇       8 108 30 6 6 0 0 2 2 0 0 3.41 6.53
09/26 由宇       8 130 37 12 5 3 0 6 6 0 0 3.44 6.52
09/28 タマスタ筑後     9 118 31 2 11 2 0 0 0 0 0 3.40 6.57
09/29 タマスタ筑後     9 107 33 8 7 2 0 2 2 1 0 3.39 6.58
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/30 タマスタ筑後       8 118 34 7 4 4 0 4 4 0 0 3.40 6.56
48 50 19 871 2/3 13689 3636 817 635 260 47 374 329 36 4 3.40 6.56