1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ソフトB | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
中 日 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 8 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
ソフトB | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
中 日 | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 一左右 | 石 岡 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .509 | .348 |
2 | 右 | 伊 藤 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .390 | .398 |
打左 | 渡 辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .292 | .338 | |
3 | 左 | 遠 藤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .390 | .328 |
一 | 滝 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .214 | .143 | |
4 | 三 | 石 垣 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .439 | .342 |
5 | 指 | ガーバー | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .164 | .255 | .258 |
6 | 捕 | 山 下 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .452 | .297 |
捕 | 石 橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .609 | .286 | |
7 | 中 | 岡 林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .382 | .324 |
打中 | 三 好 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .349 | .267 | |
8 | 二 | ワカマツ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .263 | .383 |
9 | 遊 | 土 田 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .359 | .323 |
計 | 36 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .385 | .325 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
松 葉 | 4 | 83 | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.86 | 4.50 |
石川翔 | 1 | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 9.00 |
岡 田 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 7.82 |
鈴 木 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 5.68 |
近 藤 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 6.59 |
Rマル | 1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 |
ソフトB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 二 | 増 田 | (松葉) 中安 | 左本 | 中飛 | 二ゴ | 四球 | ||||||
2 | 遊 | 川 瀬 | 投犠 | 中2 | 左2 | 中安 | |||||||
打遊 | 小 林 | 二飛 | |||||||||||
3 | 右 | 上 林 | 二ゴ | 二直 | 三振 | 死球 | |||||||
右 | 釜 元 | (Rマル) 四球 | |||||||||||
4 | 一 | リチャード | 三振 | 左飛 | (石川翔) 三振 | 捕邪 | 三振 | ||||||
5 | 左 | 柳 町 | 左飛 | 中安 | 死球 | (鈴木) 一ゴ | 一ゴ | ||||||
6 | 三 | 野 村 | 中安 | 遊ゴ | 中飛 | 右飛 | 遊ゴ | ||||||
7 | 捕 | 海 野 | 三振 | 三振 | 四球 | 中飛 | |||||||
8 | 指 | 黒 瀬 | 遊ゴ | 左安 | 三振 | (近藤) 三振 | |||||||
9 | 中 | 水 谷 | 四球 | 中安 | (岡田) 三振 | 遊ゴ | |||||||
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 一左右 | 石 岡 | (高橋礼) 二ゴ | 三振 | 右3 | 右安 | 一安 | ||||||
2 | 右 | 伊 藤 | 三振 | 左飛 | 左安 | 左安 | |||||||
打左 | 渡 辺 | 四球 | |||||||||||
3 | 左 | 遠 藤 | 中安 | 三振 | 三振 | 左飛 | |||||||
一 | 滝 野 | 二直 | |||||||||||
4 | 三 | 石 垣 | 中飛 | 三振 | 三ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
5 | 指 | ガーバー | 四球 | 左飛 | 中飛 | (川原) 三振 | |||||||
6 | 捕 | 山 下 | 四球 | 右安 | |||||||||
捕 | 石 橋 | 三振 | 四球 | ||||||||||
7 | 中 | 岡 林 | 左安 | ||||||||||
打中 | 三 好 | (高橋純) 右本 | 左飛 | 二直 | |||||||||
8 | 二 | ワカマツ | 遊ゴ | 中安 | (渡辺遊) 中安 | 右飛 | |||||||
9 | 遊 | 土 田 | 三振 | 右安 | 三振 | (奥村) 右安 | |||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
2回 |
先頭ガーバー、山下連続四球 ガーバー捕手けん制も三塁進塁 岡林の左前適時打で先制 ワカマツの遊ゴロで一、三塁となり 土田三振も暴投で追加点 |
4回 |
1死山下右前打、代打三好が右中間に2ラン さらにワカマツ中前、土田右前に連打で一、三塁 石岡の右中間を破る2点滴時三塁打で逆転 なおも伊藤の左前適時打でこの回5点 |
6回 |
先頭ワカマツ中前打、1死後、石岡右前打で一、三塁 伊藤の三遊間を破る適時打で8点目 |
[失点経過] | |
3回 |
先頭四球後、2ラン被弾 さらに二塁打を打たれ2死後適時打で一時は逆転を許す |
4回 | 1死から2連打、2死後、2点適時二塁打 |