<2021年 ウ・リーグ投手成績>  岡田 俊哉

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/16 ナゴヤ 3 / 4       1 19 5 2 1 0 0 1 1 1 0 9.00 9.00
04/23 ナゴヤ 3 / 6       1 25 5 2 0 0 0 0 0 0 0 4.50 4.50
04/27 ナゴヤ 3 / 5       1 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 3.00
05/02 Bs オセアンBS 4 / 6       1 14 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2.25 4.50
05/13 由宇 3 / 4       1 17 5 2 0 0 0 1 1 0 0 3.60 3.60
05/22 鳴尾浜 5 / 7       2/3 11 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3.18 4.76
05/30 Bs ナゴヤ 4 / 6       1/3 5 2 1 0 0 0 1 1 0 0 4.50 4.50
06/03 由宇 4 / 6     0/3 8 2 2 0 0 0 2 2 0 0 7.50 4.50
06/06 ナゴヤ 2 / 6       1 15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6.43 5.14
06/10 タマスタ筑後 6 / 7       1 13 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5.63 6.75
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/15 ナゴヤ 3 / 5       1 15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5.00 7.00
06/18 Bs オセアンBS 3 / 4       1 11 3 0 2 0 0 0 0 0 0 4.50 8.10
06/20 Bs オセアンBS 7 / 7       0/3 17 3 2 0 1 0 0 0 0 0 4.50 8.10
06/25 鳴尾浜 3 / 7       2/3 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4.22 8.44
06/27 鳴尾浜 6 / 7       1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.86 7.71
06/29 ナゴヤ 3 / 6       1 14 5 1 1 0 1 0 0 0 0 3.55 7.82
07/04 由宇 2 / 3       1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.29 7.24
07/10 ナゴヤ 2 / 7       1/3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.21 7.07
07/11 ナゴヤ 6 / 7       1 16 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3.00 6.60
07/13 ナゴヤ 5 / 7       1 15 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2.81 7.31
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/20 Bs ナゴヤ 3 / 5       1 10 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2.65 7.94
07/22 Bs ナゴヤ 3 / 5       1 10 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2.50 8.00
0 1 0 18 277 75 17 16 1 1 5 5 1 0 2.50 8.00
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。