1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 一 | 石 岡 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .453 | .333 |
2 | 右 | 渡 辺 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .246 | .296 |
3 | 指 | 藤 井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .308 | .262 |
打指 | 遠 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .346 | .377 | |
4 | 三 | 石川昂 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .438 | .286 |
5 | 捕 | 山 下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .469 | .319 |
捕 | 加藤匠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .394 | .333 | |
6 | 二 | 堂 上 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .333 | .295 |
7 | 中 | 伊 藤 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .365 | .424 |
8 | 左 | 岡 林 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .512 | .383 |
9 | 遊 | 土 田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .240 | .360 | .313 |
計 | 36 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 | .397 | .331 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
山 井 | 3 | 43 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 5.12 |
森 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 7.27 |
田 島 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 5.79 |
岡 田 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.50 |
佐 藤 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 |
山 本 | 2 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 9.42 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 一 | 石 岡 | (村西) 一ゴ | 四球 | 三振 | 三振 | (吉田一) 左3 | ||||||
2 | 右 | 渡 辺 | 二ゴ | 二ゴ | (飯田) 三振 | 一安 | 左2 | ||||||
3 | 指 | 藤 井 | 左飛 | 三振 | 一ゴ | 三ゴ | |||||||
打指 | 遠 藤 | 左飛 | |||||||||||
4 | 三 | 石川昂 | (本田) 投ゴ | 四球 | 二安 | [中飛] | 右飛 | ||||||
5 | 捕 | 山 下 | 左飛 | 三振 | (榊原) 三ゴ | ||||||||
捕 | 加藤匠 | 二ゴ | 中飛 | ||||||||||
6 | 二 | 堂 上 | ・ | 左飛 | 四球 | 右飛 | 右安 | ||||||
7 | 中 | 伊 藤 | 三振 | 右安 | 遊ゴ | 三振 | |||||||
8 | 左 | 岡 林 | 中安 | 左3 | 四球 | 三安 | |||||||
9 | 遊 | 土 田 | 三振 | 右安 | 投犠 | 三振 | |||||||
オリックス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 左 | 佐野如 | (山井) 右飛 | 三振 | |||||||||
打左 | 佐藤優 | [遊ゴ] | 捕邪 | ||||||||||
2 | 中 | 田 城 | 投ゴ | (森) 三振 | |||||||||
打右 | 西 村 | 左飛 | 三ゴ | ||||||||||
3 | 右中 | 来 田 | 四球 | 左2 | 右安 | 中飛 | |||||||
4 | 三 | 大 下 | 右飛 | 遊ゴ | 三ゴ | ||||||||
打 | 山 足 | 二飛 | |||||||||||
5 | 二 | 宜 保 | 三振 | 遊ゴ | (佐藤) 二ゴ | ||||||||
6 | 指 | 後 藤 | 左安 | (田島) 三振 | 三振 | ||||||||
7 | 捕 | 松 井 | 三邪 | 三振 | |||||||||
捕 | 稲 富 | 三振 | |||||||||||
8 | 遊 | 元 | 三邪 | 左飛 | (山本) 三振 | ||||||||
9 | 一 | 勝 俣 | 三直 | (岡田) 三振 | 投ゴ | ||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
4回 |
石川昂と堂上が四球、伊藤右前打で2死満塁に 岡林の左中間走者一掃三塁打で3点を先制 続く土田も右前適時打 |
7回 |
先頭岡林四球、土田の犠打で二塁へ 2死後、渡辺が一塁強襲適時打 |
8回 |
先頭の石川昂が中飛失策で三塁へ 1死後、堂上が右前適時打 |
9回 |
先頭の石岡が左越え三塁打 続く渡辺が左中間適時二塁打 |