<2021年 ウ・リーグ打撃成績> 石岡 諒太

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/19 Bs オセアンBS 1 - 2 左一  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/20 Bs オセアンBS 3 - 2 走右  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500
03/23 ナゴヤ 8 - 3 打   1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.000 .667
03/24 ナゴヤ 8 - 1 一   3 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.167 .667
03/25 ナゴヤ 7 - 1 一左  4 2 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .700 1.400 .700
03/26 ナゴヤ 8 - 1 一   4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .643 1.143 .643
03/27 ナゴヤ 7 - 1 一   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .556 .944 .556
04/02 タマスタ筑後 7 - 1 一   3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .571 .905 .571
04/03 タマスタ筑後 8 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .480 .760 .480
04/04 タマスタ筑後 6 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .414 .655 .414
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/06 鳴尾浜 7 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .633 .400
04/07 鳴尾浜 8 - 1 一   5 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 .371 .571 .371
04/08 鳴尾浜 4 - 2 一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .371 .571 .371
04/09 Bs ナゴヤ 1 - 2 一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .371 .571 .371
04/10 Bs ナゴヤ 4 - 2 一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .371 .571 .371
04/11 Bs ナゴヤ 4 - 2 走一  3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .395 .579 .395
04/14 由宇 7 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .357 .524 .357
04/15 由宇 8 - 1 一   5 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .362 .511 .362
04/18 ナゴヤ 7 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .340 .480 .340
04/23 ナゴヤ 7 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .321 .453 .321
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/25 ナゴヤ 8 - 1 一   3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 .321 .446 .333
04/28 ナゴヤ 6 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .316 .439 .328
04/30 Bs オセアンBS 5 - 2 一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .316 .439 .328
05/01 Bs オセアンBS 1 - 1 一   3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .317 .433 .328
05/02 Bs オセアンBS 1 - 1 一   4 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .313 .453 .333
05/04 ナゴヤ 1 - 1 一   4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .309 .441 .329
05/06 ナゴヤ 3 - 2 一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .309 .441 .338
05/18 Bs ナゴヤ 7 - 1 一   4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .306 .431 .333
05/22 鳴尾浜 1 - 2 一   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .419 .325
05/23 鳴尾浜 3 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .413 .321
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/28 Bs ナゴヤ 5 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .408 .316
05/29 Bs ナゴヤ 3 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .286 .403 .313
05/30 Bs ナゴヤ 3 - 2 走一  2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .278 .392 .305
06/05 ナゴヤ 5 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .388 .301
06/06 ナゴヤ 9 - 1 一   5 2 4 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .306 .447 .330
06/15 ナゴヤ 8 - 1 一   2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .310 .448 .341
06/17 ナゴヤ 8 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .307 .443 .337
06/18 Bs オセアンBS 7 - 1 一   3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 .308 .440 .337
06/20 Bs オセアンBS 7 - 1 一左  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .421 .323
06/25 鳴尾浜 5 - 2 打指一 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .302 .427 .330
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/26 鳴尾浜 6 - 1 一   6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .294 .422 .321
06/27 鳴尾浜 7 - 1 一左  3 2 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 .305 .486 .336
06/29 ナゴヤ 1 - 1 一左右 5 1 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 .318 .509 .348
06/30 ナゴヤ 7 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .313 .500 .342
07/02 由宇 7 - 1 一   4 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 .336 .526 .369
07/03 由宇 9 - 1 一   3 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .345 .529 .386
07/04 由宇 7 - 1 一左  4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .341 .520 .382
07/10 ナゴヤ 7 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .331 .504 .370
07/11 ナゴヤ 8 - 1 一左  4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .328 .496 .367
07/12 ナゴヤ 9 - 1 一   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .326 .492 .364
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/13 ナゴヤ 8 - 1 一   4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .331 .493 .368
07/20 Bs ナゴヤ 8 - 1 一左  4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .329 .486 .369
07/21 Bs ナゴヤ 8 - 1 一   4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .326 .486 .366
07/22 Bs ナゴヤ 8 - 1 一   4 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .331 .493 .369
07/23 鳴尾浜 9 - 1 一   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .329 .487 .366
07/24 鳴尾浜 9 - 1 一   4 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .333 .494 .370
07/25 鳴尾浜 7 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .325 .481 .361
07/30 ナゴヤ 4 - 2 一   1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .329 .491 .365
07/31 ナゴヤ 7 - 1 一   3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .329 .488 .362
08/01 ナゴヤ 7 - 1 一   3 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 .329 .491 .369
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/04 Bs オセアンBS 7 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .325 .485 .368
08/05 Bs オセアンBS 6 - 1 一   3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .326 .488 .368
08/06 佐賀 6 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .324 .486 .366
08/07 タマスタ筑後 7 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .320 .480 .362
08/08 タマスタ筑後 8 - 1 一   2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .328 .492 .368
08/21 Bs ナゴヤ 2 - 1 一   4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .331 .508 .371
08/22 Bs ナゴヤ 1 - 1 一左  5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .328 .505 .367
08/24 ナゴヤ 1 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .321 .495 .360
08/25 ナゴヤ 1 - 1 一   4 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .320 .500 .357
08/26 ナゴヤ 4 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .318 .497 .356
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/28 由宇 9 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .312 .487 .349
08/29 由宇 8 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .307 .480 .344
08/31 Bs オセアンBS 8 - 1 一   4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 .476 .342
09/01 Bs オセアンBS 8 - 2 一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 .476 .342
09/05 ナゴヤ 9 - 1 一   4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .310 .476 .345
09/07 タマスタ筑後 2 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .305 .469 .341
09/08 タマスタ筑後 2 - 1 一   5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .298 .459 .333
09/09 タマスタ筑後 2 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .294 .452 .329
09/14 Bs ナゴヤ 7 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .291 .448 .326
09/15 Bs ナゴヤ 2 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 .446 .325
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/16 Bs ナゴヤ 7 - 1 一左  3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 .441 .324
09/19 ナゴヤ 1 - 2 一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .441 .324
09/24 由宇 7 - 1 一   4 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .290 .446 .327
09/25 由宇 6 - 1 一   4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .294 .460 .329
09/26 由宇 7 - 1 一   3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .294 .458 .329
09/28 タマスタ筑後 2 - 1 一   4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .289 .450 .324
09/29 タマスタ筑後 7 - 1 一左  4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .285 .443 .319
09/30 タマスタ筑後 2 - 1 一左  3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .285 .446 .322
249 33 71 15 5 5 29 59 11 3 2 1 11 3 .285 .446 .322
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。