1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 19 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阪 神 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 左 | 渡 辺 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .291 | .328 |
2 | 遊 | 京 田 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .400 | .327 |
3 | 中 | 伊 藤 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .396 | .395 |
4 | 指 | ガーバー | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .275 | .263 |
打指 | 山 下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .456 | .289 | |
5 | 三 | 石 垣 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .449 | .351 |
6 | 一 | 石 岡 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .422 | .321 |
7 | 二 | ワカマツ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .233 | .385 |
走二 | 土 田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .342 | .315 | |
8 | 捕 | 大野奨 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .356 | .229 |
打捕 | 石 橋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .778 | .318 | |
9 | 右 | 三 好 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .327 | .270 |
計 | 44 | 12 | 19 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .380 | .322 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
山 井 | 6 | 84 | 24 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.60 | 5.00 |
石川翔 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 8.18 |
田 島 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 6.46 |
近 藤 | 1 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 6.39 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 左 | 渡 辺 | (望月) 左安 | 三振 | 中安 | 左飛 | 四球 | 右安 | |||||
2 | 遊 | 京 田 | 四球 | 左安 | 遊ゴ | 二ゴ | 中安 | 三振 | |||||
3 | 中 | 伊 藤 | 右3 | 右安 | 中飛 | 二飛 | 四球 | (小野) 四球 | |||||
4 | 指 | ガーバ | 二ゴ | 一ゴ | (加治屋) 二ゴ | 三振 | 左安 | ||||||
打指 | 山 下 | 投ゴ | |||||||||||
5 | 三 | 石 垣 | 左2 | 中安 | 二安 | (石井将) 左飛 | 三振 | 三振 | |||||
6 | 一 | 石 岡 | 遊ゴ | 左2 | 三振 | 捕邪 | 遊併 | 二ゴ | |||||
7 | 二 | ワカマ | 三振 | 遊ゴ | 左2 | ||||||||
走二 | 土 田 | 一ゴ | (尾仲) 四球 | ||||||||||
8 | 捕 | 大野奨 | 四球 | 中安 | 左2 | ||||||||
打捕 | 石 橋 | (守屋) 左本 | 三振 | ||||||||||
9 | 右 | 三 好 | 左安 | 左安 | 右安 | 死球 | 遊飛 | ||||||
阪 神 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 島 田 | (山井) 二ゴ | 四球 | 投ゴ | ||||||||
打中右 | 奥 山 | 右安 | 三振 | ||||||||||
2 | 二 | 板 山 | 左飛 | 一飛 | 二ゴ | 二併 | |||||||
3 | 指 | ロハス | 中2 | 中飛 | 三振 | ||||||||
打指 | 栄 枝 | (田島) 左安 | |||||||||||
4 | 三 | 小野寺 | 四球 | 中安 | 三ゴ | 中飛 | |||||||
5 | 一 | 陽 川 | 二ゴ | 左安 | 中飛 | ||||||||
一 | 藤 谷 | 三振 | |||||||||||
6 | 左 | 高 山 | 二ゴ | 右本 | 右飛 | 一ゴ | |||||||
7 | 右中 | 井 上 | 遊ゴ | 右飛 | (石川翔) [捕飛] | (近藤) 一邪 | |||||||
8 | 捕 | 片 山 | 一ゴ | 三振 | |||||||||
捕 | 藤 田 | 左安 | 四球 | ||||||||||
9 | 遊 | 遠 藤 | 三振 | 投ゴ | 三振 | 三邪 | |||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
1回 |
先頭渡辺左前打、京田四球で無死一、二塁 伊藤の右中間2点適時三塁打で先制 続くガーバーの二ゴロ間に追加点 |
2回 |
先頭大野奨四球、三好左前打 1死後、京田左前打で満塁に 伊藤が右前に2打席連続適時打 |
3回 |
先頭石垣が中前打、石岡左翼線二塁打で二、三塁に 1死後、大野奨が中前2点適時打 |
4回 |
1死石垣二塁内野安打、2死後、ワカマツ左越え二塁打 二、三塁で大野奨が左越え2点適時二塁打 |
7回 |
先頭代打石橋が左越え3号ソロ本塁打 さらに三好死球、渡辺四球、京田中前打で無死満塁に 伊藤が押し出し四球を選んで10点目 なおもガーバーが左翼線に落ちる2点適時打 |
[失点経過] | |
4回 | 先頭から2連打を打たれた後3ラン被弾 |