<2021年 ウ・リーグ打撃成績> 山下 斐紹

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/19 Bs オセアンBS 5 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/20 Bs オセアンBS 5 - 1 一   5 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .333
03/23 ナゴヤ 5 - 1 一   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .300 .400 .300
03/24 ナゴヤ 4 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .273 .364 .273
03/25 ナゴヤ 6 - 2 捕一  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .308 .231
03/26 ナゴヤ 4 - 2 捕   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .267 .200
03/27 ナゴヤ 8 - 2 捕   2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .235 .353 .235
04/02 タマスタ筑後 5 - 2 捕   1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .278 .389 .278
04/03 タマスタ筑後 6 - 1 捕   3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .381 .286
04/06 鳴尾浜 8 - 2 捕   1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .318 .545 .318
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/07 鳴尾浜 5 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .269 .462 .269
04/08 鳴尾浜 6 - 1 一三  4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .267 .467 .267
04/09 Bs ナゴヤ 5 - 2 一三  2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .438 .250
04/10 Bs ナゴヤ 5 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .229 .400 .229
04/11 Bs ナゴヤ 5 - 1 三   4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .205 .359 .225
04/14 由宇 5 - 1 三   3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .214 .357 .250
04/15 由宇 6 - 1 捕   3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .222 .356 .255
04/16 ナゴヤ 7 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .333 .240
04/23 ナゴヤ 7 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .208 .333 .255
04/24 ナゴヤ 5 - 1 一   4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .231 .365 .273
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/25 ナゴヤ 6 - 1 捕   2 2 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .259 .444 .310
04/27 ナゴヤ 7 - 2 一   1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .273 .455 .322
04/28 ナゴヤ 6 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .263 .439 .323
04/30 Bs オセアンBS 5 - 1 一   4 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .279 .492 .333
05/02 Bs オセアンBS 5 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .266 .469 .319
05/06 ナゴヤ 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .462 .314
05/11 由宇 6 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .258 .455 .310
05/13 由宇 7 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .441 .301
05/14 タマスタ筑後 3 - 5 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .435 .297
05/18 Bs ナゴヤ 3 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .243 .429 .293
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/22 鳴尾浜 3 - 2 打指  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .243 .429 .303
05/23 鳴尾浜 7 - 1 捕一  2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .250 .472 .316
05/28 Bs ナゴヤ 6 - 1 捕   3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .253 .507 .317
05/29 Bs ナゴヤ 5 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .487 .306
05/30 Bs ナゴヤ 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .481 .302
06/15 ナゴヤ 5 - 1 捕   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .241 .470 .300
06/18 Bs オセアンBS 3 - 2 打指  2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .247 .482 .304
06/20 Bs オセアンBS 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .477 .301
06/25 鳴尾浜 7 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .236 .461 .292
06/26 鳴尾浜 4 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .456 .289
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/27 鳴尾浜 5 - 2 三   2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .228 .446 .283
06/29 ナゴヤ 6 - 1 捕   1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .237 .452 .297
07/04 由宇 3 - 2 一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .452 .297
07/10 ナゴヤ 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .447 .294
07/11 ナゴヤ 6 - 1 捕一  4 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .235 .449 .292
07/13 ナゴヤ 4 - 1 捕   3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .238 .455 .294
07/20 Bs ナゴヤ 6 - 2 打一  2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .243 .456 .297
07/22 Bs ナゴヤ 7 - 1 三   3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .245 .462 .298
07/23 鳴尾浜 6 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .236 .445 .288
08/04 Bs オセアンBS 5 - 1 捕   3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .248 .460 .303
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/05 Bs オセアンBS 6 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .246 .456 .301
08/06 佐賀 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .452 .298
08/07 タマスタ筑後 8 - 1 捕   2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .453 .302
08/21 Bs ナゴヤ 5 - 1 捕   3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .258 .458 .310
08/22 Bs ナゴヤ 3 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .455 .308
08/25 ナゴヤ 5 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .451 .305
08/26 ナゴヤ 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .447 .303
08/27 由宇 6 - 2 捕   3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .460 .311
08/28 由宇 7 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .258 .453 .312
08/29 由宇 5 - 4 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .450 .309
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/31 Bs オセアンBS 5 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .450 .309
09/01 Bs オセアンBS 6 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .250 .439 .308
09/08 タマスタ筑後 7 - 1 三   3 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .267 .459 .327
09/09 タマスタ筑後 5 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .259 .446 .318
09/15 Bs ナゴヤ 5 - 1 一   3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .261 .444 .323
09/16 Bs ナゴヤ 3 - 2 打指一 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .451 .325
09/19 ナゴヤ 5 - 1 指   4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .264 .466 .323
09/24 由宇 5 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .260 .460 .323
09/25 由宇 4 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .255 .451 .317
09/28 タマスタ筑後 4 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .442 .312
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/29 タマスタ筑後 1 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .439 .310
09/30 タマスタ筑後 7 - 2 捕   2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .440 .312
159 19 40 12 0 6 23 36 13 1 0 0 0 1 .252 .440 .312
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。