1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ソフトB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ソフトB | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 二三 | 溝 脇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .361 | .328 |
2 | 一左 | 石 岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .285 | .446 | .322 |
3 | 中 | 遠 藤 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .352 | .333 |
4 | 右左 | 藤 井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .361 | .311 |
二 | 土 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .343 | .310 | |
5 | 指 | 井 領 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .219 | .217 |
打指 | 平 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .158 | .203 | |
走指 | 郡 司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .310 | .368 | |
6 | 三一 | 石 垣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .393 | .300 |
7 | 捕 | 大野奨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .349 | .265 |
捕 | 山 下 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .440 | .312 | |
8 | 左右 | 三 好 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .310 | .268 |
9 | 遊 | 根 尾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .204 | .281 |
計 | 33 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .360 | .315 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
高橋宏 | 4 | 49 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 5.97 |
近 藤 | 1 | 30 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.71 | 4.21 |
鈴 木 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 6.53 |
上 田 | 1 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.79 | 5.56 |
マルク | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.66 | 8.01 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 二三 | 溝 脇 | (高橋礼) 遊ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 三振 | |||||||
2 | 一左 | 石 岡 | 遊直 | 死球 | 右2 | 遊飛 | |||||||
3 | 中 | 遠 藤 | 三ゴ | 遊飛 | 右2 | (川原) 二ゴ | |||||||
4 | 右左 | 藤 井 | 三ゴ | 三振 | 三振 | 三ゴ | |||||||
二 | 土 田 | ||||||||||||
5 | 指 | 井 領 | 遊ゴ | 二ゴ | |||||||||
打指 | 平 田 | 四球 | |||||||||||
走指 | 郡 司 | 遊ゴ | |||||||||||
6 | 三一 | 石 垣 | 四球 | (泉) 三振 | 三振 | (椎野) 三振 | |||||||
7 | 捕 | 大野奨 | 三ゴ | 中安 | |||||||||
捕 | 山 下 | (渡辺雄) [右飛] | 中安 | ||||||||||
8 | 左右 | 三 好 | (田浦) 遊ゴ | 右2 | 三振 | 三振 | |||||||
9 | 遊 | 根 尾 | 二ゴ | 三振 | 三振 | 二ゴ | |||||||
ソフトB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 上 林 | (高橋宏) 一ゴ | 二飛 | 四球 | 左2 | |||||||
2 | 右 | 真 砂 | 三振 | 三振 | 二安 | 三振 | |||||||
3 | 一 | 明 石 | 左飛 | 遊ゴ | 四球 | 一ゴ | |||||||
4 | 指 | バレンティン | 左安 | 四球 | 三振 | (マルク) 左本 | |||||||
5 | 左 | 水 谷 | 遊ゴ | 二ゴ | (鈴木) 二ゴ | ||||||||
二 | 増 田 | 左飛 | |||||||||||
6 | 遊 | 川 瀬 | 右飛 | (近藤) 中飛 | [遊ゴ] | 右飛 | |||||||
7 | 二三 | 野 村 | 左安 | 四球 | 遊併 | ||||||||
打 | 中 谷 | 二ゴ | |||||||||||
三 | 井 上 | ||||||||||||
8 | 三 | 小 林 | 二ゴ | 三ゴ | |||||||||
打 | アルバレス | (上田) 中安 | |||||||||||
走左 | 佐藤直 | ||||||||||||
9 | 捕 | 海 野 | 三ゴ | 中2 | 捕犠 | ||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
6回 |
先頭石岡右中間二塁打、遠藤右越え適時二塁打 1死後、平田四球で一、二塁 2死後、山下の右飛が相手落球で2得点 |
[失点経過] | |
5回 |
近藤が登板1死から四球と三ゴロで二塁に進まれ 適時二塁打を打たれて先制を許す さらに四球で一、二塁となり適時内野安打でもう1失点 |
7回 |
上田が登板、先頭に安打、犠打で二塁へ進まれ 適時二塁打を打たれてプロ入り初失点し同点に |
8回 | マルクが登板、先頭に初球を打たれ被弾、勝ち越される |