<2021年 ウ・リーグ投手成績>  石田健人マルク

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/20 Bs オセアンBS 2 / 4       1 15 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 18.00
03/26 ナゴヤ 3 / 3     1 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00
04/04 タマスタ筑後 3 / 5       2/3 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 10.13
04/07 鳴尾浜 5 / 5       1 16 4 1 1 0 0 1 1 0 0 2.45 9.82
04/09 Bs ナゴヤ 6 / 6       1 20 5 1 2 1 0 0 0 0 0 1.93 11.57
04/14 由宇 3 / 4       1 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1.59 11.12
04/15 由宇 4 / 5       1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.35 9.45
04/23 ナゴヤ 5 / 6       1 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1.17 9.39
04/24 ナゴヤ 5 / 5       1 31 6 1 2 1 0 2 0 1 0 1.04 10.38
04/27 ナゴヤ 5 / 5       1/3 8 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1.00 10.00
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/11 由宇 5 / 5     1 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.90 9.00
05/18 Bs ナゴヤ 4 / 4       1 21 5 2 1 0 0 1 1 0 0 1.64 9.00
05/23 鳴尾浜 4 / 4       1/3 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.59 8.74
05/29 Bs ナゴヤ 5 / 6       1 14 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1.46 8.76
05/30 Bs ナゴヤ 5 / 6       2/3 18 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1.38 9.00
06/01 由宇 6 / 6       1 15 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1.29 9.00
06/03 由宇 6 / 6       1 29 5 1 1 1 0 1 1 0 0 1.80 9.00
06/08 タマスタ筑後 2 / 4       1 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1.69 9.00
06/15 ナゴヤ 5 / 5       1 23 6 2 1 1 0 2 1 0 0 2.12 9.00
06/20 Bs オセアンBS 6 / 7     2/3 20 5 2 1 1 0 3 3 0 0 3.57 9.17
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/25 鳴尾浜 7 / 7       1 10 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3.38 8.68
06/27 鳴尾浜 4 / 7       1 31 7 2 0 2 0 3 3 1 0 4.58 8.24
07/02 由宇 6 / 7       1 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4.35 8.27
07/10 ナゴヤ 7 / 7       1 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4.15 7.89
07/13 ナゴヤ 6 / 7       1 18 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3.97 8.34
07/20 Bs ナゴヤ 2 / 5       1 16 4 1 2 0 0 0 0 0 0 3.80 8.75
07/22 Bs ナゴヤ 4 / 5       1 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.65 8.39
07/31 ナゴヤ 6 / 6       1 12 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3.51 8.06
08/01 ナゴヤ 3 / 3     1 10 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3.38 7.76
08/04 Bs オセアンBS 5 / 5     1 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3.25 7.81
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/21 Bs ナゴヤ 5 / 5       1 22 6 3 1 0 0 2 2 0 0 3.77 7.85
08/25 ナゴヤ 4 / 4       1 16 5 1 0 1 0 1 1 1 0 3.94 7.58
08/29 由宇 5 / 6       1 14 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3.82 7.92
08/31 Bs オセアンBS 5 / 5     2/3 14 4 2 1 0 0 1 1 0 0 4.02 8.04
09/01 Bs オセアンBS 4 / 4     1 17 4 1 0 1 0 0 0 0 0 3.90 7.79
09/05 ナゴヤ 7 / 7       1 19 5 1 1 0 0 0 0 0 0 3.78 7.83
09/09 タマスタ筑後 5 / 5     1 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67 7.60
09/14 Bs ナゴヤ 5 / 7       1 27 5 0 2 2 0 0 0 0 0 3.57 7.90
09/16 Bs ナゴヤ 3 / 3     1 24 5 2 2 0 0 1 1 0 0 3.72 8.17
09/25 由宇 4 / 4       1 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3.62 7.96
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/28 タマスタ筑後 5 / 5     1 25 5 1 2 1 0 0 0 0 0 3.52 8.22
09/30 タマスタ筑後 5 / 5     1 11 4 1 0 0 0 1 1 0 0 3.66 8.01
2 4 5 39 1/3 668 167 33 35 16 0 19 16 4 0 3.66 8.01
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。