1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1X | 4 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
広 島 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 右 | 三 好 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .329 | .280 |
2 | 中 | 岡 林 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .333 | .335 |
3 | 左 | 遠 藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .354 | .322 |
左 | 井 領 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .269 | .185 | |
4 | 二 | 根 尾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .113 | .177 | .253 |
5 | 指 | 藤 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .369 | .321 |
打指 | ガーバー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .330 | .288 | |
打指 | 平 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 | .200 | .205 | |
打指 | 山 下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .450 | .309 | |
6 | 捕 | 郡 司 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .340 | .377 |
7 | 三 | 石 垣 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .461 | .330 |
8 | 一 | 石 岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .480 | .344 |
9 | 遊 | 土 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .346 | .319 |
計 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .249 | .381 | .324 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
山 本 | 41/3 | 74 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 5.31 |
丸 山 | 2/3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 7.71 |
ロサリオ | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 9.58 |
佐 藤 | 1 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.59 | 6.35 |
マルク | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 7.92 |
森 | 1/3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.39 | 8.36 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 右 | 三 好 | (中村祐) 三振 | 一ゴ | 左安 | 二ゴ | |||||||
2 | 中 | 岡 林 | 一ゴ | 三邪 | 中安 | 二ゴ | |||||||
3 | 左 | 遠 藤 | 左飛 | [遊ゴ] | 投ゴ | ||||||||
左 | 井 領 | (今村) 一ゴ | |||||||||||
4 | 二 | 根 尾 | 三振 | 左飛 | 左飛 | 四球 | |||||||
5 | 指 | 藤 井 | 遊飛 | ||||||||||
打指 | ガーバー | 三振 | |||||||||||
打指 | 平 田 | (ネバラ) 三振 | |||||||||||
打指 | 山 下 | 捕邪 | |||||||||||
6 | 捕 | 郡 司 | 三振 | 右安 | 遊ゴ | 中飛 | |||||||
7 | 三 | 石 垣 | 三ゴ | 左本 | 左本 | ||||||||
8 | 一 | 石 岡 | 中飛 | 三振 | 三振 | ||||||||
9 | 遊 | 土 田 | 三振 | 四球 | (中田) 左飛 | ||||||||
広 島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 宇 草 | (山本) 一直 | 三ゴ | 一ゴ | 左2 | |||||||
投 | 中 田 | ||||||||||||
投 | 今 村 | ||||||||||||
2 | 遊 | 韮 沢 | 三振 | 右2 | 右安 | 中犠 | |||||||
3 | 左中 | 中村奨 | 遊ゴ | 二ゴ | (丸山) 三振 | 三振 | |||||||
4 | 右左 | 正 随 | 右安 | [三ゴ] | 右飛 | (マルク) 三振 | |||||||
5 | 一 | クロン | 遊ゴ | 捕ゴ | (ロサリオ) 三振 | 三振 | |||||||
6 | 二 | 桑 原 | 四球 | 中3 | 四球 | 二ゴ | |||||||
7 | 三 | 中 神 | 投安 | 中犠 | 三直 | (森) 三振 | |||||||
8 | 捕 | 持 丸 | 右飛 | 二ゴ | (佐藤) 三振 | ||||||||
捕 | 白 浜 | ||||||||||||
打 | メヒア | 左本 | |||||||||||
9 | 投 | 中村祐 | 二直 | 左安 | |||||||||
投 | ネバラスカス | ||||||||||||
打右 | 木 下 | 死球 | |||||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
5回 | 1死、郡司右前打、石垣が左越え同点2ラン |
7回 | 2死、石垣が2打席連続左越えソロ |
[失点経過] | |
4回 |
先頭の三ゴロを後逸、1死後、適時三塁打で失点 さらに犠飛でもう1失点 |
7回 |
佐藤が登板 1死後、死球をぶつけ二塁打と犠飛で失点 |
9回 | 1死後、森がサヨナラ弾被弾 |