<2021年 ウ・リーグ投手成績>  ランディ・ロサリオ

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/06 ナゴヤ 2 / 3     1 23 5 1 3 1 0 2 2 0 0 18.00 27.00
05/11 由宇 2 / 5       1 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 9.00 13.50
05/14 タマスタ筑後 3 / 4     0/3 13 3 1 1 1 0 3 2 1 0 18.00 18.00
05/22 鳴尾浜 3 / 7     1 23 7 1 0 1 0 3 0 1 0 12.00 12.00
07/10 ナゴヤ 3 / 7       2/3 23 5 2 0 2 0 0 0 1 0 9.82 9.82
07/13 ナゴヤ 4 / 7       1 22 6 0 1 2 0 0 0 0 0 7.71 9.64
07/30 ナゴヤ 2 / 4       1 20 7 5 0 0 0 2 2 0 0 9.53 7.94
08/07 タマスタ筑後 3 / 3       0/3 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9.53 7.94
08/22 Bs ナゴヤ 2 / 5       1 27 6 1 2 2 0 2 2 0 0 10.80 9.45
08/26 ナゴヤ 4 / 5       1 18 6 1 1 2 0 0 0 0 0 9.39 9.39
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/27 由宇 2 / 6       1 2/3 36 8 3 2 1 0 1 1 0 0 8.68 9.64
08/29 由宇 3 / 6       1 12 3 0 1 1 0 0 0 0 0 7.84 9.58
09/14 Bs ナゴヤ 3 / 7       1 9 3 0 2 0 0 0 0 0 0 7.15 10.32
09/19 ナゴヤ 5 / 8       1 21 5 0 1 2 0 0 0 0 0 6.57 10.22
09/28 タマスタ筑後 3 / 5       1 11 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6.08 10.13
1 2 0 13 1/3 276 73 17 15 16 0 13 9 3 0 6.08 10.13
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。