| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 広 島 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
| 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
| 中 日 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 島 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 1 | 右 | 平 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .212 | .216 |
| 右 | 三 好 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .329 | .282 | |
| 2 | 中 | 岡 林 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .343 | .335 |
| 3 | 指 | 藤 井 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .376 | .327 |
| 打指 | 遠 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .358 | .329 | |
| 4 | 三 | 石 橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .484 | .310 |
| 5 | 左 | ガーバー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .337 | .294 |
| 左 | 井 領 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .182 | |
| 6 | 捕 | 郡 司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .343 | .381 |
| 捕 | 山 下 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .460 | .311 | |
| 7 | 一 | 石 垣 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .416 | .327 |
| 8 | 二 | 根 尾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 | .125 | .227 |
| 9 | 遊 | 土 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .352 | .320 |
| 計 | 35 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 | .379 | .326 | ||
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
| 清 水 | 2 | 44 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.26 | 6.34 |
| ロサリオ | 12/3 | 36 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.68 | 9.64 |
| 丸 山 | 11/3 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 7.36 |
| 垣 越 | 2 | 28 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 5.01 |
| 橋 本 | 1/3 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.40 | 2.70 |
| 鈴 木 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 6.14 |
| 中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 右 | 平 田 | (高橋昂) 三振 | 三振 | (藤井) 遊ゴ | ||||||||
| 右 | 三 好 | (一岡) 左本 | |||||||||||
| 2 | 中 | 岡 林 | 一ゴ | 左飛 | 右安 | 投安 | |||||||
| 3 | 指 | 藤 井 | 右安 | 三振 | 三振 | ||||||||
| 打指 | 遠 藤 | 投併 | |||||||||||
| 4 | 三 | 石 橋 | 遊ゴ | 三振 | 三ゴ | 四球 | |||||||
| 5 | 左 | ガーバー | 遊ゴ | 三振 | (菊池保) 三振 | ||||||||
| 左 | 井 領 | 右安 | |||||||||||
| 6 | 捕 | 郡 司 | 三ゴ | ||||||||||
| 捕 | 山 下 | 右2 | 右安 | 中飛 | |||||||||
| 7 | 一 | 石 垣 | 遊ゴ | 中安 | 中2 | (中崎) 遊ゴ | |||||||
| 8 | 二 | 根 尾 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | |||||||
| 9 | 遊 | 土 田 | 左飛 | 一ゴ | 三振 | 二直 | |||||||
| 広 島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 中 | 宇 草 | (清水) 中飛 | 一ゴ | (丸山) 死球 | 三振 | 死球 | ||||||
| 2 | 二遊 | 韮 沢 | 一邪 | (ロサリオ) 三振 | 右飛 | 右飛 | (鈴木) 二併 | ||||||
| 3 | 捕 | 会 沢 | 右飛 | 中安 | 四球 | 右飛 | |||||||
| 投 | 一 岡 | ||||||||||||
| 投 | 中 崎 | ||||||||||||
| 4 | 三 | メヒア | 遊ゴ | 三併 | 中安 | 三振 | |||||||
| 5 | 一 | クロン | 四球 | 右飛 | 一邪 | (橋本) 四球 | |||||||
| 走右 | 永 井 | ||||||||||||
| 6 | 左 | 正 随 | 左本 | 左安 | |||||||||
| 打左 | 桑 原 | 二併 | 投犠 | ||||||||||
| 7 | 右一 | 木 下 | 右飛 | 三振 | (垣越) 四球 | 死球 | |||||||
| 8 | 遊 | 矢 野 | 中安 | 右安 | |||||||||
| 打二 | 中 神 | 三振 | 左安 | ||||||||||
| 9 | 投 | 高橋昂 | 右本 | 四球 | |||||||||
| 投 | 藤 井 | ||||||||||||
| 打 | 二 俣 | 中飛 | |||||||||||
| 投 | 菊池保 | ||||||||||||
| 捕 | 持 丸 | 死球 | |||||||||||
| ( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 | |||||||||||||
| [得点経過] | |
| 5回 |
1死、山下が右翼フェンス直撃二塁打、石垣中前打 1死一、三塁で根尾の遊ゴロ間に1点 |
| 7回 | 1死山下右前打、石垣中適時二塁打 |
| 8回 | 先頭三好が左中間にソロ本塁打 |
| [失点経過] | |
| 2回 |
1死後四球を与え2ランを被弾 2死後安打、この回2本目の2ラン被弾 |
| 4回 |
1死後安打、2死後二盗、安打、四球で満塁に ロサリオから丸山に交代、押し出し死球をぶつける |
| 8回 |
橋本が登板 先頭四球、犠打、死球で1死一、二塁、適時打で失点 さらに2者連続死球をぶつけて失点 |