1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ソフトB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | 4 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
ソフトB | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中 日 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 指 | 渡 辺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .338 | .339 |
打指 | ガーバー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .306 | .286 | |
2 | 中 | 伊 藤 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .406 | .409 |
3 | 左 | 遠 藤 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .374 | .319 |
4 | 捕 | 山 下 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .455 | .294 |
捕 | Aマル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 | .545 | |
5 | 三 | 溝 脇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .423 | .376 |
三 | 石 垣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .415 | .320 | |
6 | 二 | ワカマツ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .306 | .319 |
7 | 右 | 三 好 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .315 | .257 |
8 | 一 | 石 岡 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .493 | .368 |
9 | 遊 | 土 田 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .371 | .340 |
計 | 32 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .385 | .325 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
山 本 | 3 | 51 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.71 | 8.31 |
松 田 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 6.60 |
丸 山 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.35 | 11.12 |
ロサリオ | 1 | 22 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 9.64 |
岡 田 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 7.31 |
マルク | 1 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 8.34 |
三ツ間 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.23 | 4.79 |
ソフトB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 二 | 周 東 | (山本) [二ゴ] | 二ゴ | 左飛 | 遊ゴ | |||||||
二 | 増 田 | ||||||||||||
2 | 左 | 柳 町 | 中安 | 一ゴ | 左邪 | 三振 | |||||||
3 | 指 | バレンティン | 三振 | (松田) 投ゴ | |||||||||
打指 | デスパイネ | (ロサリオ) 一邪 | (マルク) 中飛 | ||||||||||
4 | 三 | リチャード | 捕邪 | 遊ゴ | 中飛 | 三振 | |||||||
5 | 中 | 中 谷 | 左2 | 四球 | 四球 | ||||||||
走中 | 釜 元 | 三振 | |||||||||||
6 | 一 | 井 上 | 中飛 | 中安 | 四球 | (三ツ間) 投ゴ | |||||||
7 | 右 | 水 谷 | 二ゴ | 右飛 | [遊ゴ] | 左本 | |||||||
8 | 捕 | 海 野 | 三直 | (丸山) 左本 | 三振 | ||||||||
捕 | 渡辺陸 | 左飛 | |||||||||||
捕 | 高 谷 | ||||||||||||
9 | 遊 | 勝 連 | 投ゴ | 二直 | (岡田) 三振 | 三振 | |||||||
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 指 | 渡 辺 | (千賀) 二ゴ | 一ゴ | 三振 | ||||||||
打指 | ガーバー | 三併 | |||||||||||
2 | 中 | 伊 藤 | 左3 | 三振 | 二飛 | (杉山) 遊ゴ | |||||||
3 | 左 | 遠 藤 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 右2 | |||||||
4 | 捕 | 山 下 | 左2 | 二ゴ | (渡辺雄) 三振 | ||||||||
捕 | Aマル | 四球 | |||||||||||
5 | 三 | 溝 脇 | 遊直 | ||||||||||
三 | 石 垣 | 三ゴ | 三ゴ | 四球 | |||||||||
6 | 二 | ワカマツ | 三振 | 三振 | 中安 | 四球 | |||||||
7 | 右 | 三 好 | 一ゴ | 三振 | 中飛 | 三振 | |||||||
8 | 一 | 石 岡 | 三振 | 二ゴ | (椎野) 中安 | 右安 | |||||||
9 | 遊 | 土 田 | 一直 | 中安 | 四球 | 右安 | |||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
1回 |
1死伊藤が左中間三塁打 2死後、山下の左中間適時二塁打で先制 |
9回 |
先頭の遠藤が右越え二塁打 アリエル、石垣が連続四球で無死満塁に ワカマツが押し出し四球を選んで1点差 1死後、石岡の右前適時打で同点に 土田の右前適時打でサヨナラ勝ち |
[失点経過] | |
2回 | 先頭二塁打、中飛で三塁へ、二ゴロ間に失点 |
5回 | 丸山が登板、先頭にソロを被弾 |
9回 | 三ツ間が登板、1死からソロを被弾 |