| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 広 島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
| 中 日 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 島 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 1 | 遊 | 溝 脇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .492 | .414 |
| 走遊 | 土 田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .378 | .324 | |
| 2 | 中 | 伊 藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 | .357 | .403 |
| 3 | 一 | 遠 藤 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .373 | .329 |
| 4 | 三 | 石川昂 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .387 | .286 |
| 5 | 指 | 平 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .240 | .241 |
| 打指 | 藤 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .340 | .268 | |
| 6 | 捕 | 郡 司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .298 | .333 |
| 打 | 渡 辺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .245 | .282 | |
| 捕 | 加藤匠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .356 | .286 | |
| 7 | 左 | 岡 林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .438 | .378 |
| 8 | 二 | 石 垣 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .508 | .388 |
| 9 | 右 | 三 好 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .321 | .262 |
| 計 | 37 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .249 | .380 | .321 | ||
| 打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
| 回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
| 松 葉 | 5 | 71 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.67 | 3.33 |
| 丸 山 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 |
| 垣 越 | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.00 |
| 田 島 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 6.75 |
| 佐 藤 | 1 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.35 | 8.10 |
| マルク | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 9.00 |
| 中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 遊 | 溝 脇 | (スコット) 中飛 | 投ゴ | (ケムナ) [遊ゴ] | ||||||||
| 走遊 | 土 田 | 右安 | 四球 | ||||||||||
| 2 | 中 | 伊 藤 | 四球 | 三振 | 三振 | 中犠 | 一邪 | ||||||
| 3 | 一 | 遠 藤 | 三振 | 中飛 | 左3 | 右飛 | 左飛 | ||||||
| 4 | 三 | 石川昂 | 三振 | 左2 | 左本 | (畝) 中飛 | (島内) 左飛 | ||||||
| 5 | 指 | 平 田 | 右飛 | 一直 | 三振 | 遊ゴ | |||||||
| 打指 | 藤 井 | 三振 | |||||||||||
| 6 | 捕 | 郡 司 | 左飛 | 三振 | 三振 | ||||||||
| 打 | 渡 辺 | 三ゴ | |||||||||||
| 捕 | 加藤匠 | 中飛 | |||||||||||
| 7 | 左 | 岡 林 | 三邪 | 遊ゴ | (今村) 三振 | (田中法) 三邪 | |||||||
| 8 | 二 | 石 垣 | 三振 | 左安 | 四球 | 四球 | |||||||
| 9 | 右 | 三 好 | 二ゴ | 一ゴ | 右2 | 右安 | |||||||
| 広 島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 二 | 菊池涼 | (松葉) 中2 | 右飛 | 遊ゴ | ||||||||
| 三遊 | 矢 野 | 右安 | 左2 | ||||||||||
| 2 | 三 | 堂 林 | 四球 | 遊ゴ | 左安 | ||||||||
| 投 | ケムナ | ||||||||||||
| 捕 | 持 丸 | 一ゴ | 右安 | ||||||||||
| 3 | 捕 | 会 沢 | 左安 | 投ゴ | |||||||||
| 一 | 木 下 | 二ゴ | 遊飛 | (マルク) 中飛 | |||||||||
| 4 | 一捕 | 磯 村 | 三振 | 左飛 | (丸山) 三ゴ | ||||||||
| 投 | 今 村 | ||||||||||||
| 投 | 畝 | ||||||||||||
| 打中 | 桑 原 | (田島) 遊邪 | 左安 | ||||||||||
| 5 | 遊三 | 小 園 | 二ゴ | 左飛 | 中安 | 投ゴ | 三振 | ||||||
| 6 | 中 | 高橋大 | 左本 | 三邪 | 四球 | 一邪 | |||||||
| 投 | 田中法 | ||||||||||||
| 投 | 島 内 | ||||||||||||
| 打 | 中 神 | 遊飛 | |||||||||||
| 7 | 左 | 上 本 | 四球 | 左邪 | 右飛 | (佐藤) 三振 | |||||||
| 8 | 右 | 永 井 | 三振 | 一ゴ | 右飛 | 遊ゴ | |||||||
| 9 | 投 | スコット | 三振 | ||||||||||
| 打二 | 韮 沢 | 投ゴ | (垣越) 一飛 | 左安 | |||||||||
| ( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 | |||||||||||||
| [得点経過] | |
| 6回 |
先頭溝脇が二ゴロ送球エラーで出塁 1死後、遠藤が左中間適時三塁打 続く石川昂が左越え1号2ラン |
| 7回 |
1死石垣四球、三好右適時二塁打で同点に 土田右前打で1死一、三塁 伊藤の中犠飛で一時は勝ち越し |
| [失点経過] | |
| 1回 |
先頭から二塁打、四球で一、二塁となり 適時打を打たれ先制を許す さらに2死後、3ランを被弾 |
| 9回 |
佐藤が登板 2死後、安打、適時二塁打で同点に追い付かれる |