1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ソフトB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
中 日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | X | 12 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
ソフトB | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中 日 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 二 | 高 松 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 |
左 | 渡 辺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .175 | .269 | |
2 | 中右 | 滝 野 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 |
遊 | ワカマツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .273 | |
3 | 捕 | 桂 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
捕 | 大野奨 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .440 | .259 | |
捕 | 加藤匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .310 | .313 | |
4 | 三 | 石川昂 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .158 |
5 | 左右 | ガーバー | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .429 | .357 |
6 | 指 | 遠 藤 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .357 | .392 |
打指 | 郡 司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | .206 | .326 | |
7 | 一 | 堂 上 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .312 | .277 |
一 | 山 下 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .455 | .322 | |
8 | 右中 | 岡 林 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .515 | .371 |
走中 | 伊 藤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .393 | .442 | |
9 | 遊ニ | 土 田 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .364 | .301 |
計 | 35 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 | .393 | .326 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
ロドリゲス | 6 | 88 | 20 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 10.50 |
森 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 7.04 |
岡 田 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 |
近 藤 | 2/3 | 26 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.87 | 5.87 |
マルク | 1/3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 10.00 |
ソフトB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 右 | 上 林 | (ロドリ) 一ゴ | 四球 | 二併 | ||||||||
打 | 水 谷 | 遊安 | |||||||||||
2 | 中 | 佐藤直 | 三振 | 右飛 | |||||||||
中 | 釜 元 | 三振 | |||||||||||
打 | 黒 瀬 | 遊併 | |||||||||||
3 | 指 | バレンティン | 遊ゴ | 三ゴ | (森) 捕邪 | 四球 | |||||||
4 | 一 | リチャード | 左安 | 三振 | 三振 | 左安 | |||||||
5 | 二 | 増 田 | 三振 | 四球 | 三ゴ | ||||||||
打 | 渡辺陸 | (マルク) 左2 | |||||||||||
6 | 捕 | 九 鬼 | 四球 | 遊ゴ | (岡田) 右飛 | ||||||||
捕 | 谷川原 | 中飛 | |||||||||||
7 | 左 | 柳 町 | 三併 | 三ゴ | 二ゴ | ||||||||
8 | 三 | 野 村 | 二ゴ | 左飛 | 二ゴ | ||||||||
遊 | 川原田 | ||||||||||||
9 | 遊三 | 小 林 | 三振 | 四球 | (近藤) 右安 | ||||||||
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 二 | 高 松 | (尾形) 左飛 | 中安 | 右飛 | ||||||||
左 | 渡 辺 | 二ゴ | 四球 | ||||||||||
2 | 中右 | 滝 野 | 中飛 | 右2 | 一ゴ | ||||||||
遊 | ワカマツ | 二ゴ | 四球 | ||||||||||
3 | 捕 | 桂 | 中安 | 左飛 | 右飛 | ||||||||
捕 | 大野奨 | (川原) 二ゴ | 左本 | ||||||||||
捕 | 加藤匠 | ||||||||||||
4 | 三 | 石川昂 | 三振 | 遊ゴ | 三飛 | 遊ゴ | 右2 | ||||||
5 | 左右 | ガーバー | 三振 | 三振 | 左飛 | 左安 | 遊安 | ||||||
6 | 指 | 遠 藤 | 右安 | 三振 | |||||||||
打指 | 郡 司 | (大関) 遊ゴ | 四球 | 遊ゴ | |||||||||
7 | 一 | 堂 上 | 四球 | 三振 | 中安 | ||||||||
一 | 山 下 | 左安 | |||||||||||
8 | 右中 | 岡 林 | 二ゴ | 中安 | 遊飛 | 死球 | |||||||
走中 | 伊 藤 | ||||||||||||
9 | 遊ニ | 土 田 | 左2 | 四球 | (板東) 左飛 | 四球 | |||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
2回 |
1死、遠藤右前打、堂上四球、岡林二ゴロで一、三塁 土田の左翼線2点適時二塁打で先制 土田は相手失策で三塁に進み高松が中前適時打 さらに滝野の右越え適時二塁打で4点目 |
8回 |
2死、ガーバー左前打、郡司四球で一、二塁 山下の左前適時打で追加点 続く岡林が死球を受け、土田が押し出し四球 さらに相手投手暴投で1点 渡辺四球で再び満塁となり、またも暴投で1点 ワカマツが四球を選び三度満塁となると 大野奨が左越え満塁弾 |
[失点経過] | |
9回 |
近藤が登板 先頭から2連打の後、併殺で2死三塁 四球で一、三塁となり、適時打で失点 マルクに交代も2点適時二塁打を打たれ計3失点 |