<2021年 ウ・リーグ打撃成績> 堂上 直倫

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/19 Bs オセアンBS 6 - 1 二   3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333
03/20 Bs オセアンBS 6 - 1 遊   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .286 .429 .286
03/23 ナゴヤ 6 - 1 遊   3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .400
03/24 ナゴヤ 5 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .385 .308
03/25 ナゴヤ 5 - 1 二   4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .294 .412 .294
03/27 ナゴヤ 6 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .350 .286
04/02 タマスタ筑後 6 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .217 .304 .280
04/04 タマスタ筑後 5 - 1 三   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .222 .296 .276
04/06 鳴尾浜 7 - 1 遊三  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .267 .250
04/07 鳴尾浜 6 - 1 二   4 1 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .294 .353 .351
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/08 鳴尾浜 7 - 1 二   4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .289 .421 .341
04/09 Bs ナゴヤ 8 - 1 三二  4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .262 .381 .311
04/10 Bs ナゴヤ 7 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .356 .292
04/11 Bs ナゴヤ 6 - 1 二   4 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .265 .367 .321
04/14 由宇 6 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .250 .346 .316
04/15 由宇 4 - 1 二   5 1 3 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .281 .404 .339
04/16 ナゴヤ 4 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .262 .377 .318
04/18 ナゴヤ 4 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .354 .300
04/23 ナゴヤ 5 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .232 .333 .284
04/24 ナゴヤ 6 - 1 二   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .315 .269
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/25 ナゴヤ 3 - 2 遊   2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .213 .307 .263
04/27 ナゴヤ 7 - 1 一   2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 .221 .312 .277
04/28 ナゴヤ 2 - 3 打   1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .231 .346 .286
04/30 Bs オセアンBS 6 - 1 二   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .232 .341 .284
05/01 Bs オセアンBS 5 - 1 二   2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .226 .333 .286
05/02 Bs オセアンBS 6 - 1 二   3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .230 .333 .295
05/04 ナゴヤ 5 - 1 二   3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .333 .296
05/11 由宇 6 - 1 遊   3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .247 .344 .307
05/13 由宇 6 - 1 遊   3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .344 .308
05/14 タマスタ筑後 3 - 4 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .340 .305
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/18 Bs ナゴヤ 6 - 1 遊   2 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .253 .374 .308
05/22 鳴尾浜 6 - 1 遊   2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .257 .376 .318
05/23 鳴尾浜 8 - 1 遊   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .257 .376 .324
101 8 26 4 1 2 14 18 10 0 0 0 0 1 .257 .376 .324
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。