1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
広 島 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中 日 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 中 | 遠 藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .286 |
投 | 橋 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
捕 | 加藤匠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
2 | 二 | 溝 脇 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .909 | .417 |
3 | 三 | 石 垣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | .500 |
4 | 左 | 福 田 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 |
走左 | 渡 辺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .200 | |
5 | 一 | 山 下 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .400 | .300 |
6 | 遊 | 堂 上 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 |
走遊 | 土 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
7 | 右 | 三 好 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
8 | 捕 | 大野奨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
投 | 岡 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
打 | 石 岡 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | .667 | |
投 | 藤 嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
9 | 投 | 大野雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
打 | 石川昂 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.000 | 1.00 | |
走中 | 伊 藤 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .222 | .222 | |
計 | 33 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .257 | .371 | .286 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
大野雄 | 5 | 51 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.20 |
橋 本 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
岡 野 | 2 | 37 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 |
藤 嶋 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
広 島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 三 | 堂 林 | (大野雄) 中飛 | 三振 | 三ゴ | ||||||||
三 | 三 好 | 左飛 | |||||||||||
2 | 左 | 長 野 | 投ゴ | 右飛 | 中安 | ||||||||
投 | スコット | ||||||||||||
投 | 中村恭 | ||||||||||||
打右 | 木 下 | 右安 | |||||||||||
3 | 捕 | 坂 倉 | 三振 | 左飛 | 右飛 | 中安 | |||||||
4 | 一 | 林 | 一ゴ | 一ゴ | (岡野) 四球 | 三振 | |||||||
5 | 右左 | 中村奨 | 右安 | 三ゴ | 三振 | (藤嶋) 右安 | |||||||
6 | 中 | 正 随 | 一邪 | 左2 | 中安 | 左飛 | |||||||
7 | 二 | 羽 月 | 中飛 | 三振 | 三ゴ | 左飛 | |||||||
8 | 遊 | 小 園 | 一ゴ | 三振 | 左飛 | 右飛 | |||||||
9 | 投 | 森 下 | 右邪 | ||||||||||
打左 | 高橋大 | (橋本) 投ゴ | |||||||||||
打 | 桑 原 | 三振 | |||||||||||
投 | 今 村 | ||||||||||||
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 遠 藤 | (森下) 一ゴ | 投ゴ | 四球 | ||||||||
投 | 橋 本 | ||||||||||||
捕 | 加藤匠 | 一ゴ | |||||||||||
2 | 二 | 溝 脇 | 遊ゴ | 遊安 | 左3 | [右犠] | |||||||
3 | 三 | 石 垣 | 三振 | 三振 | 三振 | 四球 | |||||||
4 | 左 | 福 田 | 右安 | 中飛 | 右安 | ||||||||
走左 | 渡 辺 | 右飛 | |||||||||||
5 | 一 | 山 下 | 遊ゴ | 中安 | 投ゴ | 三振 | |||||||
6 | 遊 | 堂 上 | 右安 | 三ゴ | (スコット) 左安 | ||||||||
走遊 | 土 田 | (今村) 一ゴ | |||||||||||
7 | 右 | 三 好 | 三振 | 遊飛 | 中飛 | 三振 | |||||||
8 | 捕 | 大野奨 | 一飛 | 遊ゴ | 三併 | ||||||||
投 | 岡 野 | ||||||||||||
打 | 石 岡 | 左2 | |||||||||||
投 | 藤 嶋 | ||||||||||||
9 | 投 | 大野雄 | 三振 | ||||||||||
打 | 石川昂 | 右2 | |||||||||||
走中 | 伊 藤 | (中村恭) 左安 | 三振 | ||||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
5回 |
1死、代打・石川昂が右越え二塁打 遠藤が四球を選んで一、二塁となり 溝脇の左中間2点適時三塁打で先制 2死後、福田が右前適時打 |
7回 |
先頭の伊藤が左前打、二盗、進塁打で三塁に 溝脇の右犠飛(落球)で1点追加 |