1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
広 島 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
広 島 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 日 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 中 | 伊 藤 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .417 | .333 |
打中 | 遠 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .250 | |
2 | 二 | 溝 脇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .714 | .375 |
3 | 左 | 福 田 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .267 | .200 |
走右 | 三 好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
4 | 捕 | 郡 司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .200 |
捕 | 山 下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .364 | .273 | |
捕 | 加藤匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
5 | 遊 | 堂 上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .385 | .308 |
遊 | 土 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
6 | 右左 | 渡 辺 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .214 |
7 | 三 | 石 垣 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .846 | .563 |
8 | 一 | 石 岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.167 | .667 |
9 | 投 | 勝 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
投 | 垣 越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
打 | 藤 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | |
投 | 山 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
投 | 近 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
計 | 30 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 | .400 | .292 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
勝 野 | 5 | 68 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.60 | 3.60 |
垣 越 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 |
山 井 | 11/3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
近 藤 | 12/3 | 31 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 |
広 島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 左 | 長 野 | (勝野) 右飛 | 投ゴ | 左飛 | ||||||||
左 | 木 下 | 一ゴ | |||||||||||
打 | 中 神 | 三振 | |||||||||||
2 | 中 | 羽 月 | 中飛 | 遊安 | 右安 | 左飛 | |||||||
3 | 三 | 安 部 | 左邪 | 右安 | 中飛 | (近藤) 四球 | |||||||
4 | 一 | 林 | 中安 | 振逃 | (垣越) 遊飛 | 二ゴ | |||||||
5 | 右 | 正 随 | 左本 | 中飛 | 三振 | 四球 | |||||||
6 | 捕 | 中村奨 | 三ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 三振 | |||||||
捕 | 持 丸 | ||||||||||||
7 | 二 | 韮 沢 | 一ゴ | 二ゴ | (山井) 中飛 | 右安 | |||||||
8 | 遊 | 小 園 | 中飛 | 遊ゴ | 左安 | 投犠 | |||||||
9 | 投 | 床 田 | 三振 | 左安 | |||||||||
投 | 田中法 | ||||||||||||
打 | 桑 原 | 三邪 | |||||||||||
投 | 藤 井 | ||||||||||||
投 | 高橋樹 | ||||||||||||
打 | 高橋大 | 三ゴ | |||||||||||
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 伊 藤 | (床田) 捕ゴ | 三安 | 右2 | ||||||||
打中 | 遠 藤 | (藤井) 三振 | |||||||||||
2 | 二 | 溝 脇 | 遊ゴ | 四球 | 遊ゴ | 投ゴ | |||||||
3 | 左 | 福 田 | 遊飛 | 中飛 | 右飛 | 右2 | |||||||
走右 | 三 好 | ||||||||||||
4 | 捕 | 郡 司 | 中飛 | 三ゴ | 三ゴ | ||||||||
捕 | 山 下 | 三振 | |||||||||||
捕 | 加藤匠 | ||||||||||||
5 | 遊 | 堂 上 | 遊ゴ | 中飛 | 中飛 | ||||||||
遊 | 土 田 | (高橋樹) 三振 | |||||||||||
6 | 右左 | 渡 辺 | 二ゴ | 中飛 | 右安 | 二ゴ | |||||||
7 | 三 | 石 垣 | 中安 | 左本 | (田中法) 四球 | 中飛 | |||||||
8 | 一 | 石 岡 | 左飛 | 左安 | 左3 | ||||||||
9 | 投 | 勝 野 | 捕犠 | 投犠 | |||||||||
投 | 垣 越 | ||||||||||||
打 | 藤 井 | 三振 | |||||||||||
投 | 山 井 | ||||||||||||
投 | 近 藤 | ||||||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
5回 |
先頭の石垣が左越えソロ 続く石岡が左前打、勝野の犠打で二塁へ 伊藤の右適時二塁打で2点目 |
6回 |
2死、渡辺が右前打、石垣が四球を選び 石岡の左越え2点適時三塁打で逆転 |
[失点経過] | |
2回 | 先頭に安打、次打者に2ラン被弾 |
3回 |
2死から内野安打、安打で一、三塁 郡司の捕逸で振り逃げとなり失点 |