1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 左 | 渡 辺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .156 | .219 | .289 |
2 | 中 | 伊 藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .362 | .412 |
3 | 指 | 遠 藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .368 |
4 | 三 | 石川昂 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .400 | .259 |
5 | 一 | 山 下 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .492 | .333 |
一 | 石 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .439 | .328 | |
6 | 二 | 堂 上 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .341 | .284 |
7 | 右 | 岡 林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .459 | .350 |
8 | 捕 | 郡 司 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .211 | .319 |
9 | 遊 | 土 田 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .371 | .321 |
計 | 32 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .396 | .329 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
岡 野 | 6 | 85 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 8.00 |
清 水 | 3 | 33 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 6.23 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 左 | 渡 辺 | (山下) 四球 | 遊ゴ | (海田) 左飛 | 四球 | 遊併 | ||||||
2 | 中 | 伊 藤 | 三振 | 右飛 | (村西) 二ゴ | 一邪 | |||||||
3 | 指 | 遠 藤 | 中飛 | 二ゴ | 三振 | 二直 | |||||||
4 | 三 | 石川昂 | 四球 | 中飛 | 三振 | 右飛 | |||||||
5 | 一 | 山 下 | 右本 | 左邪 | (張奕) 左安 | 投ゴ | |||||||
一 | 石 岡 | ||||||||||||
6 | 二 | 堂 上 | 右安 | 遊ゴ | 三振 | 三ゴ | |||||||
7 | 右 | 岡 林 | 四球 | 左飛 | 三振 | 三振 | |||||||
8 | 捕 | 郡 司 | 三振 | 二ゴ | 遊ゴ | (斎藤) 右安 | |||||||
9 | 遊 | 土 田 | 四球 | 左安 | 右安 | 三振 | |||||||
オリックス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中右 | 佐野皓 | (岡野) 中飛 | 右飛 | 中飛 | 中飛 | |||||||
捕 | 鶴 見 | ||||||||||||
2 | 指 | 太 田 | 中飛 | 右飛 | 右飛 | ||||||||
打指 | 西 野 | 左飛 | |||||||||||
3 | 一 | 山 足 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | ||||||||
一 | 広 沢 | 二ゴ | |||||||||||
4 | 左 | ロメロ | 遊ゴ | 左飛 | (清水) 右安 | ||||||||
走左 | 後 藤 | 右飛 | |||||||||||
5 | 右中 | 来 田 | 中飛 | 右安 | 二ゴ | ||||||||
6 | 二 | 福 田 | 右安 | 二ゴ | 一ゴ | ||||||||
7 | 遊 | 宜 保 | 三振 | 三振 | 中飛 | ||||||||
8 | 捕 | 松 井 | 左安 | 遊ゴ | |||||||||
捕 | 稲 富 | 四球 | |||||||||||
走右 | 佐野如 | ||||||||||||
9 | 三 | 元 | 三振 | 四球 | 三振 | ||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
1回 |
先頭渡辺四球、二盗、2死後石川昂四球で一、二塁 山下が右越え3号3ラン |
[失点経過] | |
7回 |
清水が登板 先頭に安打、内野ゴロ進塁打2つで三塁へ進まれ 暴投で失点 |