<2021年 ウ・リーグ打撃成績> 滝野 要

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/27 ナゴヤ 2 - 1 中右  3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333
04/28 ナゴヤ 1 - 1 中左  3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333
05/06 ナゴヤ 1 - 1 一左  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .300 .200
06/15 ナゴヤ 9 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .231 .154
06/29 ナゴヤ 3 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .214 .143
06/30 ナゴヤ 7 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .133 .200 .133
07/02 由宇 9 - 1 左   3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 .278 .211
18 2 3 2 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 .167 .278 .211
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。