1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中 日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
オリックス | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中 日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 左 | ガーバー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .286 | .273 |
右 | 三 好 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .301 | .253 | |
2 | 二 | 溝 脇 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .383 | .500 | .415 |
走中 | 伊 藤 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .376 | .417 | |
3 | 中 | 遠 藤 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .357 | .338 |
一 | 石 岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .403 | .313 | |
打 | 藤 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .265 | .231 | |
4 | 三 | 石川昂 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .343 | .280 |
5 | 指 | 山 下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .487 | .306 |
打指 | 平 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .318 | |
6 | 右左 | 岡 林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .464 | .397 |
7 | 一二 | 石 垣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .527 | .367 |
遊 | 京 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
8 | 捕 | 加藤匠 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .364 | .292 |
捕 | 郡 司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .314 | .349 | |
9 | 遊二 | 土 田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .371 | .311 |
計 | 35 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .251 | .382 | .322 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
笠 原 | 5 | 67 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 8.18 |
松木平 | 1 | 26 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | 9.00 |
丸 山 | 1 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 |
田 島 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 7.56 |
マルク | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 8.76 |
佐 藤 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.94 |
オリックス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 遊 | 太 田 | (笠原) 二飛 | 右飛 | 中飛 | (丸山) 三ゴ | 中飛 | ||||||
2 | 左 | 佐藤皓 | 右2 | 左安 | 三直 | 三振 | 中安 | ||||||
3 | 中 | 佐藤如 | 右飛 | 中安 | (松木平) 一ゴ | 四球 | 三振 | ||||||
4 | 三一 | 山 足 | [遊ゴ] | 二直 | 右安 | 三野 | (佐藤) 遊ゴ | ||||||
5 | 一 | 大 下 | 左飛 | 中飛 | 三振 | 三振 | |||||||
打 | 田 城 | 右飛 | |||||||||||
投 | 斎 藤 | ||||||||||||
6 | 右 | 来 田 | 中安 | 一ゴ | 右3 | (田島) 三振 | 三ゴ | ||||||
7 | 二 | 広 沢 | 投犠 | 中安 | 中安 | 捕ゴ | |||||||
8 | 捕 | 松 井 | 三振 | 二ゴ | 四球 | ||||||||
捕 | フェリペ | 三振 | |||||||||||
9 | 指 | 元 | 捕邪 | 中飛 | 右飛 | ||||||||
打指三 | 西 野 | (マルク) 三ゴ | |||||||||||
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 左 | ガーバー | (本田) 三振 | 三振 | 左邪 | (沢田) 遊飛 | |||||||
右 | 三 好 | (斎藤) 三振 | |||||||||||
2 | 二 | 溝 脇 | 三振 | 中安 | 四球 | ||||||||
走中 | 伊 藤 | 一ゴ | 四球 | ||||||||||
3 | 中 | 遠 藤 | 三振 | 投ゴ | 右2 | ||||||||
一 | 石 岡 | 三振 | |||||||||||
打 | 藤 井 | 三振 | |||||||||||
4 | 三 | 石川昂 | 右飛 | 二飛 | 中犠 | (鈴木) 四球 | 左2 | ||||||
5 | 指 | 山 下 | 二ゴ | 左邪 | 二ゴ | ||||||||
打指 | 平 田 | 遊ゴ | |||||||||||
6 | 右左 | 岡 林 | 三ゴ | 二ゴ | 中飛 | 四球 | |||||||
7 | 一二 | 石 垣 | 中飛 | 右飛 | (中川颯) 遊ゴ | ||||||||
遊 | 京 田 | 三振 | |||||||||||
8 | 捕 | 加藤匠 | 左2 | 右安 | 三振 | ||||||||
捕 | 郡 司 | 右安 | |||||||||||
9 | 遊二 | 土 田 | 中安 | 三振 | 三振 | 左飛 | |||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
3回 |
1死、加藤匠左中間二塁打、中継乱れて三塁へ 土田の中前適時打で同点に 2死後、二盗、溝脇の中前適時打で勝ち越し |
6回 |
先頭溝脇四球、遠藤右越え二塁打で二、三塁に 石川昂の中犠飛で再度同点に |
10回 |
1死、伊藤四球は暴投も重なり二塁到達 2死後、石川昂が左中間にサヨナラ適時二塁打 |
[失点経過] | |
1回 |
1死二塁打、2死後、遊ゴロを弾いて一、三塁に 捕逸で先制を許す |
6回 |
松木平がプロ入り初登板 1死後安打、二盗、2死後、適時三塁打を打たれ失点 さらに適時打を打たれ一時は逆転を許す |