1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
阪 神 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
中 日 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 10 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
阪 神 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 日 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 指 | 渡 辺 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .350 | .350 |
打指 | ガーバー | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | .300 | .269 | |
2 | 中 | 伊 藤 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .403 | .416 |
3 | 右 | 遠 藤 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .370 | .321 |
捕 | Aマル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 | .500 | |
捕 | 石 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .606 | .308 | |
4 | 三 | 石 垣 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .427 | .324 |
5 | 左 | 藤 井 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .365 | .329 |
走右 | 三 好 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .325 | .265 | |
6 | 捕一 | 山 下 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .449 | .292 |
7 | 二 | ワカマツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .316 | .318 |
二 | 溝 脇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .440 | .390 | |
8 | 一左 | 石 岡 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .496 | .367 |
9 | 遊 | 土 田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .364 | .329 |
計 | 33 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .387 | .326 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
山 井 | 3 | 60 | 18 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.08 | 5.09 |
垣 越 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 4.96 |
丸 山 | 1 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 13.50 |
石川翔 | 1 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 9.19 |
鈴 木 | 1 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 7.04 |
岡 田 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.60 |
三ツ間 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 4.58 |
阪 神 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 島 田 | (山井) 四球 | 四球 | (垣越) 左安 | 四球 | 左2 | ||||||
2 | 二 | 小 幡 | 左2 | 捕ゴ | 一併 | 三振 | |||||||
遊 | 高 寺 | 左飛 | |||||||||||
3 | 遊二三 | 木 浪 | 三振 | 中飛 | 一ゴ | (鈴木) 右安 | (三ツ間) 三ゴ | ||||||
4 | 右 | 井 上 | 遊野 | 遊ゴ | (丸山) 三振 | 遊併 | 中安 | ||||||
5 | 左 | 小野寺 | 右犠 | 右安 | 三振 | 右安 | 三併 | ||||||
6 | 一 | 板 山 | 右本 | 二ゴ | 右2 | 三振 | |||||||
7 | 指 | 高 山 | 四球 | 左2 | 三振 | ||||||||
打指 | 栄 枝 | (岡田) [三ゴ] | |||||||||||
8 | 捕 | 長 坂 | 三振 | 三振 | (石川翔) 左飛 | ||||||||
捕 | 藤 田 | 中飛 | |||||||||||
9 | 三二 | 遠 藤 | 四球 | 左飛 | 三振 | 一ゴ | |||||||
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 指 | 渡 辺 | (中田) 右安 | 二ゴ | 四球 | ||||||||
打指 | ガーバー | 中3 | 三振 | ||||||||||
2 | 中 | 伊 藤 | 四球 | 三振 | 四球 | 中安 | 投直 | ||||||
3 | 右 | 遠 藤 | 遊ゴ | 中安 | (石井将) 遊ゴ | ||||||||
捕 | Aマル | 三振 | 左飛 | ||||||||||
捕 | 石 橋 | ||||||||||||
4 | 三 | 石 垣 | 三振 | 左本 | (加治屋) 四球 | 三振 | |||||||
5 | 左 | 藤 井 | 中安 | 遊飛 | 右安 | ||||||||
走右 | 三 好 | 三振 | |||||||||||
6 | 捕一 | 山 下 | 中飛 | 二ゴ | 左2 | 三振 | |||||||
7 | 二 | ワカマツ | 三振 | 三振 | 三振 | (小野) 二ゴ | |||||||
二 | 溝 脇 | ||||||||||||
8 | 一左 | 石 岡 | 左飛 | 中安 | (守屋) 三振 | 三振 | |||||||
9 | 遊 | 土 田 | 四球 | 四球 | 二飛 | 中飛 | |||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
1回 |
先頭渡辺右前打、伊藤四球、遠藤遊ゴロで一、三塁 2死後、藤井が中前適時打 |
3回 | 1死遠藤右前打、石垣左越え4号2ラン |
4回 |
1死、石岡中前、土田、渡辺連続四球で満塁に 伊藤が押し出し四球を選ぶと 遠藤の遊ゴロ併殺崩れで同点に 石垣四球で再度満塁、藤井右前2点勝ち越し適時打 さらに山下が左中間2点適時二塁打 |
5回 | 2死ガーバー左中間三塁打、伊藤中前適時打で10点 |
[失点経過] | |
1回 |
先頭から四球、二塁打 1死後、遊ゴロ野選と犠飛で2失点 さらに2ランを被弾し初回4失点 |
3回 |
先頭安打、二ゴロで二塁へ 適時二塁打を打たれ失点 |