1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトB | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ソフトB | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 中 | 岡 林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .333 | .330 |
2 | 一 | 石 岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .469 | .341 |
3 | 左 | 遠 藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .349 | .326 |
4 | 指 | 平 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .098 | .171 | .178 |
5 | 三捕 | 石 橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .500 | .318 |
6 | 捕三 | 郡 司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .322 | .369 |
7 | 二 | 石 垣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .444 | .328 |
8 | 遊 | 根 尾 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 | .211 | .258 |
9 | 右 | 三 好 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .331 | .278 |
計 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .375 | .321 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
岡 野 | 5 | 75 | 23 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.76 | 6.61 |
橋 本 | 02/3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 6.75 |
丸 山 | 01/3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 8.25 |
近 藤 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 4.43 |
森 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 8.26 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 岡 林 | (笠谷) 遊ゴ | 三ゴ | 左飛 | 三振 | |||||||
2 | 一 | 石 岡 | 中飛 | 二直 | 遊ゴ | ||||||||
3 | 左 | 遠 藤 | 一ゴ | 中飛 | 遊ゴ | ||||||||
4 | 指 | 平 田 | 中飛 | 左飛 | 一ゴ | ||||||||
5 | 三捕 | 石 橋 | 四球 | 三振 | (大関) 二ゴ | ||||||||
6 | 捕三 | 郡 司 | 一直 | 一邪 | 三ゴ | ||||||||
7 | 二 | 石 垣 | 二飛 | 三振 | 二ゴ | ||||||||
8 | 遊 | 根 尾 | 中安 | 三振 | 三振 | ||||||||
9 | 右 | 三 好 | 一直 | 右安 | 三ゴ | ||||||||
ソフトB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 一 | 明 石 | (岡野) 二ゴ | 右飛 | 一ゴ | 左飛 | |||||||
捕 | 九 鬼 | ||||||||||||
2 | 中 | 真 砂 | 左安 | 右本 | 死球 | 中飛 | |||||||
3 | 右 | 柳 町 | 中安 | 三振 | 遊ゴ | (森) 中飛 | |||||||
4 | 指 | バレンティン | 二併 | 三振 | 左安 | 二飛 | |||||||
5 | 左 | アルバレス | 遊ゴ | 中安 | 遊ゴ | ||||||||
左 | 佐藤直 | 三振 | |||||||||||
6 | 三 | 野 村 | [三ゴ] | 左本 | (橋本) 三振 | ||||||||
三 | 小 林 | ||||||||||||
7 | 遊 | 高 田 | 右2 | 三振 | 三振 | ||||||||
8 | 二 | 増 田 | 一飛 | 遊直 | (丸山) 三振 | ||||||||
9 | 捕 | 渡辺陸 | 三振 | 三振 | |||||||||
打一 | 中 谷 | (近藤) 捕邪 | |||||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[失点経過] | |
2回 | 1死三ゴロを弾き適時二塁打で先制を許す |
3回 | 1死後ソロを被弾 |
4回 | 先頭に安打の後2ラン被弾 |
5回 | 1死後死球、遊ゴロで二塁へ、適時打を打たれ失点 |