<2023年 ウ・リーグ打撃成績> チーム合計

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/17 タマスタ筑後     34 4 8 3 1 1 4 10 3 0 1 0 1 1 .235 .471 .297
03/18 タマスタ筑後     36 2 10 1 0 0 2 9 2 1 0 0 1 1 .257 .386 .316
03/19 タマスタ筑後     38 7 10 1 1 0 6 5 0 1 1 0 2 1 .259 .370 .304
03/21 Bs 杉本商事BS     33 3 6 2 0 0 2 11 2 2 0 0 0 0 .241 .340 .296
03/22 Bs 杉本商事BS     33 5 11 1 0 0 5 8 8 1 2 1 1 0 .259 .345 .333
03/24 ナゴヤ     38 5 11 3 0 1 5 7 5 0 0 0 0 0 .264 .363 .340
03/28 ナゴヤ     34 7 11 3 1 1 7 9 7 0 0 0 0 0 .272 .390 .355
03/29 ナゴヤ     35 1 9 3 0 1 1 10 4 0 0 0 0 0 .270 .395 .352
03/31 由宇     32 0 5 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 .259 .371 .336
04/01 由宇     33 1 8 2 0 0 1 4 2 0 0 0 1 0 .257 .364 .332
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/02 由宇     29 0 4 0 0 0 0 6 2 0 1 0 0 0 .248 .347 .321
04/04 Bs ナゴヤ     33 2 6 0 0 1 2 7 2 0 0 0 0 0 .243 .341 .314
04/05 Bs ナゴヤ     32 7 8 0 1 0 6 10 6 1 1 1 2 1 .243 .339 .319
04/06 Bs ナゴヤ     33 3 7 0 1 0 3 11 4 0 2 0 1 0 .241 .334 .318
04/08 四日市     35 6 11 1 0 2 6 6 3 1 1 0 1 0 .246 .346 .322
04/09 ナゴヤ     33 2 7 2 1 0 1 7 2 1 1 0 0 0 .244 .346 .320
04/11 鳴尾浜     35 6 9 2 0 2 6 5 2 0 0 0 0 0 .245 .354 .318
04/12 鳴尾浜     35 5 7 1 0 2 5 6 3 0 0 0 0 0 .242 .357 .315
04/13 鳴尾浜     30 2 7 2 0 0 0 5 5 1 2 0 1 1 .242 .354 .317
04/18 ナゴヤ     33 2 7 0 0 0 2 10 3 0 0 0 1 0 .240 .347 .316
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/19 ナゴヤ     36 2 9 0 0 1 2 8 3 0 2 0 0 2 .241 .346 .315
04/20 ナゴヤ     34 5 9 2 0 1 5 8 4 1 3 0 0 0 .242 .349 .317
04/21 甲子園     38 7 14 5 0 1 6 5 1 0 2 0 0 0 .248 .361 .320
04/22 甲子園     47 13 20 4 0 1 13 3 3 2 0 0 1 0 .258 .373 .329
04/23 甲子園     37 4 11 1 1 0 4 6 0 0 0 0 1 0 .260 .373 .328
04/25 Bs ナゴヤ     33 8 10 4 1 0 8 4 3 2 1 0 0 0 .261 .377 .331
04/27 Bs ナゴヤ     27 2 5 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 .259 .373 .327
04/28 由宇     32 0 5 1 0 0 0 6 3 0 1 0 1 1 .256 .366 .324
04/30 佐伯     32 1 6 0 0 0 1 7 4 1 0 0 0 0 .254 .361 .323
05/05 タマスタ筑後     34 1 7 2 0 0 1 9 5 0 0 0 1 0 .252 .357 .323
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/09 Bs 杉本商事BS     37 2 8 2 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 .251 .354 .320
05/10 Bs 杉本商事BS     32 3 7 1 0 1 3 8 2 1 2 0 0 0 .250 .354 .319
05/11 Bs 杉本商事BS     35 2 10 2 1 1 2 4 2 2 1 0 0 1 .251 .358 .320
05/12 ナゴヤ     35 1 10 5 0 0 1 9 0 0 1 0 0 0 .252 .360 .319
05/13 ナゴヤ     34 7 8 2 1 1 7 6 4 0 0 1 0 0 .251 .363 .319
05/16 ナゴヤ     42 4 14 1 0 0 4 7 6 0 0 0 0 0 .254 .362 .322
05/17 ナゴヤ     36 5 13 1 0 2 5 6 3 0 0 1 0 0 .257 .368 .325
05/18 ナゴヤ     27 2 5 2 0 0 2 7 1 0 0 0 0 1 .256 .366 .322
05/23 ナゴヤ     34 4 11 3 0 1 4 5 4 0 0 0 0 1 .257 .369 .324
05/24 ナゴヤ     35 13 13 2 1 2 12 3 6 0 0 2 0 0 .260 .376 .328
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/25 ナゴヤ     35 7 8 3 1 0 7 8 2 0 0 0 0 0 .260 .376 .326
05/26 Bs ナゴヤ     34 4 11 1 0 0 4 10 1 0 1 0 0 0 .261 .376 .327
05/27 Bs ナゴヤ     34 3 11 2 2 1 2 6 1 0 0 1 0 0 .263 .381 .327
05/28 Bs 蒲郡     31 5 8 0 1 2 5 6 2 0 0 0 0 0 .262 .383 .326
05/31 鳴尾浜     30 1 4 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 .260 .379 .324
06/01 鳴尾浜     39 3 13 1 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 .262 .378 .324
06/03 由宇     32 1 5 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 .260 .374 .321
06/04 由宇     31 1 6 2 0 0 1 6 1 0 1 0 0 0 .258 .372 .319
06/09 ナゴヤ     38 2 9 1 0 0 1 7 0 1 0 0 0 0 .258 .370 .318
06/10 ナゴヤ     37 2 9 2 0 1 2 10 1 1 1 1 1 0 .258 .370 .317
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/13 ナゴヤ     35 5 10 2 1 0 4 4 5 0 0 0 0 1 .258 .370 .318
06/14 ナゴヤ     38 6 11 1 0 0 5 7 4 0 0 0 0 0 .259 .369 .319
06/15 ナゴヤ     31 5 8 1 0 1 5 4 5 0 1 0 1 0 .259 .369 .320
06/16 Bs 杉本商事BS     38 6 10 3 0 0 5 8 4 0 1 1 2 0 .259 .369 .320
06/17 Bs 豊中ローズ     33 0 7 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 .258 .367 .318
06/18 Bs 豊中ローズ     34 5 8 2 0 0 4 6 4 1 2 0 3 0 .258 .365 .319
06/23 ナゴヤ     31 0 4 0 1 0 0 8 3 0 0 0 0 0 .256 .363 .317
06/24 ナゴヤ     33 3 8 0 0 2 3 4 0 0 0 0 1 0 .255 .364 .316
06/25 ナゴヤ     31 1 6 0 1 0 1 6 1 0 0 1 0 0 .254 .362 .314
06/27 タマスタ筑後     31 2 4 2 0 0 2 11 3 0 1 0 0 0 .253 .360 .313
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/28 タマスタ筑後     31 1 4 1 0 0 1 10 3 1 0 0 0 0 .251 .357 .311
06/29 タマスタ筑後     36 4 11 0 0 0 4 4 3 1 0 0 1 0 .252 .356 .312
07/04 Bs ナゴヤ     33 7 11 3 1 4 7 5 3 0 0 1 0 0 .253 .363 .313
07/05 Bs ナゴヤ     33 0 6 2 0 0 0 11 3 0 0 0 0 0 .252 .361 .312
07/06 Bs ナゴヤ     32 6 8 2 0 0 5 3 5 0 1 0 1 0 .252 .361 .313
07/11 鳴尾浜     34 2 7 0 0 0 2 5 3 0 0 1 0 0 .251 .358 .312
07/12 鳴尾浜     31 4 5 1 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 .250 .359 .310
07/13 鳴尾浜     32 2 5 1 0 1 2 9 1 0 0 0 1 0 .249 .358 .309
07/14 ナゴヤ     34 0 7 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 .248 .356 .307
07/21 ナゴヤ     31 0 4 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 1 .246 .353 .305
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/22 ナゴヤ     32 5 10 1 0 0 5 5 4 2 2 0 0 0 .247 .353 .307
07/23 ナゴヤ     30 2 5 0 0 1 2 7 3 0 0 0 1 1 .246 .352 .306
07/25 Bs 杉本商事BS     30 6 6 0 0 2 5 10 4 0 1 1 1 1 .246 .353 .306
07/26 Bs 杉本商事BS     30 2 5 0 1 0 2 5 1 1 0 1 2 0 .245 .351 .305
07/27 Bs 杉本商事BS     33 4 9 3 0 0 4 7 0 1 3 0 0 0 .245 .352 .305
07/28 タマスタ筑後     32 0 6 2 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 .244 .350 .304
07/29 タマスタ筑後     34 5 8 1 0 1 5 5 2 0 0 1 0 0 .244 .350 .303
07/30 タマスタ筑後     32 2 7 2 1 0 2 9 1 0 0 0 0 0 .244 .350 .303
08/01 ナゴヤ     39 5 11 0 0 1 3 12 4 0 0 0 0 0 .245 .350 .303
08/02 バンテリンD     31 2 4 3 0 0 2 12 4 1 0 0 0 0 .243 .349 .303
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/03 バンテリンD     26 1 1 1 0 0 1 11 5 0 0 1 1 0 .241 .346 .301
08/08 由宇     36 7 10 4 0 0 6 12 9 2 0 1 1 0 .242 .347 .304
08/11 タマスタ筑後     36 3 9 1 0 0 3 9 1 1 0 0 1 0 .242 .346 .303
08/12 タマスタ筑後     41 11 16 5 1 1 8 3 1 1 0 1 1 0 .244 .350 .305
08/13 タマスタ筑後     31 5 5 1 0 0 4 13 5 1 2 1 0 0 .243 .348 .305
08/16 バンテリンD     30 0 4 3 0 0 0 9 3 0 1 0 0 0 .242 .347 .304
08/17 バンテリンD     31 0 4 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 1 .241 .345 .302
08/19 由宇     36 5 8 2 0 0 5 8 6 1 1 0 0 0 .241 .344 .303
08/20 由宇     46 13 19 4 0 0 11 7 5 0 0 1 1 1 .243 .347 .305
08/25 Bs ナゴヤ     31 3 10 2 0 0 2 4 3 1 0 1 0 0 .244 .347 .306
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/26 Bs ナゴヤ     35 2 7 1 0 1 2 11 2 0 0 0 0 0 .243 .347 .306
08/29 ほっと神戸     38 9 11 2 1 1 9 14 5 0 0 0 1 0 .244 .348 .306
08/30 ほっと神戸     31 1 3 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 .243 .346 .305
08/31 ほっと神戸     30 0 4 1 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 .242 .344 .304
09/05 ナゴヤ     30 3 9 0 0 0 3 5 0 0 0 0 1 0 .242 .344 .304
09/07 ナゴヤ     33 2 6 2 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 .242 .342 .303
09/09 安芸     31 2 6 0 1 0 1 7 6 1 0 0 1 0 .241 .342 .303
09/12 Bs 杉本商事BS     34 5 10 1 1 0 5 8 7 0 2 1 0 0 .242 .342 .305
09/13 Bs 杉本商事BS     32 1 8 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 .242 .341 .304
09/14 Bs 杉本商事BS     32 0 6 0 0 0 0 8 2 0 1 0 0 0 .241 .340 .304
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/15 ナゴヤ     34 2 7 2 1 0 2 5 2 0 0 0 0 0 .241 .340 .303
09/16 ナゴヤ     35 5 7 1 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 .240 .339 .302
09/17 ナゴヤ     32 1 5 0 1 0 1 14 1 0 0 0 0 0 .240 .338 .301
09/19 ナゴヤ     35 2 7 2 1 0 2 9 2 1 0 0 2 0 .239 .338 .301
09/20 ナゴヤ     24 4 10 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 1 .240 .339 .301
09/21 ナゴヤ     31 3 9 0 1 0 3 9 0 0 1 1 0 0 .241 .339 .301
09/26 Bs 杉本商事BS     31 1 6 0 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 .240 .339 .300
09/27 Bs 杉本商事BS     38 0 11 1 0 0 0 9 5 0 2 0 2 1 .241 .338 .301
09/28 Bs 杉本商事BS     32 0 7 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 .241 .338 .301
09/29 タマスタ筑後     34 5 10 1 2 2 5 13 3 1 1 1 0 0 .241 .340 .301
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
09/30 タマスタ筑後     35 5 8 2 0 0 5 10 4 0 0 0 1 1 .241 .340 .301
10/01 タマスタ筑後     31 0 4 1 0 0 0 8 2 0 0 0 1 0 .240 .338 .300
3759 378 903 159 31 49 343 819 292 41 55 24 46 20 .240 .338 .300