ドラゴンズ 2025年ウ・リーグ試合日程
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗投手 |
3月14日 | 金 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 1−0 | ○ 柳 |
3月15日 | 土 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 中 止 | |
3月16日 | 日 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 3−0 | ○メヒア |
3月18日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−1 | ○近 藤 |
3月19日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−3 | △ |
3月20日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−9 | ●マルティネス |
3月21日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 8−1 | ○仲 地 |
3月22日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−5 | ●大 野 |
3月23日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−5 | ○根 尾 |
3月25日 | 火 | くふうハヤテ | 12:30 | ちゅ〜る | 8−5 | ○近 藤 |
3月26日 | 水 | くふうハヤテ | 12:30 | ちゅ〜る | 7−1 | ○三 浦 |
3月27日 | 木 | くふうハヤテ | 12:30 | ちゅ〜る | 9−3 | ○伊 藤 |
3月28日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
3月29日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−0 | ○涌 井 |
3月30日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 13−0 | ○仲 地 |
4月1日 | 火 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−0 | ○岡 田 |
4月2日 | 水 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−4 | ●吉 田 |
4月3日 | 木 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−4 | ○土 生 |
4月4日 | 金 | 阪 神 | 13:00 | S G L | 4−3 | ○三 浦 |
4月5日 | 土 | 阪 神 | 13:00 | S G L | 2−2 | △ |
4月6日 | 日 | 阪 神 | 13:00 | S G L | 1−6 | ●仲 地 |
4月11日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 7−8 | ● 福 |
4月12日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 9−0 | ○三 浦 |
4月13日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
4月15日 | 火 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 3−4 | ●伊 藤 |
4月16日 | 水 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 1−0 | ○涌 井 |
4月17日 | 木 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 2−5 | ●岡 田 |
4月19日 | 土 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 11−0 | ○メヒア |
4月20日 | 日 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−2 | ○仲 地 |
4月22日 | 火 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−0 | ○大 野 |
4月23日 | 水 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
4月26日 | 土 | 阪 神 | 12:00 | 安 芸 | 9−0 | ○金 丸 |
4月27日 | 日 | 阪 神 | 12:00 | 安 芸 | 5−2 | ○森 山 |
4月29日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−4 | ○菊 田 |
4月30日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−3 | ●仲 地 |
5月1日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−8 | ●福 田 |
5月2日 | 金 | くふうハヤテ | 12:30 | ちゅ〜る | 中 止 | |
5月3日 | 土 | くふうハヤテ | 12:30 | ちゅ〜る | 3−4 | ●松木平 |
5月4日 | 日 | くふうハヤテ | 12:30 | ちゅ〜る | 6−3 | ○吉 田 |
5月5日 | 月 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−3 | ○岩 崎 |
5月6日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月7日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−2 | ○マラー |
5月9日 | 金 | 広 島 | 12:30 | マ ツ ダ | 中 止 | |
5月10日 | 土 | 広 島 | 12:30 | マ ツ ダ | 2−3 | ●仲 地 |
5月11日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 広島佐伯 | 5−3 | ○松木平 |
5月13日 | 火 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 5−2 | ○メヒア |
5月14日 | 水 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 0−5 | ●吉 田 |
5月15日 | 木 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 1−1 | △ |
5月16日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−5 | ○ 福 |
5月17日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月18日 | 日 | 阪 神 | 13:00 | 蒲 郡 | 5−4 | ○ 福 |
5月20日 | 火 | ソフトバンク | 18:00 | タマスタ筑後 | 0−2 | ●メヒア |
5月21日 | 水 | ソフトバンク | 17:00 | タマスタ筑後 | 中 止 | |
5月22日 | 木 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | 10−4 | ○吉 田 |
5月23日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 13−1 | ○土 生 |
5月24日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
5月25日 | 日 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | 3−5 | ●伊 藤 |
5月30日 | 金 | 阪 神 | 18:00 | S G L | 3−2 | ○メヒア |
5月31日 | 土 | 阪 神 | 14:00 | S G L | 3−3 | △ |
6月1日 | 日 | 阪 神 | 13:00 | S G L | 0−1 | ●吉 田 |
6月6日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−2 | ○メヒア |
6月7日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−9 | ●土 生 |
6月8日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−4 | ●松木平 |
6月10日 | 火 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 中 止 | |
6月11日 | 水 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 中 止 | |
6月12日 | 木 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | 2−7 | ●吉 田 |
6月14日 | 土 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
6月15日 | 日 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−0 | ○メヒア |
6月17日 | 火 | くふうハヤテ | 12:30 | ちゅ〜る | 4−2 | ○斎 藤 |
6月18日 | 水 | くふうハヤテ | 12:30 | ちゅ〜る | 7−1 | ○仲 地 |
6月20日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−8 | ●メヒア |
6月21日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−2 | ○ 柳 |
6月22日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−0 | ○金 丸 |
6月27日 | 金 | 阪 神 | 18:00 | S G L | 0−6 | ●メヒア |
6月28日 | 土 | 阪 神 | 14:00 | S G L | 0−1 | ● 柳 |
6月29日 | 日 | 阪 神 | 13:00 | S G L | 1−2 | ●根 尾 |
7月1日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−6 | ●松木平 |
7月2日 | 水 | 広 島 | 11:30 | ナ ゴ ヤ | 8−3 | ○仲 地 |
7月4日 | 金 | ソフトバンク | 18:00 | タマスタ筑後 | | |
7月5日 | 土 | ソフトバンク | 17:00 | タマスタ筑後 | | |
7月6日 | 日 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | | |
7月8日 | 火 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | | |
7月9日 | 水 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | | |
7月10日 | 木 | オリックス | 13:00 | 杉本商事BS | | |
7月12日 | 土 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
7月13日 | 日 | くふうハヤテ | 11:30 | ナ ゴ ヤ | | |
7月15日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | | |
7月16日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | | |
7月17日 | 木 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | | |
7月20日 | 日 | F A G | | 丸 亀 | | |
7月21日 | 月 | F A G | | 予備日 | | |
7月25日 | 金 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
7月26日 | 土 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
7月27日 | 日 | ソフトバンク | 11:30 | ナ ゴ ヤ | | |
7月29日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
7月30日 | 水 | 阪 神 | 10:20 | バンテリン | | |
7月31日 | 木 | 阪 神 | 10:20 | バンテリン | | |
8月1日 | 金 | くふうハヤテ | 18:00 | 浜 松 | | |
8月2日 | 土 | くふうハヤテ | 17:00 | 浜 松 | | |
8月3日 | 日 | くふうハヤテ | 13:00 | 浜 松 | | |
8月5日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
8月6日 | 水 | オリックス | 10:20 | バンテリン | | |
8月7日 | 木 | オリックス | 10:20 | バンテリン | | |
8月9日 | 土 | ソフトバンク | 18:00 | タマスタ筑後 | | |
8月10日 | 日 | ソフトバンク | 17:00 | タマスタ筑後 | | |
8月11日 | 月 | ソフトバンク | 13:00 | タマスタ筑後 | | |
8月12日 | 火 | 阪 神 | 18:00 | S G L | | |
8月13日 | 水 | 阪 神 | 17:00 | S G L | | |
8月14日 | 木 | 阪 神 | 13:00 | S G L | | |
8月16日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
8月17日 | 日 | オリックス | 11:30 | ナ ゴ ヤ | | |
8月23日 | 土 | くふうハヤテ | 18:00 | 浜 松 | | |
8月24日 | 日 | くふうハヤテ | 18:00 | 豊 橋 | | |
8月26日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
8月27日 | 水 | 阪 神 | 10:20 | バンテリン | | |
8月28日 | 木 | 阪 神 | 10:20 | バンテリン | | |
8月29日 | 金 | オリックス | 18:00 | ほっと神戸 | | |
8月30日 | 土 | オリックス | 17:00 | ほっと神戸 | | |
8月31日 | 日 | オリックス | 13:00 | ほっと神戸 | | |
9月2日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
9月3日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
9月4日 | 木 | 広 島 | 11:30 | ナ ゴ ヤ | | |
9月6日 | 土 | オイシックス | 13:00 | ハードオフ新潟 | | |
9月7日 | 日 | オイシックス | 12:00 | ハードオフ新潟 | | |
9月9日 | 火 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
9月10日 | 水 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
9月11日 | 木 | ソフトバンク | 11:30 | ナ ゴ ヤ | | |
9月13日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
9月14日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
9月15日 | 月 | 阪 神 | 11:30 | ナ ゴ ヤ | | |
9月19日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | | |
9月20日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | | |
9月21日 | 日 | 広 島 | 12:00 | 由 宇 | | |
9月23日 | 火 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
9月24日 | 水 | くふうハヤテ | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
9月25日 | 木 | くふうハヤテ | 11:30 | ナ ゴ ヤ | | |
9月26日 | 金 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
9月27日 | 土 | ソフトバンク | 12:30 | ナ ゴ ヤ | | |
9月28日 | 日 | ソフトバンク | 11:30 | ナ ゴ ヤ | | |
10月4日 | 土 | F日本選手権 | | 予 定 | | |
10月5日 | 日 | F日本選手権 | | 予 備 | | |
【注】SGLは日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で今季から阪神2軍の本拠地
ドラゴンズ 2025年練習試合日程
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
7月11日 | 金 | 巨人3軍 | 12:30 | ナゴヤ | | |
ドラゴンズ 2025年プロアマ他交流試合日程
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
3月7日 | 金 | ヤ マ ハ | | ナゴヤ | 2−3 | ● |
6月2日 | 月 | ジェイプロジェクト | | ナゴヤ | 1−4 | ● |
6月5日 | 木 | ムラチグループ | 12:30 | ナゴヤ | 4−0 | ○ |