1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 中右 | 浜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .324 | .329 |
2 | 一 | 川 上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .264 | .412 |
3 | 指 | 大 島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | .500 |
打指 | 福 元 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .481 | .556 | .464 | |
4 | 右左 | 鵜 飼 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .405 |
5 | 左 | 川 越 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .300 | .295 |
中 | 尾 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .274 | .337 | |
6 | 三 | 津 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .277 | .312 |
7 | 捕 | 宇佐見 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .346 | .317 |
捕 | 石 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
8 | 遊 | ロドリゲス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .311 | .346 |
走遊 | 中 村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .211 | .211 | |
9 | 二 | 土 田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .417 | .321 |
計 | 28 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .249 | .332 | .337 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
涌 井 | 7 | 110 | 28 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47 | 6.16 |
根 尾 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.87 |
梅 野 | 1 | 29 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7.88 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中右 | 浜 | (本田圭) 左安 | 三振 | (富山) 四球 | 三振 | |||||||
2 | 一 | 川 上 | 三併 | 三振 | 三振 | 左飛 | |||||||
3 | 指 | 大 島 | 一ゴ | 三振 | 三振 | ||||||||
打指 | 福 元 | 左安 | |||||||||||
4 | 右左 | 鵜 飼 | 右2 | 三振 | (入山) 三振 | 三振 | |||||||
5 | 左 | 川 越 | 二ゴ | 右2 | 一ゴ | ||||||||
中 | 尾 田 | ||||||||||||
6 | 三 | 津 田 | 三振 | 右邪 | 四球 | ||||||||
7 | 捕 | 宇佐見 | 三振 | (平野) 三振 | 中飛 | ||||||||
捕 | 石 橋 | ||||||||||||
8 | 遊 | ロドリゲス | (山岡) 遊ゴ | 死球 | |||||||||
走遊 | 中 村 | 三ゴ | |||||||||||
9 | 二 | 土 田 | 右本 | 右飛 | (大江) 三振 | ||||||||
オリックス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 中 | 福 田 | (涌井) [二ゴ] | 左飛 | 四球 | ||||||||
走中 | 杉 沢 | 三振 | 中飛 | ||||||||||
2 | 遊 | 野 口 | 遊ゴ | 三振 | |||||||||
三 | 今 坂 | 二ゴ | (根尾) 三振 | ||||||||||
3 | 三遊 | 横山聖 | 三振 | 三ゴ | 中飛 | 三振 | |||||||
4 | 一 | 内 藤 | 遊ゴ | 左安 | 三振 | 一直 | |||||||
5 | 右 | オリバレス | 右邪 | 左飛 | 二飛 | ||||||||
左 | 渡 部 | (梅野) 左安 | |||||||||||
6 | 指 | 茶 野 | 左安 | 一ゴ | 二安 | 三振 | |||||||
7 | 左右 | 来 田 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 四球 | |||||||
走 | 遠 藤 | ||||||||||||
8 | 二 | 大 里 | 左飛 | 左飛 | 四球 | 遊飛 | |||||||
9 | 捕 | 堀 | 中安 | 二ゴ | 二飛 | ||||||||
打 | 香 月 | 四球 | |||||||||||
走 | 元 | ||||||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
3回 | 1死後、土田の右越え今季1号ソロ本塁打で先制 |