<2025年 ウ・リーグ打撃成績> 鵜飼 航丞

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
03/21 ナゴヤ 4 - 1 右   4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/22 ナゴヤ 4 - 1 右   3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .143 .286 .250
03/23 ナゴヤ 4 - 1 左   3 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 .300 .400 .417
03/25 ちゅ〜るスタ 4 - 1 左   4 2 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 .429 .714 .529
03/26 ちゅ〜るスタ 4 - 1 左   4 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .389 .667 .500
03/27 ちゅ〜るスタ 4 - 1 指   5 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .435 .696 .519
03/29 ナゴヤ 4 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .385 .615 .467
03/30 ナゴヤ 4 - 1 右   4 3 2 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 .400 .733 .486
04/01 ナゴヤ 4 - 1 左   4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .412 .706 .487
04/02 ナゴヤ 4 - 1 右左  4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .395 .658 .465
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/03 ナゴヤ 4 - 1 左   3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .415 .659 .489
04/04 SGL 4 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .378 .600 .451
04/05 SGL 1 - 2 打右  1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .391 .609 .462
04/06 SGL 4 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .360 .560 .429
04/11 由宇 4 - 1 左   5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .345 .527 .410
04/12 由宇 5 - 1 左   4 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 .339 .508 .409
04/15 杉本商事BS 4 - 1 右左  3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .339 .500 .414
04/16 杉本商事BS 4 - 1 右左  4 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .405
04/17 杉本商事BS 4 - 1 左   4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .343 .500 .410
04/19 ナゴヤ 4 - 1 左   4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .324 .473 .405
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/20 ナゴヤ 4 - 1 左   4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .487 .409
04/22 ナゴヤ 2 - 1 右   5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .337 .482 .409
04/26 安芸 2 - 1 左   4 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .333 .483 .402
04/27 安芸 2 - 1 右左  5 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .326 .478 .392
04/29 ナゴヤ 2 - 1 左   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .323 .469 .387
04/30 ナゴヤ 4 - 1 右左  4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .320 .470 .382
05/01 ナゴヤ 4 - 1 右左  3 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 .320 .466 .391
05/03 ちゅ〜るスタ 2 - 1 左   4 1 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .336 .505 .408
05/04 ちゅ〜るスタ 4 - 1 左   5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .339 .509 .408
05/30 SGL 3 - 1 左   4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .336 .526 .403
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/31 SGL 4 - 1 右   4 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .333 .542 .403
06/01 SGL 2 - 1 左   4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .331 .532 .399
06/06 ナゴヤ 4 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .320 .516 .387
06/07 ナゴヤ 5 - 1 右   4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .318 .515 .384
06/08 ナゴヤ 2 - 1 左   3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .319 .511 .387
06/12 杉本商事BS 3 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .309 .496 .377
06/15 ナゴヤ 5 - 1 右左  4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .322 .510 .386
06/17 ちゅ〜るスタ 5 - 1 右左  1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 .319 .507 .399
06/18 ナゴヤ 2 - 1 右左  5 2 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .329 .537 .405
06/20 ナゴヤ 4 - 1 中   2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .331 .536 .406
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
06/22 ナゴヤ 3 - 1 右   4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .329 .535 .402
06/27 SGL 4 - 1 右   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .321 .522 .393
06/28 SGL 2 - 1 右中  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .509 .385
06/29 SGL 3 - 1 右   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .311 .503 .382
07/01 ナゴヤ 4 - 1 右   3 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .318 .512 .389
07/02 ナゴヤ 3 - 1 右   5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .314 .503 .385
07/04 タマスタ筑後 3 - 1 右   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .307 .492 .377
07/05 タマスタ筑後 6 - 1 右   3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 .308 .489 .379
07/06 タマスタ筑後 5 - 1 右   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .301 .478 .372
07/08 杉本商事BS 4 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .298 .473 .371
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/09 杉本商事BS 6 - 1 右左  4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 .297 .474 .372
07/10 杉本商事BS 5 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 .292 .467 .370
07/12 ナゴヤ 6 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .460 .365
07/13 ナゴヤ 6 - 1 右   3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .289 .458 .367
07/15 由宇 5 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .284 .451 .362
07/16 由宇 6 - 2 打右  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .449 .361
07/17 由宇 3 - 1 左   2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .285 .449 .368
07/25 ナゴヤ 6 - 1 左右  3 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .290 .452 .374
07/30 バンテリンD 4 - 1 右   2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .288 .448 .373
08/06 バンテリンD 3 - 1 左   3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .293 .451 .377
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/23 浜松 2 - 1 左   4 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .301 .461 .383
08/24 豊橋 2 - 1 左   3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 .306 .464 .389
08/26 ナゴヤ 5 - 1 左   5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .454 .381
08/27 バンテリンD 3 - 1 左   4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .299 .450 .379
08/28 バンテリンD 3 - 1 指   5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .305 .462 .383
08/29 ほっと神戸 2 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .301 .456 .381
08/30 ほっと神戸 3 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .296 .449 .376
08/31 ほっと神戸 5 - 1 左   4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .300 .449 .378
247 37 74 16 3 5 37 48 26 5 0 0 9 2 .300 .449 .378
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。