1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 盗死 | 併殺 | 残塁 | 失策 | 暴投 | 捕逸 | ボク | |
中 日 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
広 島 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |||
1 | 右 | 尾 田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .286 | .341 |
2 | 一 | 津 田 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .230 | .295 | .310 |
3 | 二 | 川 上 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .277 | .427 |
4 | 三 | 石川昂 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 |
走三 | 星 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
5 | 左 | 鵜 飼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .339 | .508 | .409 |
6 | 指 | 川 越 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .270 | .293 |
打指 | モニエル | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .444 | .367 | |
7 | 遊 | ロドリゲス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .350 | .370 |
8 | 捕 | 日 渡 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .250 |
9 | 中 | 浜 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .314 | .312 |
計 | 36 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .254 | .333 | .338 | ||
打数 | 得点 | 安打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗死 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
回 | 投球 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボク | 防御率 | 三振率 | |
三 浦 | 6 | 98 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.31 | 4.35 |
近 藤 | 1 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 |
根 尾 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.05 |
ウォルターズ | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 9.00 |
中 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 右 | 尾 田 | (常広) 四球 | 三振 | 二ゴ | 中安 | 四球 | 三ゴ | |||||
2 | 一 | 津 田 | 右2 | 四球 | 四球 | 四球 | (遠藤) 四球 | 二ゴ | |||||
3 | 二 | 川 上 | 左飛 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 三振 | ||||||
4 | 三 | 石川昂 | 三振 | 三振 | 中2 | ||||||||
走三 | 星 野 | (赤塚) 右飛 | 三振 | ||||||||||
5 | 左 | 鵜 飼 | 左安 | 三振 | (斉藤) 三振 | 四球 | (竹下) 三ゴ | ||||||
6 | 指 | 川 越 | 右2 | 捕邪 | |||||||||
打指 | モニエル | 左安 | 左安 | 四球 | |||||||||
7 | 遊 | ロドリゲス | 三振 | 遊ゴ | 一邪 | 四球 | 三振 | ||||||
8 | 捕 | 日 渡 | 三ゴ | 中飛 | (菊地) 二飛 | 左安 | 二ゴ | ||||||
9 | 中 | 浜 | 中飛 | 右2 | 右飛 | 左2 | (杉原) 三振 | ||||||
広 島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 遊 | 上 本 | (三浦) 左2 | 左安 | 遊ゴ | (根尾) 二ゴ | |||||||
投 | 杉 原 | ||||||||||||
2 | 三 | 内 田 | 右飛 | 右飛 | 四球 | 右飛 | |||||||
3 | 二 | 前 川 | 三ゴ | 中安 | [三ゴ] | 二安 | |||||||
4 | 一 | 渡 辺 | 遊ゴ | 三振 | 投ゴ | 左飛 | |||||||
5 | 左右 | 中村貴 | 三振 | 一直 | 中飛 | (ウォル) 三振 | |||||||
6 | 指左 | 仲 田 | 左飛 | 遊ゴ | (近藤) 中安 | 中飛 | |||||||
7 | 中 | 中村健 | 左飛 | 右飛 | 三振 | 遊ゴ | |||||||
8 | 右 | ロベルト | 三振 | 三振 | |||||||||
投 | 菊 地 | ||||||||||||
投 | 赤 塚 | ||||||||||||
投 | 遠 藤 | ||||||||||||
打 | ラミレス | 三振 | |||||||||||
投 | 竹 下 | ||||||||||||
遊 | 韮 沢 | ||||||||||||
9 | 捕 | 高 木 | 三ゴ | ||||||||||
捕 | 持 丸 | 一ゴ | 三振 | ||||||||||
( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 |
[得点経過] | |
1回 |
先頭尾田が四球を選び捕逸で二塁に 津田の右への適時二塁打で先制 津田は暴投で三塁に進み 2死後、鵜飼が左適時打 鵜飼の二盗後、川越が右へ適時二塁打 |
3回 |
先頭津田が四球を選び二盗、川上も四球で無死一、二塁 1死後、暴投で津田が三塁へ進み 鵜飼の空振り三振の際に暴投で津田が生還 |
5回 | 1死後、川上が四球を選び、石川昂が中越え適時二塁打 |
7回 |
1死後、鵜飼は四球、モニエル左安打、ロドリゲス四球 1死満塁として日渡が左適時打 なおも満塁で浜が左中間2点適時二塁打 尾田は四球で再度満塁とし、津田が押し出し四球を選ぶ |