<2025年 ウ・リーグ打撃成績> 石川 昂弥

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
04/12 由宇 4 - 1 三   3 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333
04/22 ナゴヤ 9 - 1 三   3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500
04/26 安芸 6 - 1 三   3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .444 .556 .444
04/27 安芸 5 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .417 .333
04/29 ナゴヤ 5 - 1 三   4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .313 .250
04/30 ナゴヤ 6 - 1 三   4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .300 .350 .300
05/01 ナゴヤ 6 - 1 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 .350 .333
05/03 ちゅ〜るスタ 5 - 1 三   3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 .348 .333
05/04 ちゅ〜るスタ 6 - 1 三   5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .286 .276
05/05 ナゴヤ 5 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .250 .242
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/07 ナゴヤ 5 - 1 一   4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .222 .250 .243
05/10 マツダ 5 - 1 三   3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .231 .333 .250
05/11 広島佐伯 4 - 1 三   3 0 1 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 .238 .357 .289
05/13 杉本商事BS 4 - 1 三   5 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .234 .362 .280
05/14 杉本商事BS 4 - 1 三一  4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .353 .278
05/15 杉本商事BS 4 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .327 .259
05/16 ナゴヤ 4 - 1 三   2 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .228 .351 .302
05/18 蒲郡 5 - 1 三   3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .233 .350 .299
05/20 タマスタ筑後 4 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .226 .339 .310
05/22 タマスタ筑後 4 - 1 指   4 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .242 .348 .329
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/23 由宇 4 - 1 一三  5 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .268 .366 .354
05/25 由宇 4 - 1 三   4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .267 .360 .349
05/30 SGL 5 - 1 三   4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .266 .354 .344
07/02 ナゴヤ 9 - 2 一   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .354 .344
07/05 タマスタ筑後 3 - 1 一   5 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .274 .357 .347
07/06 タマスタ筑後 3 - 1 三一  4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .364 .343
07/08 杉本商事BS 3 - 1 一   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .272 .359 .340
07/09 杉本商事BS 3 - 1 三   4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .281 .375 .352
07/10 杉本商事BS 3 - 2 一   1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .289 .392 .358
07/12 ナゴヤ 3 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .277 .376 .345
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/13 ナゴヤ 3 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .269 .365 .342
07/15 由宇 3 - 1 三   4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .278 .398 .347
08/16 ナゴヤ 5 - 2 一   3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .288 .405 .355
08/17 ナゴヤ 5 - 1 一   2 2 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 .292 .416 .372
08/23 浜松 5 - 1 一   4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .291 .419 .368
08/24 豊橋 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .281 .405 .358
08/26 ナゴヤ 6 - 1 一   4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .288 .408 .362
08/27 バンテリンD 5 - 1 一   4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .411 .359
08/28 バンテリンD 4 - 1 三一  4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .301 .421 .369
08/29 ほっと神戸 3 - 1 三   4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .299 .416 .366
日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
08/30 ほっと神戸 5 - 1 三   3 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 .307 .443 .369
08/31 ほっと神戸 4 - 1 三一  4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 .438 .366
144 16 44 10 0 3 20 25 13 2 0 2 0 0 .306 .438 .366
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。