<2025年 ウ・リーグ投手成績>  根尾 昂

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/18 ナゴヤ 3 / 6       1 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
03/19 ナゴヤ 5 / 5       1 19 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0.00 9.00
03/23 ナゴヤ 4 / 5     2/3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 6.75
03/29 ナゴヤ 2 / 4       1 18 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00 4.91
04/03 ナゴヤ 3 / 4       1 19 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 3.86
04/05 SGL 3 / 3       1 8 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0.00 4.76
04/12 由宇 3 / 4       1 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4.05
04/16 杉本商事BS 2 / 3       1 14 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 5.87
04/22 ナゴヤ 4 / 5       1 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 5.19
04/27 安芸 4 / 5       1 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 5.59
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/30 SGL 2 / 3       1 12 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 5.91
05/31 SGL 4 / 4       1 10 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 6.17
06/08 ナゴヤ 3 / 5       1 13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 6.39
06/12 杉本商事BS 2 / 4       1 19 6 2 1 1 1 2 2 0 0 1.32 6.59
06/17 ちゅ〜るスタ 3 / 3     1 16 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1.23 6.14
06/21 ナゴヤ 3 / 4       1 18 6 2 0 0 1 1 1 0 0 1.72 5.74
06/29 SGL 4 / 5     1 20 5 1 2 1 0 1 1 0 0 2.16 6.48
07/05 タマスタ筑後 4 / 5       1 23 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2.04 6.11
07/08 杉本商事BS 2 / 3       1 24 6 0 0 3 0 0 0 0 0 1.93 5.79
07/09 杉本商事BS 3 / 4       1/3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.89 6.16
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/12 ナゴヤ 5 / 5       1 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1.80 6.30
07/15 由宇 5 / 6       1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.71 6.00
07/17 由宇 2 / 3       1 27 6 2 1 1 0 0 0 0 0 1.64 6.14
07/27 ナゴヤ 2 / 6     1 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1.57 5.87
07/29 ナゴヤ 4 / 8       1 29 7 3 1 1 0 1 1 0 0 1.88 6.00
08/01 浜松 4 / 7       1 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1.80 5.76
08/03 浜松 2 / 6     1 30 6 1 2 2 0 2 2 0 0 2.42 6.23
08/14 SGL 2 / 4       1 27 5 2 1 0 1 0 0 0 0 2.33 6.33
08/17 ナゴヤ 2 / 6       1 32 8 1 2 3 0 2 0 0 0 2.25 6.75
08/24 豊橋 2 / 5       1 18 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2.17 7.14
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/26 ナゴヤ 4 / 7       1 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.10 6.90
08/29 ほっと神戸 2 / 3       1 14 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2.03 6.97
08/31 ほっと神戸 3 / 5       1 23 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1.97 6.75
2 2 1 32 550 140 22 24 20 4 10 7 0 0 1.97 6.75
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。