ƒƒvƒƒtƒB[ƒ‹„@

‘IŽè–¼ª”ö@V@(‚Ë‚¨@‚ ‚«‚ç)
Žç”õˆÊ’u“Š@Žè
”w”Ô†‚V
”N—î‚Q‚S
ÝДN”‚U
¶”NŒŽ“ú2000”N‚SŒŽ19“ú
g’·E‘Ìd‚P‚V‚VCm@‚W‚SKg
“ŠE‘ʼnEE¶
og’nŠò•Œ
‹…—ð‘åã‹Ëˆü‚
“ü’c”N2019”Nƒhƒ‰ƒtƒg‚PˆÊ
„’è”N•î1600–œ
ŒŒ‰tŒ^‚n
Žï–¡‚¨•—˜C


ƒ‚QŒR“ŠŽè¬Ñ„@ ª”ö@V

”N‹…
@
’c
“o
@
”Â
Š®
@
“Š
Š®
@
••
–³
Žl
‹…
Ÿ
@
—˜
”s
@
í
ƒZ
|
ƒu
Ÿ
@
—¦
‘Å
@
ŽÒ
“Š
‹…
‰ñ
ˆÀ
@
‘Å
–{
—Û
‘Å
—^
Žl
‹…
—^
Ž€
‹…
’D
ŽO
U
ŽO
U
—¦
Ž¸
@
“_
Ž©
Ó
“_
–h
Ί
—¦
2022 ‚c 1 0 0 0 0 0 0 - 5 2/3 3 0 0 0 1 13.50 1 1 13.50
2023 ‚c 23 0 0 0 0 7 0 .000 323 76 55 5 45 2 64 7.58 32 29 3.43
2024 ‚c 16 0 0 0 4 5 0 .444 344 82 74 2 35 4 75 8.23 28 24 2.63
Œv @ 40 0 0 0 4 12 0 .250 672 158 2/3 132 7 80 6 140 7.94 61 54 3.06


ƒ‚QŒRŽç”õ¬Ñ„@ ª”ö@V

”N‹…
@
’c
ˆÊ
@
’u
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
Žç
”õ
—¦
2019 ‚c ŽO—Û 1 0 0 0 -
2019 ‚c —VŒ‚ 108 177 270 24 .949
2020 ‚c ŠO–ì 4 4 0 0 1.00
2020 ‚c ŽO—Û 10 6 13 0 1.00
2020 ‚c “ñ—Û 37 35 83 4 .967
2020 ‚c —VŒ‚ 37 42 91 6 .957
2021 ‚c ŠO–ì 7 8 2 1 .909
2021 ‚c “ñ—Û 7 9 16 1 .962
2021 ‚c —VŒ‚ 21 32 53 4 .955
2022 ‚c ŠO–ì 2 5 1 0 1.00
2022 ‚c “ŠŽè 1 0 0 0 -
2022 ‚c —VŒ‚ 15 29 53 2 .976
2023 ‚c “ŠŽè 23 5 7 2 .857
2024 ‚c “ŠŽè 16 2 16 1 .947
Œv @ “ŠŽè 40 7 23 3 .909
Œv @ “ñ—Û 44 44 99 5 .966
Œv @ ŽO—Û 11 6 13 0 1.00
Œv @ —VŒ‚ 181 280 467 36 .954
Œv @ ŠO–ì 13 17 3 1 .952
Œv @ Œv 289 354 605 45 .955


ƒ‚PŒR“ŠŽè¬Ñ„@ ª”ö@V

”N ‹…
@
’c
“o
@
”Â
Š®
@
“Š
Š®
@
••
–³
Žl
‹…
Ÿ
@
—˜
”s
@
í
ƒZ
b
ƒu
‚g
@
‚o
Ÿ
@
—¦
‘Å
@
ŽÒ
“Š
‹…
‰ñ
ˆÀ
@
‘Å
–{
—Û
‘Å
—^
Žl
‹…
—^
Ž€
‹…
’D
ŽO
U
ŽO
U
—¦
Ž¸
@
“_
Ž©
Ó
“_
–h
Ί
—¦
2022 ‚c 25 0 0 0 0 0 0 1 - 124 29 23 2 12 3 22 6.83 12 11 3.41
2023 ‚c 2 0 0 0 0 0 0 0 - 51 12 2/3 9 0 8 0 4 2.84 5 1 0.71
2024 ‚c 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 39 7 2/3 10 2 7 0 7 8.22 9 8 9.39
Œv @ 30 0 0 0 0 1 0 1 .000 214 49 1/3 42 4 27 3 33 6.02 26 20 3.65


ƒ‚PŒRŽç”õ¬Ñ„@ ª”ö@V

”N‹…
@
’c
ˆÊ
@
’u
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
Žç
”õ
—¦
2019 ‚c —VŒ‚ 2 2 3 0 1.00
2020 ‚c ŠO–ì 7 7 2 0 1.00
2020 ‚c “ñ—Û 2 0 1 0 1.00
2021 ‚c ŠO–ì 61 83 4 2 .978
2021 ‚c —VŒ‚ 5 6 18 1 .960
2022 ‚c ŠO–ì 16 14 1 0 1.00
2022 ‚c “ŠŽè 25 0 4 0 1.00
2022 ‚c —VŒ‚ 2 1 4 0 1.00
2023 ‚c “ŠŽè 2 1 2 0 1.00
2024 ‚c “ŠŽè 3 1 3 1 .800
Œv @ “ŠŽè 30 2 9 1 .917
Œv @ “ñ—Û 2 0 1 0 1.00
Œv @ —VŒ‚ 9 9 25 1 .971
Œv @ ŠO–ì 84 104 7 2 .982
Œv @ Œv 125 115 42 4 .975



@