| Ičź | Şö@V@(˨@ Ťç) |
| çőĘu | @č |
| wÔ | RO |
| Nî | QT |
| ÝĐN | V |
| śNú | 2000NS19ú |
| gˇEĚd | PVVCm@WTKg |
| EĹ | EEś |
| ogn | ň |
| đ | ĺăËü |
| ücN | 2019NhtgPĘ 2022Nŕěč¨Oěč¨čÉĎX |
| čNî | 1250 |
| t^ | n |
| ďĄ | ¨C |
| N |
@ c |
o @ Â | Ž @ | Ž @ |
ł l | @ | s @ í |
Z | u | @ Ś | Ĺ @ Ň |
ń | Ŕ @ Ĺ | { Ű Ĺ |
^ l | ^ | D O U |
O U Ś | ¸ @ _ | Š Ó _ |
h ä Ś |
| 2022 | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 13.50 |
| 2023 | c | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | 323 | 76 | 55 | 5 | 45 | 2 | 64 | 7.58 | 32 | 29 | 3.43 |
| 2024 | c | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 344 | 82 | 74 | 2 | 35 | 4 | 75 | 8.23 | 28 | 24 | 2.63 |
| 2025 | c | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .500 | 183 | 40 1/3 | 33 | 1 | 27 | 6 | 32 | 7.14 | 17 | 12 | 2.68 |
| v | @ | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | .318 | 855 | 199 | 165 | 8 | 107 | 12 | 172 | 7.78 | 78 | 66 | 2.98 |
| N |
@ c |
Ę @ u | @ | h @ E |
â @ E | ¸ @ ô | ç ő Ś |
| 2019 | c | OŰ | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | c | V | 108 | 177 | 270 | 24 | .949 |
| 2020 | c | Oě | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2020 | c | OŰ | 10 | 6 | 13 | 0 | 1.00 |
| 2020 | c | ńŰ | 37 | 35 | 83 | 4 | .967 |
| 2020 | c | V | 37 | 42 | 91 | 6 | .957 |
| 2021 | c | Oě | 7 | 8 | 2 | 1 | .909 |
| 2021 | c | ńŰ | 7 | 9 | 16 | 1 | .962 |
| 2021 | c | V | 21 | 32 | 53 | 4 | .955 |
| 2022 | c | Oě | 2 | 5 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2022 | c | č | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | c | V | 15 | 29 | 53 | 2 | .976 |
| 2023 | c | č | 23 | 5 | 7 | 2 | .857 |
| 2024 | c | č | 16 | 2 | 16 | 1 | .947 |
| 2025 | c | č | 42 | 1 | 7 | 1 | .889 |
| v | @ | č | 82 | 8 | 30 | 4 | .905 |
| v | @ | ńŰ | 44 | 44 | 99 | 5 | .966 |
| v | @ | OŰ | 11 | 6 | 13 | 0 | 1.00 |
| v | @ | V | 181 | 280 | 467 | 36 | .954 |
| v | @ | Oě | 13 | 17 | 3 | 1 | .952 |
| v | @ | v | 331 | 355 | 612 | 46 | .955 |
| N |
@ c | o @ Â | Ž @ |
Ž @ | ł l | @ |
s @ í | Z b u | g @ o |
@ Ś | Ĺ @ Ň | ń |
Ŕ @ Ĺ | { Ű Ĺ | ^ l |
^ | D O U | O U Ś |
¸ @ _ | Š Ó _ | h ä Ś |
| 2022 | c | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 124 | 29 | 23 | 2 | 12 | 3 | 22 | 6.83 | 12 | 11 | 3.41 |
| 2023 | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 51 | 12 2/3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2.84 | 5 | 1 | 0.71 |
| 2024 | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 39 | 7 2/3 | 10 | 2 | 7 | 0 | 7 | 8.22 | 9 | 8 | 9.39 |
| 2025 | c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 5 2/3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7.94 | 5 | 5 | 7.94 |
| v | @ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 241 | 55 | 51 | 6 | 29 | 3 | 38 | 6.22 | 31 | 25 | 4.09 |
| N |
@ c |
Ę @ u | @ | h @ E |
â @ E | ¸ @ ô | ç ő Ś |
| 2019 | c | V | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.00 |
| 2020 | c | Oě | 7 | 7 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2020 | c | ńŰ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2021 | c | Oě | 61 | 83 | 4 | 2 | .978 |
| 2021 | c | V | 5 | 6 | 18 | 1 | .960 |
| 2022 | c | Oě | 16 | 14 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2022 | c | č | 25 | 0 | 4 | 0 | 1.00 |
| 2022 | c | V | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.00 |
| 2023 | c | č | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2024 | c | č | 3 | 1 | 3 | 1 | .800 |
| 2025 | c | č | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| v | @ | č | 34 | 2 | 9 | 1 | .917 |
| v | @ | ńŰ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| v | @ | V | 9 | 9 | 25 | 1 | .971 |
| v | @ | Oě | 84 | 104 | 7 | 2 | .982 |
| v | @ | v | 129 | 115 | 42 | 4 | .975 |
@